Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SU Ruma - 03.03.2024

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 589 1 1 0.00000
Obradović Aleksa SK Košutnjak 565 2 2 0.00000
Jevtić Dragiša SK Pančevo 564 3 3 0.00000
Velimirović Jovica SK Velos 564 4 4 0.00000
Stefanović Nikola SK Košutnjak 563 5 5 0.00000
Vulić Marko SK Niš 542 10 6 0.00000
Knežević Đorđe SK Košutnjak 534 11 7 0.00000
Molović Srđan SU Ruma 555 8 8 0.00000
Nikolić Dejan SK Niš 557 6 9 0.00000
Vojnov Dušan SK Košutnjak 557 7 9 0.00000
Uverić Jovan SK Velos 547 9 9 0.00000
Trivanović Leontije SK Šabac 533 12 9 0.00000
Dakić Igor SK Velos 527 13 9 0.00000
Nedomački Goran SU Vidovdan 523 14 9 0.00000
Jović Đorđe SK Pančevo 516 15 9 0.00000
Mojsilović Igor SK Pančevo 513 16 9 0.00000
Tović Vladimir SK Šabac 509 17 17 0.00000
Dimitrijević Predrag Timočko US 495 18 18 0.00000
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 489 19 19 0.00000
Milovanović Nemanja SK Zemun 468 20 20 0.00000
Radičević Miljan SK Kalemegdan 453 21 21 0.00000
Nestorović Strahinja SU Ruma 448 22 22 0.00000
Janevski Srđan BSK 170 23 23 0.00000
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 569 1 1 0.00000
Petronijević Milica SK DIF 526 3 2 0.00000
Ivanović Bojana SK DIF 535 2 3 0.00000
Jovanović Teona SK DIF 519 4 4 0.00000
Mitić Nataša SK Niš 518 5 5 0.00000
Petrović Jelena SK Niš 496 6 6 0.00000
Nikšić Aleksandra SU Ruma 454 7 7 0.00000
Zamurović Sara SU Apollo 443 8 8 0.00000
Olympic Bow - Juniori
Mišković Đorđe SU Apollo 480 1 0.00000
Dimitrijević Jovan SK Velos 409 2 0.00000
Olympic Bow - Juniorke
Petrović Anđela SK DIF 485 1 1 0.00000
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 476 3 2 0.00000
Nenadović Dunja SK Zemun 483 2 3 0.00000
Turčinović Ksenija SK DIF 452 4 4 0.00000
Olympic Bow - Kadeti
Zečević Lazar SK DIF 496 1 0.00000
Olympic Bow - Kadetkinje
Zorić Nađa SK DIF 517 2 1 0.00000
Jeknić Milica SK DIF 523 1 2 0.00000
Lukić Ana SU Apollo 488 4 3 0.00000
Krnjajić Sofija SK Velos 497 3 4 0.00000
Jevtić Marija SK Košutnjak 466 5 5 0.00000
Olympic Bow - Pioniri
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 532 1 0.00000
Olympic Bow - Pionirke
Stajšić Veljko SK Velos 422 1 0.00000
Olympic Bow - Veterani
Svilanović Dragan SU Vidovdan 515 1 0.00000
Konkolj Robert PSK Veteran 512 2 0.00000
Todorović Srđan SK Košutnjak 509 3 0.00000
Berberović Adis SK Panonski Gusari 504 4 0.00000
Marković Zoran SK Niš 498 5 0.00000
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 490 6 0.00000
Stankić Borislav SU Apollo 472 7 0.00000
Čobić Dragan SU Apollo 457 8 0.00000
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Niš 591 1 1 0.00000
Višekruna Aleksandar NSK 581 2 2 0.00000
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 572 6 3 0.00000
Pataki Zoltan PSK Veteran 576 4 4 0.00000
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 566 8 5 0.00000
Žikić Stefan SK Pančevo 573 5 6 0.00000
Varju Dejan PSK Veteran 580 3 7 0.00000
Uzelac Veselin PSK Veteran 570 7 8 0.00000
Dragosavac Milan PSK Veteran 559 9 9 0.00000
Ilić Slavoljub SU Vidovdan 558 10 10 0.00000
Baćović Darko BSK 556 11 11 0.00000
Bare Bow - Seniori
Rađen Danijel SU Sparta 511 1 1 0.00000
Zinder Lev SK Zemun 471 7 2 0.00000
Polik Franja SU TA Tican 489 3 3 0.00000
Pilipović Srđan US Torlaci 476 5 4 0.00000
Majović Dragoljub SK Niš 492 2 5 0.00000
Stojanović Dejan SK Niš 482 4 5 0.00000
Seratlić Zoran PSK Veteran 475 6 5 0.00000
Josipović Stevan SK NS2002 467 8 5 0.00000
Dančo Arnold SK Bečej 466 9 9 0.00000
Divjaković Vladimir SU Sparta 458 10 10 0.00000
Petrović Ivan SU Vidovdan 450 11 11 0.00000
Grahovac Nebojša SU Vidovdan 432 12 12 0.00000
Surčulija Predrag SK Zemun 420 13 13 0.00000
Stojković Milan SK DIF 411 14 14 0.00000
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 409 15 15 0.00000
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SU Sparta 505 1 1 0.00000
Vranjković Katarina NSK 444 3 2 0.00000
Stojković Nataša SK DIF 492 2 3 0.00000
Karahasan Ružica SK Zemun 420 4 4 0.00000
Bare Bow - Pioniri
Anđelić Vasilije SK Velos 425 1 0.00000
Trkulja Viktor SK DIF 359 2 0.00000
Bare Bow - Pionirke
Stojanović Ana SU Vidovdan 313 1 0.00000
Bare Bow - Veterani
Gazdag Laslo PSK Veteran 476 1 0.00000
Rudović Zoran SK NS2002 458 2 0.00000
Miličić Dejan SU Vidovdan 418 3 0.00000
Dunović Nenad SU Vidovdan 414 4 0.00000
Keresteš Petar PSK Veteran 383 5 0.00000