SU OSA
Kontakt
- Igor Boca, Tel: 063398211
- PIB: 113982216
- MB: 28368283
- TR: 265-2510310001253-07
- email: osasombor2023@gmail.com
- www: Klupska web stranica
- adresa: Vase Pelagića 34 Sombor
Rang
| Sezona | Target | Field | 3D |
|---|
Članovi kluba
Aktivnih : 6
Ukupno : 9
Ukupno po kategorijama
Junior : 1
Senior : 5
Seniorka : 1
Veteran : 2
| Ime | Kategorija | BIB | Aktivan |
|---|---|---|---|
| Boca Igor | Veteran | 1132979 | |
| Čičovački Milan | Senior | 9579759 | |
| Ličina Goran | Senior | 6946673 | |
| Ličina Milan | Junior | 8670946 | |
| Miler Filip | Senior | 6247399 | |
| Plavšić Goran | Veteran | 2189163 | |
| Kerhani Viktorina | Seniorka | 9512533 | |
| Obradović Milan | Senior | 6831289 | |
| Štetić Goran | Senior | 5644952 |
| Klupski rekordi |
|---|
