SK Bečej
Kontakt
- Slobodan Pavlović 063/596-364
- email: skbecej1@gmail.com
- www:
- adresa: Zelena bb Bečej
Rang
Sezona | Target | Field | 3D |
---|---|---|---|
2019-2020 | 21 | 14 | 17 |
2018-2019 | 23 | 4 | 5 |
2017-2018 | 21 | 4 | 7 |
2016-2017 | 16 | 2 | 4 |
2015-2016 | 16 | 1 | 6 |
2014-2015 | 17 | 3 | 8 |
2013-2014 | 23 | 8 | 7 |
2012-2013 | 8 | 8 | |
2011-2012 | 22 |
Članovi kluba
Aktivnih : 10
Ukupno : 10
Ukupno po kategorijama
Junior : 1
Senior : 6
Veteran : 3
Ime | Kategorija | BIB | Aktivan |
---|---|---|---|
Dančo Arnold | Senior | 6151412 | |
Đerđ Pap | Veteran | 6517747 | |
Karačonji Sebastian | Senior | 9147273 | |
Karačonji Bertold | Senior | 9398583 | |
Matijević Miloš | Senior | 7242624 | |
Pavlović Slobodan | Senior | 6417279 | |
Peškanov Jovan | Junior | 4990744 | |
Šarvari Zoltan | Veteran | 1541758 | |
Vračarić Aleksandra | Senior | 5970653 | |
Živkov Aksin Vladimir | Veteran | 2136420 |
Klupski rekordi |
---|