PSK Veteran
Kontakt
- Veselin Uzelac, 064/141-1298
- ŽR: 325-9500600020322-97
- PIB: 105252242
- MB: 08879311
- email: pskveteran@gmail.com
- www: Klupska web stranica
- adresa: Sonje Marinković 33/5 Subotica
Trener - Licenca C
Akreditovani predstavnik kluba
Rang
| Sezona | Target | Field | 3D |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | |||
| 2021/2022 | 5 | 2 | 3 |
| 2020/2021 | 6 | 2 | 2 |
| 2019/2020 | 7 | 1 | 5 |
| 2018/2019 | 6 | 3 | 2 |
| 2017/2018 | 6 | 2 | 2 |
| 2016/2017 | 10 | 3 | 2 |
| 2015/2016 | 17 | 16 | |
| 2014/2015 | 21 | ||
| 2013/2014 | 24 | ||
| 2011/2012 | 19 |
Članovi kluba
Aktivnih : 24
Ukupno : 26
Ukupno po kategorijama
Junior : 1
Kadet : 2
Kadetkinja : 1
Pionir : 1
Senior : 9
Seniorka : 2
Veteran : 9
Veteranka : 1
| Ime | Kategorija | BIB | Aktivan |
|---|---|---|---|
| Babi Rudolf | Veteran | 9143808 | |
| Babić Saša | Veteran | 4622122 | |
| Bata Aranka | Veteranka | 4448444 | |
| Dragosavac Milan | Senior | 9060796 | |
| Feješ Klapka Atila | Veteran | 9761608 | |
| Gazdag Geza | Senior | 2559820 | |
| Gazdag Laslo | Veteran | 5324103 | |
| Karadarević Bojan | Senior | 6673760 | |
| Keresteš Petar | Veteran | 3293633 | |
| Keresteš Edvard | Junior | 3335312 | |
| Keresteš Valentin | Kadet | 4288158 | |
| Keresteš Anđelka | Seniorka | 1634405 | |
| Konkolj Robert | Veteran | 3752776 | |
| Matković Siniša | Senior | 2162134 | |
| Mesaroš Klara | Seniorka | 6379811 | |
| Mitov Saša | Veteran | 8677919 | |
| Pataki Zoltan | Senior | 4316303 | |
| Peter Laslo | Veteran | 8667556 | |
| Seratlić Zoran | Senior | 1278134 | |
| Tot Hunor | Pionir | 3747741 | |
| Tot Kiš Bence | Kadet | 5839505 | |
| Uzelac Veselin | Senior | 6721885 | |
| Varju Dejan | Senior | 1612718 | |
| Žepinić Aleksandar | Senior | 6458545 | |
| Pavliček Zoran | Veteran | 1297524 | |
| Šiplika Reka | Kadetkinja | 5515449 |
| Klupski rekordi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gazdag Geza | Feb. 28, 2021 | Bare Bow | Juniori | SU Apollo | Indoor 18m | 439 |
| Terzin Miloš, Horvat Ištvan, Moravčić Željko | March 17, 2019 | Compound Bow | Veterani | SK Castle Archery | Indoor 18m | 1499 |
