SU Ruma
Kontakt
- Bojana Gladović, 064/249-4201
- ŽR: 265-6220310000513-70
- PIB: 112520143
- MB: 28732139
- email: strelicariruma@gmail.com
- www: Klupska web stranica
- adresa: Glavna 143, lokal 4 __ (Trening sala: SPC Ruma, Veljka Dugoševića 100) Ruma
Upravni odbor Saveza
Akreditovani predstavnik kluba
Rang
Sezona | Target | Field | 3D |
---|---|---|---|
2021/2022 | 24 | 10 |
Članovi kluba
Aktivnih : 21
Ukupno : 22
Ukupno po kategorijama
Juniorka : 1
Kadet : 1
Mlađa pionirka : 1
Pionir : 3
Pionirka : 1
Senior : 8
Seniorka : 4
Veteran : 3
Ime | Kategorija | BIB | Aktivan |
---|---|---|---|
Bajić Andrej | Pionir | 8074996 | |
Balabanović Saša | Veteran | 8910899 | |
Borović Petar | Veteran | 8726292 | |
Đorić Valentina | Seniorka | 6478347 | |
Kockar Siniša | Senior | 7076145 | |
Lazarević Miroslav | Senior | 1038761 | |
Matić Mateja | Kadet | 8232603 | |
Miler Robert | Senior | 3731164 | |
Mileusnić Mateja | Pionir | 2742932 | |
Molović Srđan | Senior | 9659697 | |
Nešković Dunja | Seniorka | 5332479 | |
Nestorović Strahinja | Senior | 6636695 | |
Nikšić Aleksandra | Seniorka | 5113803 | |
Poštić Aleksej | Pionir | 2737783 | |
Poštić Ljubomir | Veteran | 4316566 | |
Stanković Dragan | Senior | 5992520 | |
Stanojević Anđela | Juniorka | 2982152 | |
Stojanović Aleksandar | Senior | 6118352 | |
Vasiljevski Nikolina | Pionirka | 4381529 | |
Veljović Nenad | Senior | 5538384 | |
Vuković Aleksandra | Mlađa pionirka | 7289799 | |
Gladović Bojana | Seniorka | 8959626 |
Klupski rekordi |
---|