Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - BSK - 14.06.2020

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 627 1 1 5 63.70968
Jevtić Dragiša SK Pančevo 566 3 2 38.87662
Dakić Igor SK Velos 540 4 3 33.00000
Radičević Miljan SK Kalemegdan 507 10 4 26.65141
Veselinov Dimitrije SK Velos 567 2 5 37.02941
Aleksić Miodrag SK Niš 534 5 6 29.10484
Babić Saša PSK Veteran 500 11 7 24.36364
Todosijević Zoran SK Velos 520 8 8 26.25000
Svilanović Dragan SK Arena No1 529 6 9 25.59817
Trivanović Leontije SK Šabac 521 7 9 24.59045
Konkolj Robert PSK Veteran 511 9 9 23.22488
Žepinić Aleksandar PSK Veteran 492 12 9 21.03947
Janevski Srđan BSK 465 13 9 19.11765
Tekić Srđan SK Šabac 463 14 9 18.75778
Đurđević Branko SK Panonski Gusari 443 15 9 17.49639
Mladenović Milivoje BSK 438 16 9 16.76596
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 413 17 17 12.22638
Sekulić Željko SK Velos 406 18 18 11.96497
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 386 19 19 11.27844
Tović Vladimir SK Šabac 351 20 20 10.25610
Panić Borko SK Pančevo 332 21 21 9.77835
Olympic Bow - Seniorke
Virijević Nataša SK DIF 559 1 1 37.36025
Todosijević Katarina SK Velos 493 3 2 26.35903
Vranjković Katarina NSK 488 4 3 23.51724
Vasiljević Ingrid SK Velos 498 2 4 25.71622
Stefanović Violeta SK Velos 356 8 5 13.64011
Ivanović Bojana SK DIF 401 5 6 15.78527
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 376 6 6 14.71512
Devedžić Darija SK DIF 362 7 6 14.05587
Olympic Bow - Juniori
Racković David SK Velos 563 1 27.92994
Blagojević Aleksa SK DIF 472 2 16.51613
Srećković Dimitrije SK DIF 337 3 10.39948
Olympic Bow - Juniorke
Brkić Anja SK DIF 476 1 19.75410
Ilić Marija SK DIF 411 2 13.65049
Olympic Bow - Kadeti
Špehar Jovan SK Pančevo 574 1 24.72603
Stefanović Mihajlo SK Niš 490 2 14.52174
Olympic Bow - Kadetkinje
Jovanović Teona SK Pančevo 475 1 16.75510
Stojanović Sofija SK DIF 425 2 11.76271
Olympic Bow - Pioniri
Gagić V. Stefan SK Zlatna strela 347 1 7.00000
Olympic Bow - Pionirke
Glišić Teodora SK DIF 455 1 10.00000
Goleš Alisa SK DIF 389 2 7.00000
Turčinović Ksenija SK DIF 380 3 5.00000
Petković Nevena SK DIF 337 4 3.00000
Pavlović Marta SK DIF 288 5 1.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Janković Ognjen SK Zemun 543 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Jeknić Milica SK DIF 530 1 7.00000
Olympic Bow - Veterani
Dinić Radoslav SK Zlatna strela 577 1 35.13986
Špehar Ivica SK Pančevo 538 2 27.82418
Dakić Željko SK Velos 531 3 24.23810
Vujić Milovan SK Pančevo 528 4 22.00000
Milenković Gavrilo SSK OSI Despot Đurađ Branković 502 5 18.21101
Marković Zoran SK Zlatna strela 480 6 16.50000
Grbić Dušan SK Pančevo 416 7 13.47368
Perišić Svetislav SSK OSI Despot Đurađ Branković 319 8 10.68204
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Arena No1 685 1 1 5 67.13943
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 674 3 2 5 51.36696
Žikić Stefan SK Pančevo 674 2 3 5 51.36696
Višekruna Aleksandar NSK 668 4 4 5 43.72846
Varju Dejan PSK Veteran 632 8 5 22.49864
Branković Zoran SK Arena No1 659 5 6 31.54721
Ilić Slavoljub SK Arena No1 652 6 7 28.51294
Mitrović Bojan SK Arena No1 644 7 8 25.70895
Pataki Zoltan PSK Veteran 616 9 9 16.36423
Compound Bow - Seniorke
Bačko Dejana SK NS2002 615 1 5 22.71314
Compound Bow - Juniori
Milojković Lazar SK Zlatna strela 484 1 8.99102
Compound Bow - Juniorke
Djakiv Danijela SK Panonski Gusari 526 1 13.50454
Petronijević Milica SK DIF 507 2 9.74592
Compound Bow - Veterani
Djakiv Dragan SK Panonski Gusari 559 1 13.19816
Grba Miodrag SSK OSI Despot Đurađ Branković 356 2 5.62611
Bare Bow - Seniori
Slavić Stefan SK DIF 343 1 10 26.32361
Bare Bow - Kadetkinje
Surčulija Maša SK DIF 313 1 10 22.61425
Bare Bow - Mlađe pionirke
Akšić Lenka SK DIF 489 1 10 20.00000
Jovičinac Helena SK DIF 452 2 7.00000
Surčulija Jana SK DIF 447 3 5.00000
Dotlić Tonja SK DIF 279 4 3.00000
Bare Bow - Veterani
Janković Dragan SU Kraljevi 418 1 16.30464