Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - BSK - 30.08.2020

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Nikola SK Košutnjak 606 1 1 5 56.57895
Velimirović Jovica SK Velos 598 2 2 46.50820
Kostić Vladimir SK Niš 448 13 3 23.23529
Veselinov Dimitrije SK Velos 566 3 4 36.37662
Obradović Aleksa SK Košutnjak 533 6 5 29.00134
Dakić Igor SK Velos 532 7 5 28.64894
Radičević Miljan SK Kalemegdan 467 12 5 22.47925
Aleksić Miodrag SK Niš 513 9 8 25.39130
Redža Đorđe SK Košutnjak 544 4 9 28.45455
Galić Aleksa SK Košutnjak 544 5 9 27.45455
Todosijević Zoran SK Velos 530 8 9 25.19737
Svilanović Dragan SK Arena No1 501 10 9 22.18836
Janevski Srđan BSK 499 11 9 21.78959
Mladenović Milivoje BSK 409 14 9 16.32556
Slavić Stefan SK DIF 391 15 9 15.44225
Sekulić Željko SK Velos 294 16 9 12.45070
Olympic Bow - Seniorke
Vranjković Katarina NSK 513 1 1 27.39130
Todosijević Katarina SK Velos 476 2 2 21.75410
Vasiljević Ingrid SK Velos 452 3 3 17.43284
Ivanović Bojana SK DIF 382 4 4 12.65089
Olympic Bow - Juniorke
Ilić Marija SK DIF 401 1 13.28527
Olympic Bow - Kadeti
Stefanović Mihajlo SK Niš 569 1 1 29.07285
Špehar Jovan SK Pančevo 568 2 2 25.94737
Simonović Milan SK Niš 435 3 3 14.10526
Savatović Stefan SK DIF 365 4 4 10.11268
Olympic Bow - Kadetkinje
Stojanović Sofija SK DIF 472 1 1 21.61290
Petrović Anđela SK DIF 362 3 2 13.54469
Nikolić Danica SK Niš 419 2 3 15.06811
Mirković Ana SK DIF 289 4 4 8.68213
Todorović Petra SK Niš 263 5 5 6.80197
Stamenković Teodora SK Niš 45 6 6 4.76667
Olympic Bow - Pionirke
Goleš Alisa SK DIF 518 1 7.00000
Mirković Vanja SK DIF 179 2 4.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Janković Ognjen SK Zemun 576 1 7.00000
Ioannou Ioannis SK DIF 488 2 4.00000
Kostić Aleksa SK Niš 348 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Jeknić Milica SK DIF 535 1 7.00000
Olympic Bow - Veterani
Dakić Željko SK Velos 587 1 36.65414
Milenković Gavrilo SSK OSI Despot Đurađ Branković 550 2 28.94118
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 543 3 25.27119
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 525 4 21.76923
Vujić Milovan SK Pančevo 495 5 17.80000
Zalar Franja SK Velos 472 6 16.11290
Galić Goran SK Košutnjak 454 7 14.82707
Špehar Ivica SK Pančevo 359 8 11.47784
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Arena No1 703 1 1 15 122.05176
Žikić Stefan SK Pančevo 688 2 2 5 63.55875
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 666 4 3 5 38.55333
Višekruna Aleksandar NSK 677 3 4 5 46.36930
Ilić Slavoljub SK Arena No1 637 5 5 20.37807
Compound Bow - Seniorke
Bačko Dejana SK NS2002 634 1 5 26.18465
Compound Bow - Juniorke
Petronijević Milica SK DIF 563 1 15.50879
Djakiv Danijela SK Panonski Gusari 511 2 9.89416
Compound Bow - Veterani
Djakiv Dragan SK Panonski Gusari 579 1 14.36102
Grba Miodrag SSK OSI Despot Đurađ Branković 378 2 5.85937
Bare Bow - Seniori
Hinić Nenad SK Zemun 495 1 10 44.00000
Sabo Mišel SK NS2002 430 2 25.62069
Lazarević Miroslav SK NS2002 397 3 20.71827
Surčulija Predrag SK DIF 212 4 12.62992
Bare Bow - Seniorke
Karahasan Ružica SK Zemun 443 1 10 34.49458
Antonijević Sanja SK DIF 315 2 15.33333
Bare Bow - Kadetkinje
Surčulija Maša SK DIF 225 1 10.72727
Bare Bow - Mlađe pionirke
Polik Anita SU TA Tican 560 1 10 20.00000
Jovičinac Helena SK DIF 471 2 7.00000
Surčulija Jana SK DIF 467 3 5.00000
Akšić Lenka SK DIF 404 4 3.00000
Dotlić Tonja SK DIF 380 5 1.00000
Bare Bow - Veterani
Rudović Zoran SK NS2002 385 1 14.89552