Logo

Streličarski Savez Srbije

Field - PSK Veteran - 27.09.2020

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Konkolj Robert PSK Veteran 280 2 1 24.68579
Svilanović Dragan SK Arena No1 252 4 2 18.16800
Veselinov Dimitrije SK Velos 308 1 3 26.84065
Zalar Franja SK Velos 253 3 4 16.74436
Babić Saša PSK Veteran 230 5 5 12.67941
Olympic Bow - Veterani
Kostić Branislav SK NS2002 164 1 11.18000
Compound Bow - Seniori
Žikić Stefan SK Pančevo 374 1 1 32.75448
Pataki Zoltan PSK Veteran 373 2 2 29.36881
Višekruna Aleksandar NSK 362 3 3 22.85371
Ilić Slavoljub SK Arena No1 355 4 4 19.13974
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 347 5 5 16.02659
Branković Zoran SK Arena No1 338 6 6 14.54000
Varju Dejan PSK Veteran 336 7 7 14.24750
Bare Bow - Seniori
Grahovac Nebojša SK NS2002 270 1 1 24.66400
Sabo Mišel SK NS2002 236 2 2 19.12024
Dančo Arnold SK Bečej 233 3 3 15.93753
Lazarević Miroslav SK NS2002 221 4 4 13.25862
Pavliček Zoran PSK Veteran 175 5 5 9.74346
Bare Bow - Seniorke
Karahasan Ružica SK Zemun 207 1 15.55808
Sabo Dragana SK NS2002 113 2 9.44692
Bata Aranka PSK Veteran 44 3 7.12260
Bare Bow - Kadeti
Gazdag Geza PSK Veteran 110 1 6.91836
Bare Bow - Kadetkinje
Pavliček Nikoleta PSK Veteran 32 1 5.95928
Bare Bow - Pioniri
Keresteš Edvard SK Target 146 1 7.00000
Bare Bow - Mlađi pioniri
Keresteš Valentin SK Target 82 1 7.00000
Bare Bow - Veterani
Karahasan Emil SK Zemun 251 1 23.12469
Gazdag Laslo PSK Veteran 220 2 18.20551
Janković Dragan SU Kraljevi 219 3 15.15290
Hinić Nenad SK Zemun 198 4 12.15200
Rudović Zoran SK NS2002 192 5 10.89820
Traditional Bow - Seniori
Josipović Stevan SK NS2002 243 1 25.42857
Rađen Danijel SK Velos 231 2 21.50746
Juhas Kornel SK NS2002 185 3 15.80567
Martinović Vladimir SK Velos 182 4 13.66400
Matejašev Miroslav SK Velos 177 5 12.43529
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 157 6 11.60364
Traditional Bow - Juniori
Horvat Nikola PSK Veteran 71 1 10.07756
Traditional Bow - Mlađe pionirke
Bata Boglarka PSK Veteran 17 1 7.00000
Long Bow - Seniori
Feješ Klapka Atila PSK Veteran 198 1 19.99815
Mitov Saša PSK Veteran 150 2 14.44528
Long Bow - Veterani
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 134 1 13.77707
PBHB - Veterani
Babi Rudolf SSSK Komi 164 1 19.23666
Ereš Zoltan PSK Veteran 145 2 15.29416
Compound Hunter - Seniori
Dragosavac Milan SSSK Komi 261 1 9.71789