Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK DIF - 20.12.2020

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 565 1 1 5 56.78571
Redža Đorđe SK Košutnjak 510 6 2 24.08333
Obradović Aleksa SK Košutnjak 514 4 3 24.45349
Maksimović Miroslav SK OSI Oko sokolovo 508 7 3 22.04348
Racković David SK Velos 541 2 5 30.83898
Dakić Igor SK Velos 540 3 6 29.00000
Radulović Miloš SK Košutnjak 512 5 6 20.63636
Janković Miodrag SK OSI Oko sokolovo 485 8 8 16.68478
Svilanović Dragan SK Arena No1 484 9 9 14.34483
Aleksić Miodrag SK Niš 479 10 10 13.66736
Radičević Miljan SK Kalemegdan 475 11 11 13.10000
Stanišić Ivan SK Zemun 472 12 12 12.62500
Janković Darko SK OSI Oko sokolovo 467 13 13 12.02256
Milovanović Nemanja SK Zemun 459 14 14 11.26064
Rakić Miloš SK OSI Oko sokolovo 457 15 15 10.89161
Bujošević Aleksandar SK Panonski Gusari 435 16 16 9.27273
Janevski Srđan BSK 423 17 17 7.27966
Vojnović Mihael SK Zemun 415 18 18 6.98649
Josipović Miloš SK Pančevo 410 19 19 6.81579
Latinović Petar SK Panonski Gusari 402 20 20 6.56061
Đurđević Branko SK Panonski Gusari 401 21 21 6.53015
Milošević Nikola SU TA Tican 348 22 22 5.26190
Olympic Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 500 1 17.00000
Ivanović Bojana SK DIF 445 2 9.74194
Olympic Bow - Juniorke
Brkić Anja SK DIF 516 1 1 24.28571
Kobali Teodora SK Košutnjak 399 3 2 11.47015
Zamurović Sara SU Apollo 373 4 3 8.28634
Ilić Marija SK DIF 405 2 4 10.65385
Olympic Bow - Kadeti
Stefanović Mihajlo SK Niš 518 1 1 24.63415
Stamenković Andreja SK Košutnjak 500 2 2 19.00000
Mišković Đorđe SU Apollo 486 3 3 14.52632
Savatović Stefan SK DIF 451 4 4 10.05369
Todorović Mateja SK DIF 347 5 5 5.24308
Olympic Bow - Kadetkinje
Jovanović Teona SK Pančevo 500 1 1 22.00000
Stojanović Sofija SK DIF 469 2 2 16.16031
Petrović Anđela SK DIF 464 3 3 12.82353
Mirković Ana SK DIF 322 4 4 6.31655
Mandić Teodora SK DIF 313 5 5 4.68118
Todorović Petra SK Niš 303 6 6 4.54040
Olympic Bow - Pioniri
Vasiljević Arsenije SK Velos 531 1 7.00000
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 478 2 4.00000
Olympic Bow - Pionirke
Goleš Alisa SK DIF 492 1 10.00000
Jeknić Milica SK DIF 463 2 7.00000
Petković Nevena SK DIF 435 3 5.00000
Mirković Vanja SK DIF 282 4 3.00000
Olympic Bow - Veterani
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 521 1 25.18987
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 514 2 20.95349
Dakić Željko SK Velos 512 3 17.63636
Marković Zoran SK Zlatna strela 458 4 10.45070
Radanov Srđan SK Košutnjak 426 5 7.89655
Olympic Bow - Veteranke
Živanović Vesna SK OSI Oko sokolovo 295 1 5.93443
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Arena No1 582 1 1 5 48.33333
Ilić Slavoljub SK Arena No1 556 3 2 19.13636
Mitrović Bojan SK Arena No1 567 2 3 23.68182
Gavrilov Vladimir SK Panonski Gusari 554 4 4 15.04348
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 538 5 5 10.17742
Milović Dejan SK OSI Oko sokolovo 525 6 6 8.50000
Compound Bow - Juniorke
Petronijević Milica SK DIF 513 1 11.89655
Djakiv Danijela SK Panonski Gusari 501 2 8.06061
Bare Bow - Seniori
Josipović Stevan SK NS2002 450 3 1 29.50000
Grahovac Nebojša SK NS2002 502 1 2 10 51.61224
Parezanović Vladimir SK Zemun 471 2 3 31.25581
Martinović Vladimir SK Velos 429 4 4 22.04386
Surčulija Predrag SK DIF 386 5 5 16.51869
Tatomirović Mihailo SK DIF 377 6 6 15.70291
Matejašev Miroslav SK Velos 376 7 7 15.39286
Milenković Miodrag SK OSI Oko sokolovo 344 8 8 13.46875
Jovančević Jovica SU TA Tican 288 9 9 10.11538
Polik Franja SU TA Tican 173 10 10 7.52576
Bare Bow - Seniorke
Knežević Milena SU TA Tican 291 1 14.70874
Antonijević Sanja SK DIF 220 2 9.89474
Bare Bow - Kadetkinje
Surčulija Maša SK DIF 288 1 14.61538
Lazarević Antonina SK DIF 154 2 8.72646
Bare Bow - Mlađi pioniri
Milošević Teodor SU TA Tican 144 1 10 17.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Akšić Lenka SK DIF 430 1 10 20.00000
Polik Anita SU TA Tican 401 2 7.00000
Surčulija Jana SK DIF 312 3 5.00000
Jovičinac Helena SK DIF 251 4 3.00000
Filipović Anastasija SU TA Tican 251 5 1.00000
Ristović Nađa SK DIF 216 6 1.00000
Bare Bow - Veterani
Rudović Zoran SK NS2002 472 1 10 38.43750
Janković Dragan SU Kraljevi 452 2 22.27027
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 357 3 13.34568