Logo

Streličarski Savez Srbije

Field - SK Velos - 11.04.2021

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 310 1 35.16590
Dakić Igor SK Velos 291 2 29.44851
Veselinov Dimitrije SK Velos 282 3 25.40160
Racković David SK Velos 265 4 21.73198
Konkolj Robert PSK Veteran 250 5 18.51780
Babić Saša PSK Veteran 244 6 17.58638
Milovanović Nemanja SK Zemun 228 7 16.06000
Svilanović Dragan SK Arena No1 224 8 15.32808
Borović Petar SK Velos 220 9 12.60491
Nedomački Goran SU Apollo 213 10 12.23397
Žunić Dragan SK Zlatiborac 213 11 12.23397
Lučić Zaviša SU Apollo 203 12 11.74341
Marjanović Đorđe SK Zlatiborac 181 13 10.80175
Olympic Bow - Seniorke
Zalar Marjana SK Velos 230 1 14.17941
Olympic Bow - Juniorke
Zamurović Sara SU Apollo 148 1 10.66282
Olympic Bow - Kadeti
Mišković Đorđe SU Apollo 239 1 12.64841
Mikan Danijel SU Apollo 176 2 7.76619
Olympic Bow - Veterani
Josipović Miloš SK Pančevo 217 1 16.44298
Dimitrijević Predrag US Torlaci 178 2 11.68598
Olah Jožef SU Apollo 125 3 9.01381
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Arena No1 392 1 42.99400
Žikić Stefan SK Pančevo 376 2 30.56714
Pataki Zoltan PSK Veteran 375 3 27.15368
Varju Dejan PSK Veteran 365 4 21.69791
Đorđević Stefan SU Vukovi 334 5 14.46694
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 327 6 13.56914
Bare Bow - Seniori
Parezanović Vladimir SK Zemun 249 1 22.98125
Grahovac Nebojša SK NS2002 241 2 19.43753
Pavliček Zoran PSK Veteran 204 3 14.41916
Sabo Mišel SK NS2002 187 4 11.69620
Surčulija Predrag SK DIF 179 5 10.38960
Bare Bow - Seniorke
Karahasan Ružica SK Zemun 189 1 14.77600
Sabo Dragana SK NS2002 80 2 8.74877
Bata Aranka PSK Veteran 37 3 7.01410
Bare Bow - Juniori
Gazdag Geza PSK Veteran 182 1 11.50227
Bare Bow - Kadetkinje
Surčulija Maša SK DIF 132 1 7.27904
Bare Bow - Pionirke
Surčulija Jana SK DIF 97 1 7.00000
Bare Bow - Veterani
Rudović Zoran SK NS2002 248 1 22.91070
Karahasan Emil SK Zemun 246 2 19.77187
Janković Dragan SU Kraljevi 214 3 14.89710
Gazdag Laslo PSK Veteran 196 4 12.06597
Bare Bow - Veteranke
Šimon Sonja SU Apollo 63 1 8.43785
Traditional Bow - Seniori
Rađen Danijel SK Velos 274 1 33.45570
Josipović Stevan SK NS2002 262 2 29.15294
Vrndić Aleksandar SU Kraljevi 230 3 23.43564
Martinović Vladimir SK Velos 226 4 21.15534
Krsmanović Ivan SU Vukovi 217 5 18.56279
Juhas Kornel SK NS2002 204 6 17.28947
Mitrović Nenad SU Vukovi 197 7 16.40851
Vrndić Goran SU Kraljevi 191 8 15.59959
Maslać Ivan SU Vukovi 188 9 12.95082
Matejašev Miroslav SK Velos 179 10 12.52569
Traditional Bow - Pionirke
Bata Boglarka PSK Veteran 80 1 7.00000
Traditional Bow - Veterani
Stefanović Vladan SK Velos 195 1 22.30380
Ristić Milutin SS Srbije 188 2 18.95082
Bažalac Miloš SU Kraljevi 137 3 13.88475
Zamurović Ljubomir SU Apollo 76 4 10.19101
Long Bow - Veterani
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 166 1 15.19386
PBHB - Seniori
Bereš Gabriel SU TA Tican 143 1 15.20216
Compound Hunter - Seniori
Đeviki Saša NSK 314 1 16.18441
Drljača Miljan US Torlaci 308 2 12.64323
Dragosavac Milan SSSK Komi 283 3 9.85745
Compound Hunter - Veterani
Jelenković Zoran US Torlaci 108 1 6.07333