Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - BSK - 20.06.2021

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Redža Đorđe SK Košutnjak 555 9 1 35.81818
Babić Saša PSK Veteran 555 10 2 34.06818
Stefanović Nikola SK Košutnjak 590 4 3 40.69231
Damjanov Branislav SK Pančevo 547 11 4 30.30925
Velimirović Jovica SK Velos 611 1 5 5 53.02752
Jevtić Dragiša SK Pančevo 600 2 5 5 48.50000
Stefanović Mihajlo SK Niš 597 3 7 40.76829
Dakić Igor SK Velos 587 5 7 36.56767
Svilanović Dragan SK Arena No1 572 6 9 31.07432
Obradović Aleksa SK Košutnjak 570 7 9 30.50000
Bekić Predrag SK Pančevo 569 8 9 30.09106
Milovanović Nemanja SK Zemun 523 12 9 23.52411
Janevski Srđan BSK 514 13 9 22.47573
Slavić Stefan SK DIF 510 14 9 21.89286
Todosijević Zoran SK Velos 475 15 9 19.19388
Nedomački Goran SU Apollo 465 16 9 18.11765
Lučić Zaviša SU Apollo 454 17 17 14.03383
Aleksić Miodrag SK Niš 441 18 18 13.40323
Rakić Miloš SK OSI Oko sokolovo 438 19 19 13.26596
Sekulić Željko SK Velos 353 20 20 10.30926
Marković Nikola SK OSI Oko sokolovo 328 21 21 9.68367
Olympic Bow - Seniorke
Mitić Nataša SK Niš 548 2 1 34.43023
Todosijević Katarina SK Velos 559 1 2 35.86025
Brkić Anja SK DIF 542 3 3 29.22472
Vranjković Katarina NSK 536 4 4 26.56522
Zalar Marjana SK Velos 484 5 5 19.75424
Vasiljević Ingrid SK Velos 480 6 5 19.25000
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 424 7 7 16.16216
Đurković Ksenija SK DIF 370 8 7 14.03571
Ivanović Bojana SK DIF 369 9 9 10.75641
Olympic Bow - Juniorke
Jovanović Teona SK Pančevo 376 1 15.46512
Zamurović Sara SU Apollo 352 2 11.78261
Olympic Bow - Kadeti
Vulić Marko SK Zlatiborac 484 2 1 20.70339
Varga Aron SK Castle Archery 490 1 2 21.02174
Vasiljević Arsenije SK Velos 461 3 3 15.11969
Todorović Mateja SK DIF 443 4 4 12.39711
Mikan Danijel SU Apollo 441 5 5 10.82258
Mišković Đorđe SU Apollo 417 6 6 10.00495
Olympic Bow - Kadetkinje
Petrović Anđela SK DIF 505 1 1 23.39535
Nikolić Danica SK Niš 454 3 2 16.32707
Stojanović Sofija SK DIF 490 2 3 18.02174
Mirković Ana SK DIF 399 4 4 10.97196
Đorđević Nastasija SK DIF 373 5 5 8.79971
Turčinović Ksenija SK DIF 294 6 6 7.26056
Olympic Bow - Pioniri
Stamenković Darko SK Naissus 2003 556 1 10.00000
Miler Matija SK Castle Archery 539 2 7.00000
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 403 3 5.00000
Antanasović Aleksa SK OSI Oko sokolovo 179 4 3.00000
Olympic Bow - Pionirke
Goleš Alisa SK DIF 623 1 10.00000
Jeknić Milica SK DIF 523 2 7.00000
Mirković Vanja SK DIF 496 3 5.00000
Bataveljić Sofija SK OSI Oko sokolovo 476 4 3.00000
Premović Anikija SK OSI Oko sokolovo 424 5 1.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Zdravković Ognjen SK DIF 535 1 10.00000
Miloradović Janko SK OSI Oko sokolovo 413 2 7.00000
Labudović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 393 3 5.00000
Janković Ognjen SK Zemun 319 4 3.00000
Stojadinović Strahinja SK OSI Oko sokolovo 202 5 1.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Todorović Sofija SK OSI Oko sokolovo 519 1 7.00000
Premović Vasilija SK OSI Oko sokolovo 367 2 4.00000
Dotlić Tonja SK DIF 289 3 2.00000
Olympic Bow - Veterani
Dakić Željko SK Velos 588 1 36.81818
Dinić Radoslav SK Zlatna strela 550 2 28.94118
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 536 3 24.65217
Zalar Franja SK Velos 530 4 22.15789
Špehar Ivica SK Pančevo 527 5 19.92228
Dimitrijević Predrag US Torlaci 516 6 18.61765
Grbić Dušan SK Pančevo 482 7 16.10084
Josipović Miloš SK Pančevo 476 8 15.30328
Marković Zoran SK Zlatna strela 466 9 12.33858
Galić Goran SK Košutnjak 461 10 12.11969
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 460 11 12.07692
Vujić Milovan SK Pančevo 434 12 11.06993
Najdanović Nenad SK Pančevo 431 13 10.96540
Compound Bow - Seniori
Varju Dejan PSK Veteran 679 1 1 5 60.24098
Višekruna Aleksandar NSK 658 7 2 34.61097
Cvejić Delsol Saša SK Niš 664 4 3 37.46214
Uzelac Veselin PSK Veteran 665 3 4 5 42.99782
Žikić Stefan SK Pančevo 678 2 5 5 52.28286
Varga Bela SK Castle Archery 661 5 5 32.46407
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 660 6 7 31.74800
Nišević Vanja NSK 638 8 8 23.87049
Ilić Slavoljub SK Arena No1 625 9 9 17.86716
Mažing Robert SK Pančevo 624 10 10 17.68625
Compound Bow - Juniori
Černjak Bence SK Castle Archery 579 1 16.70128
Milojković Lazar SK Zlatna strela 560 2 12.31175
Compound Bow - Juniorke
Djakiv Danijela SK Panonski Gusari 506 1 9.70972
Compound Bow - Veterani
Djakiv Dragan SK Panonski Gusari 573 1 13.97894
Olah Jožef SU Apollo 518 2 8.53418
Bare Bow - Seniori
Parezanović Vladimir SK Zemun 573 1 1 10 56.73469
Surčulija Predrag SK DIF 501 3 2 30.15753
Stojanović Dejan SK Niš 545 2 3 36.35714
Sabo Mišel SK NS2002 493 4 4 25.78855
Petrović Veljko SK Niš 481 5 5 23.09414
Ristović Goran SK DIF 372 6 6 16.01724
Tatomirović Mihailo SK DIF 347 7 7 14.97721
Bare Bow - Seniorke
Karahasan Ružica SK Zemun 441 1 24.35484
Grozdanović Milena SU TA Tican 353 2 16.71390
Bare Bow - Kadeti
Gagić V. Stefan SK Zlatna strela 218 1 10.60558
Bare Bow - Kadetkinje
Kiš Katarina SK DIF 126 1 9.27273
Bare Bow - Pionirke
Mirković Bojana SK DIF 325 1 10.00000
Surčulija Jana SK DIF 283 2 7.00000
Zorić Nađa SK DIF 283 3 5.00000
Banković Nikolina SK DIF 220 4 3.00000
Bare Bow - Mlađi pioniri
Đokić Uroš SK DIF 412 1 7.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Akšić Lenka SK DIF 549 1 7.00000
Jovičinac Helena SK DIF 531 2 4.00000
Ristović Nađa SK DIF 458 3 2.00000