Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - SK Košutnjak - 15.08.2021

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 617 2 1 5 58.45146
Popović Luka SK Košutnjak 622 1 2 5 60.23469
Galić Aleksa SK Košutnjak 596 6 3 40.78226
Redža Đorđe SK Košutnjak 610 4 4 5 49.72727
Velimirović Jovica SK Velos 612 3 5 5 50.33333
Obradović Aleksa SK Košutnjak 599 5 6 39.50207
Svilanović Dragan SK Arena No1 576 7 7 34.00000
Milovanović Nemanja SK Zemun 522 9 7 26.68182
Radičević Miljan SK Kalemegdan 571 8 9 30.41107
Nedomački Goran SU Apollo 515 10 9 23.31098
Babić Saša PSK Veteran 508 11 9 22.48113
Janevski Srđan BSK 503 12 9 21.83986
Josipović Miloš SK Pančevo 498 13 9 21.21622
Borović Petar SK Velos 493 14 9 20.60903
Slavić Stefan SK DIF 485 15 9 19.81915
Radulović Miloš SK Košutnjak 480 16 9 19.00000
Dimitrijević Predrag US Torlaci 456 17 17 14.13636
Lučić Zaviša SU Apollo 322 18 18 9.54523
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 574 1 1 34.65753
Vranjković Katarina NSK 571 2 2 31.16107
Bekić Barbara SK Pančevo 488 4 3 18.51724
Todosijević Katarina SK Velos 490 3 4 18.65217
Ilić Marija SK DIF 458 5 5 14.24046
Ivanović Bojana SK DIF 368 6 6 10.72727
Antonijević Sanja SK DIF 275 7 7 8.58989
Olympic Bow - Juniorke
Brkić Anja SK DIF 0 0 10 10.00000
Zamurović Sara SU Apollo 460 1 15.84615
Olympic Bow - Kadeti
Vulić Marko SK Zlatiborac 593 1 1 32.67717
Todorović Mateja SK DIF 316 3 2 12.62871
Mišković Đorđe SU Apollo 427 2 3 15.32935
Mikan Danijel SU Apollo 274 4 4 8.45740
Olympic Bow - Kadetkinje
Petrović Anđela SK DIF 493 1 1 22.68722
Stojanović Sofija SK DIF 483 3 2 17.65190
Nikolić Danica SK Niš 483 2 3 17.65190
Turčinović Ksenija SK DIF 224 4 4 7.80645
Petković Nevena SK DIF 193 5 5 5.96490
Olympic Bow - Pioniri
Stamenković Darko SK Naissus 2003 562 1 7.00000
Olympic Bow - Pionirke
Goleš Alisa SK DIF 591 1 7.00000
Jeknić Milica SK DIF 485 2 4.00000
Mirković Vanja SK DIF 446 3 2.00000
Olympic Bow - Veterani
Jakob Dejan SK Pančevo 582 1 35.86957
Zalar Franja SK Velos 557 2 29.66871
Dinić Radoslav SK Zlatna strela 557 3 26.66871
Dakić Željko SK Velos 539 4 22.91160
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 533 5 20.40107
Todosijević Zoran SK Velos 520 6 18.90000
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 502 7 17.21101
Čobić Dragan SU Apollo 365 8 11.61268
Compound Bow - Seniori
Žikić Stefan SK Pančevo 677 2 1 5 56.86930
Uzelac Veselin PSK Veteran 689 1 2 5 71.72194
Višekruna Aleksandar NSK 672 3 3 5 48.37250
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 667 4 4 5 43.12981
Branković Zoran SK Arena No1 648 6 5 27.16500
Mitrović Bojan SK Arena No1 655 5 6 29.88277
Ilić Slavoljub SK Arena No1 639 7 7 24.36889
Milojević Branko SK Pančevo 622 8 8 20.58551
Mažing Robert SK Pančevo 621 9 9 17.16545
Nišević Vanja NSK 605 10 10 14.84678
Olah Jožef SU Apollo 557 11 11 10.62196
Compound Bow - Juniori
Milojković Lazar SK Zlatna strela 562 1 12.44228
Compound Bow - Juniorke
Petronijević Milica SK DIF 581 1 16.86964
Djakiv Danijela SK Panonski Gusari 519 2 10.20836
Bare Bow - Seniori
Stojanović Dejan SK Niš 557 1 1 43.12883
Grahovac Nebojša SK NS2002 493 2 2 30.78855
Surčulija Predrag SK DIF 470 3 3 25.60000
Tatomirović Mihailo SK DIF 425 4 4 20.30508
Miličić Dejan SK Košutnjak 417 5 5 18.32178
Bare Bow - Seniorke
Knežević Milena SU TA Tican 345 1 16.40000
Bare Bow - Kadeti
Stojadinović Andrijan SK Zlatna strela 314 1 10 25.64039
Gagić V. Stefan SK Zlatna strela 212 2 10.50394
Bare Bow - Kadetkinje
Surčulija Maša SK DIF 369 1 10 27.30769
Milovanović Anastazija SK DIF 95 2 8.91200
Bare Bow - Pionirke
Banković Nikolina SK DIF 331 1 7.00000
Surčulija Jana SK DIF 269 2 4.00000
Mirković Bojana SK DIF 254 3 2.00000