Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Pančevo - 05.12.2021

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 552 2 1 43.50000
Stefanović Mihajlo SK Niš 567 1 2 5 59.86364
Boljević Miloš SK Zlatiborac 537 4 3 32.04762
Obradović Aleksa SK Košutnjak 506 14 4 21.51596
Redža Đorđe SK Košutnjak 532 5 5 27.64706
Janevski Srđan BSK 530 6 6 26.64286
Dakić Željko SK Velos 528 8 6 25.66667
Trivanović Leontije SK Šabac 525 10 6 24.50000
Babić Saša PSK Veteran 539 3 9 28.67213
Tović Vladimir SK Šabac 528 7 9 23.16667
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 526 9 9 22.21622
Nedomački Goran SU Apollo 515 11 9 19.61765
Tekić Srđan SK Šabac 513 12 9 19.04310
Damjanov Branislav SK Pančevo 511 13 9 18.48315
Radičević Miljan SK Kalemegdan 504 15 9 17.00000
Špehar Jovan SK Pančevo 503 16 9 16.37113
Janković Darko SK OSI Oko sokolovo 503 17 17 12.87113
Lončar Nedeljko BSK 498 18 18 12.26471
Marković Nikola SK OSI Oko sokolovo 498 19 19 12.26471
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 495 20 20 11.92857
Uverić Jovan SK Velos 485 21 21 10.93478
Marjanović Đorđe SK Zlatiborac 480 22 22 10.50000
Miličić Dejan SK Košutnjak 476 23 23 10.17742
Matić Aleksandar SK Velos 474 24 24 10.02381
Sekulić Željko SK Velos 472 25 25 9.87500
Mojsilović Igor SK Pančevo 471 26 26 9.80233
Slavić Stefan SK DIF 470 27 27 9.73077
Đurić Nemanja SK Velos 469 28 28 9.66031
Zorić Branko SK Šabac 430 29 29 7.55882
Medan Dejan SK Pančevo 375 30 30 5.83333
Bujošević Aleksandar SK Panonski Gusari 329 31 31 4.92804
Čobić Dragan SU Apollo 326 32 32 4.87956
Zečević Nikola SK Arena No1 226 33 33 3.70856
Olympic Bow - Seniorke
Virijević Nataša SK DIF 546 1 1 29.22222
Brkić Anja SK DIF 521 3 2 19.18987
Todosijević Katarina SK Velos 535 2 3 22.46154
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 479 4 4 11.91736
Ivanović Bojana SK DIF 381 5 5 5.97945
Olympic Bow - Juniori
Vulić Marko SK Niš 528 1 23.66667
Todorović Mateja SK DIF 458 2 13.45070
Kljajić Stefan SK Pančevo 455 3 11.27586
Dimitrijević Aleksandar SK Arena No1 133 4 4.56959
Olympic Bow - Juniorke
Petrović Anđela SK DIF 516 3 1 19.28571
Zamurović Sara SU Apollo 491 4 2 14.50917
Jovanović Teona SK Pančevo 530 1 3 22.14286
Miličić Olivera SK Velos 515 2 4 17.61765
Mirković Ana SK DIF 424 5 5 7.31818
Čvorović Mila SK Pančevo 423 6 6 7.27966
Najdanović Lana SK Pančevo 419 7 7 7.12983
Olympic Bow - Kadeti
Andreev Lazar SK Pančevo 456 3 1 20.33333
Vasiljević Arsenije SK Velos 492 1 2 24.61111
Mikan Danijel SU Apollo 424 7 3 13.31818
Timotijević Luka SK Velos 443 5 4 13.64331
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 431 6 5 11.35059
Popović Luka SK Pančevo 483 2 6 18.25641
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 414 8 7 10.20161
Mišković Đorđe SU Apollo 447 4 8 13.34314
Stamenković Darko SK Naissus 2003 367 9 9 5.65021
Rice David SU Apollo 327 10 10 4.89560
Olympic Bow - Kadetkinje
Stojanović Sofija SK DIF 434 3 1 12.22892
Mirković Vanja SK DIF 422 4 2 10.24157
Nikolić Danica SK Niš 500 2 3 16.00000
Goleš Alisa SK DIF 514 1 4 18.45349
Petković Bojana BSK 421 5 5 7.20391
Petković Nevena SK DIF 376 6 6 5.85714
Olympic Bow - Pionirke
Jeknić Milica SK DIF 474 1 7.00000
Banković Nikolina SK DIF 418 2 4.00000
Zorić Nađa SK DIF 397 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Zečević Lazar SK Arena No1 477 1 7.00000
Labudović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 404 2 5.00000
Zdravković Ognjen SK DIF 359 3 3.00000
Gajan Vanja SK Pančevo 305 4 2.00000
Radivojević Nikola SK Arena No1 157 5 1.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Todorović Sofija SK OSI Oko sokolovo 435 1 7.00000
Nešić Ana SK Arena No1 372 2 4.00000
Akšić Lenka SK DIF 364 3 2.00000
Olympic Bow - Veterani
Svilanović Dragan SK Arena No1 539 1 34.67213
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 513 2 25.79310
Dinić Radoslav SK Zlatna strela 509 3 22.18681
Špehar Ivica SK Pančevo 507 4 19.90323
Najdanović Nenad SK Pančevo 481 5 15.08403
Vujić Milovan SK Pančevo 475 6 14.10000
Josipović Miloš SK Pančevo 468 7 13.09091
Todosijević Zoran SK Velos 456 8 11.83333
Grbić Dušan SK Pančevo 450 9 9.00000
Galić Goran SK Košutnjak 444 10 8.69231
Marković Zoran SK Niš 166 11 3.76498
Compound Bow - Seniori
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 572 2 1 39.92857
Žikić Stefan SK Pančevo 578 1 2 45.77273
Varju Dejan PSK Veteran 570 3 3 34.00000
Uzelac Veselin PSK Veteran 568 4 4 30.75000
Višekruna Aleksandar NSK 566 5 5 27.64706
Ilić Slavoljub SK Arena No1 558 8 6 23.28571
Gavrilov Vladimir SK Panonski Gusari 563 6 7 25.46622
Marjanović Aleksandar SK Zemun 550 10 8 19.75000
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 563 7 9 22.71622
Mitrović Bojan SK Arena No1 554 9 9 19.04348
Branković Zoran SK Pančevo 550 11 9 17.50000
Božin Nenad SK Arena No1 547 12 9 16.57075
Antonijević Nenad SK Panonski Gusari 545 13 9 15.90909
Milojević Branko SK Pančevo 542 14 9 15.09483
Baćović Darko BSK 538 15 9 14.17742
Nišević Vanja NSK 536 16 9 13.37500
Milović Dejan SK OSI Oko sokolovo 532 17 17 9.32353
Olah Jožef SU Apollo 495 18 18 6.21429
Compound Bow - Juniori
Milojković Lazar SK Zlatna strela 455 1 6.13793
Bare Bow - Seniori
Mažing Robert SK Pančevo 475 5 1 34.00000
Stojanović Dejan SK Niš 503 3 2 41.42784
Rađen Danijel SK Velos 505 1 3 43.57895
Hinić Nenad SK Zemun 433 7 4 23.46407
Parezanović Vladimir SK Zemun 505 2 5 39.57895
Petrović Ivan SU TA Tican 478 4 5 30.09016
Petrović Veljko SK Niš 470 6 7 27.32692
Majović Dragoljub SK Niš 404 8 7 19.05612
Divjaković Vladimir SK Velos 374 9 9 13.77434
Martinović Vladimir SK Velos 373 10 10 13.71586
Matejašev Miroslav SK Velos 325 11 11 11.40909
Tatomirović Mihailo SK DIF 316 12 12 11.06338
Milenković Miodrag SK OSI Oko sokolovo 309 13 13 10.80928
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 423 1 18.94915
Bare Bow - Kadeti
Savatović Stefan SK DIF 337 1 18.40684
Gagić V. Stefan SK Zlatna strela 233 2 13.17439
Stojadinović Andrijan SK Zlatna strela 138 3 9.49351
Pavićević Božidar SK NS2002 102 4 8.02410
Bare Bow - Kadetkinje
Surčulija Maša SK DIF 321 1 15.75269
Milovanović Anastazija SK DIF 215 2 9.79221
Bare Bow - Pionirke
Bogdanović Staša SK DIF 446 1 10 17.00000
Surčulija Jana SK DIF 344 2 4.00000
Ignjatović Ana SK DIF 311 3 2.00000
Bare Bow - Veterani
Stojanović Dejan SK Niš 0 0 10 10.00000
Rudović Zoran SK NS2002 484 1 32.86207
Sabo Mišel SK NS2002 435 2 23.18182
Kolocka Slobodan SU TA Tican 434 3 21.07229
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 425 4 19.14286
Stefanović Vladan SK Velos 408 5 16.62500