Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Velos - 16.01.2022

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 566 2 1 5 58.79412
Velimirović Jovica SK Velos 568 1 2 5 61.00000
Vulić Marko SK Niš 564 3 3 5 52.33333
Tović Vladimir SK Šabac 540 5 4 31.00000
Trivanović Leontije SK Šabac 543 4 5 32.05263
Boljević Miloš SK Zlatiborac 527 7 6 25.68836
Maksimović Miroslav SK OSI Oko sokolovo 520 8 7 23.75000
Vojnov Dušan SK Košutnjak 510 11 8 20.83333
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 527 6 9 23.18836
Nedomački Goran SU Apollo 519 9 9 20.81481
Milovanović Nemanja SK Zemun 515 10 9 19.86765
Marković Nikola SK OSI Oko sokolovo 503 12 9 17.62113
Uverić Jovan SK Velos 500 13 9 17.00000
Lučić Zaviša SU Apollo 499 14 9 16.63119
Babić Saša PSK Veteran 496 15 9 16.03846
Najdanović Nenad SK Pančevo 491 16 9 15.00917
Mojsilović Igor SK Pančevo 491 17 17 11.50917
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 491 18 18 11.50917
Obradović Aleksa SK Košutnjak 491 19 19 11.50917
Tekić Srđan SK Šabac 489 20 20 11.31081
Zalar Franja SK Velos 480 21 21 10.50000
Janevski Srđan BSK 478 22 22 10.33607
Knežević Đorđe SK Košutnjak 470 23 23 9.73077
Galić Aleksa SK Košutnjak 469 24 24 9.66031
Muškinja Miloš SK Panonski Gusari 466 25 25 9.45522
Lončar Nedeljko BSK 465 26 26 9.38889
Stojković Marko SK Košutnjak 462 27 27 9.19565
Janković Darko SK OSI Oko sokolovo 459 28 28 9.01064
Mandić Duško SK Panonski Gusari 457 29 29 8.89161
Žepinić Aleksandar PSK Veteran 449 30 30 8.44702
Sekulić Željko SK Velos 440 31 31 8.00000
Stojanović Dušan SK Panonski Gusari 439 32 32 7.95342
Medan Dejan SK Pančevo 433 33 33 7.68563
Zorić Branko SK Šabac 411 34 34 6.84921
Špehar Jovan SK Pančevo 262 35 35 4.05030
Olympic Bow - Seniorke
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 484 1 15.34483
Todosijević Katarina SK Velos 484 2 12.34483
Olympic Bow - Juniori
Lukač Daniel SK Castle Archery 492 1 16.11111
Srećković Dimitrije SK DIF 488 2 12.71429
Martić Stefan SK Velos 396 3 6.88235
Olympic Bow - Juniorke
Miličić Olivera SK Velos 512 2 1 27.13636
Brkić Anja SK DIF 529 1 2 30.40141
Petković Bojana BSK 468 6 3 15.84091
Petrović Anđela SK DIF 475 5 4 15.60000
Nikolić Danica SK Niš 493 4 5 16.71495
Jovanović Teona SK Pančevo 497 3 6 18.15049
Zamurović Sara SU Apollo 464 7 6 12.82353
Najdanović Lana SK Pančevo 384 8 8 9.30556
Čvorović Mila SK Pančevo 380 9 9 5.95455
Olympic Bow - Kadeti
Miler Matija SK Castle Archery 495 1 1 26.42857
Stamenković Andreja SK Košutnjak 475 3 2 20.10000
Varga Aron SK Castle Archery 478 2 3 20.33607
Mišković Đorđe SU Apollo 464 4 4 15.82353
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 342 8 5 8.40116
Andreev Lazar SK Pančevo 449 5 6 12.44702
Mikan Danijel SU Apollo 441 6 7 11.79717
Rice David SU Apollo 402 7 8 10.06061
Olympic Bow - Kadetkinje
Miler Marija SK Castle Archery 393 1 10.79710
Turčinović Ksenija SK DIF 365 2 7.10638
Banković Nikolina SK DIF 321 3 5.30108
Olympic Bow - Pioniri
Zdravković Ognjen SK DIF 392 1 7.00000
Olympic Bow - Pionirke
Zorić Nađa SK DIF 422 1 7.00000
Olympic Bow - Veterani
Svilanović Dragan SK Arena No1 545 1 36.81818
Dakić Željko SK Velos 517 2 26.45783
Konkolj Robert PSK Veteran 502 3 21.24490
Špehar Ivica SK Pančevo 497 4 18.65049
Šagi Šandor SK Castle Archery 491 5 16.00917
Vujić Milovan SK Pančevo 489 6 15.31081
Josipović Miloš SK Pančevo 484 7 14.34483
Marković Zoran SK Niš 482 8 13.66949
Dimitrijević Predrag Timočko US 480 9 11.00000
Todosijević Zoran SK Velos 480 10 11.00000
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 477 11 10.75610
Berberović Adis SK Panonski Gusari 415 12 7.48649
Compound Bow - Seniori
Žikić Stefan SK Pančevo 564 6 1 28.91667
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 569 4 2 31.35484
Višekruna Aleksandar NSK 560 8 3 23.75000
Varju Dejan PSK Veteran 570 2 4 32.00000
Branković Zoran SK Pančevo 565 5 5 24.14286
Uzelac Veselin PSK Veteran 575 1 6 36.00000
Ilić Slavoljub SK Arena No1 570 3 6 29.00000
Varga Bela SK Castle Archery 560 7 8 21.50000
Gavrilov Vladimir SK Panonski Gusari 555 9 9 17.33333
Marjanović Aleksandar SK Zemun 554 10 10 16.79348
Pavlović Dušan SK Velos 553 11 11 16.26596
Černjak Bence SK Castle Archery 552 12 12 15.75000
Božin Nenad SK Arena No1 552 13 13 15.50000
Baćović Darko BSK 550 14 14 14.75000
Milojević Branko SK Pančevo 546 15 15 13.61111
Antonijević Nenad SK Panonski Gusari 545 16 16 12.90909
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 544 17 17 11.21429
Milović Dejan SK OSI Oko sokolovo 537 18 18 10.02381
Olah Jožef SU Apollo 521 19 19 8.09494
Compound Bow - Seniorke
Stojadinović Koštana SK OSI Oko sokolovo 498 1 7.88235
Compound Bow - Juniori
Trapara Vukašin SK Velos 491 1 7.50459
Bare Bow - Seniori
Stojanović Dejan SK Niš 499 1 1 44.70297
Petrović Ivan SU TA Tican 461 6 2 29.83273
Majović Dragoljub SK Niš 470 4 3 31.07692
Mažing Robert SK Pančevo 494 2 4 37.80189
Rađen Danijel SK Velos 491 3 5 34.02294
Josipović Stevan SK NS2002 469 5 6 27.40076
Polik Franja SU TA Tican 448 8 6 23.48684
Todorović Srđan SK Košutnjak 458 7 8 25.12676
Lazarević Miroslav SK NS2002 429 9 9 18.04386
Mitov Saša PSK Veteran 375 10 10 13.83333
Seratlić Zoran PSK Veteran 373 11 11 13.71586
Surčulija Predrag SK DIF 346 12 12 12.31102
Matejašev Miroslav SK Velos 338 13 13 11.95038
Jovančević Jovica SU TA Tican 289 14 14 10.14630
Marčić Ivan SU TA Tican 261 15 15 9.34956
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 457 1 25.97902
Polik Mirjana SU TA Tican 367 2 14.87554
Mitrović Sonja SK Velos 340 3 12.53846
Bare Bow - Kadeti
Savatović Stefan SK DIF 351 1 17.04819
Pavićević Božidar SK NS2002 125 2 8.31579
Bare Bow - Kadetkinje
Milovanović Anastazija SK DIF 290 1 11.67742
Bare Bow - Pionirke
Surčulija Jana SK DIF 352 1 7.00000
Bare Bow - Mlađi pioniri
Kukalj Vuk SK DIF 224 1 7.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Akšić Lenka SK DIF 393 1 7.00000
Kukalj Ana SK DIF 225 2 4.00000
Perović Teodora SK DIF 125 3 2.00000
Bare Bow - Veterani
Rudović Zoran SK NS2002 468 1 29.72727
Sabo Mišel SK NS2002 451 2 25.13423
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 445 3 22.35484
Kolocka Slobodan SU TA Tican 442 4 20.98734
Marčić Miroslav SU TA Tican 385 5 14.95349
Stefanović Vladan SK Velos 374 6 14.27434
Knapček Miroslav SU TA Tican 278 7 10.31677