Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SU Apollo - 06.02.2022

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Boljević Miloš SK Zlatiborac 542 4 1 36.68966
Velimirović Jovica SK Velos 550 2 2 41.00000
Stefanović Mihajlo SK Niš 556 1 3 44.27273
Dakić Igor SK Velos 540 6 4 30.75000
Milovanović Nemanja SK Zemun 541 5 5 30.33898
Trivanović Leontije SK Šabac 532 7 6 26.89706
Tović Vladimir SK Šabac 548 3 7 34.57692
Vulić Marko SK Niš 529 8 8 25.15141
Konkolj Robert PSK Veteran 524 9 9 21.78947
Najdanović Nenad SK Pančevo 505 10 9 18.38158
Dakić Željko SK Velos 503 11 9 17.87113
Marjanović Đorđe SK Zlatiborac 502 12 9 17.49490
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 500 13 9 17.00000
Babić Saša PSK Veteran 496 14 9 16.28846
Berberović Adis SK Panonski Gusari 495 15 9 15.92857
Lučić Zaviša SU Apollo 494 16 9 15.32075
Nedomački Goran SU Apollo 494 17 17 11.82075
Vojnov Dušan SK Košutnjak 491 18 18 11.50917
Josipović Miloš SK Pančevo 485 19 19 10.93478
Knežević Đorđe SK Košutnjak 484 20 20 10.84483
Todosijević Zoran SK Velos 482 21 21 10.66949
Žunić Dragan SK Zlatiborac 468 22 22 9.59091
Dimitrijević Predrag Timočko US 467 23 23 9.52256
Lončar Nedeljko BSK 456 24 24 8.83333
Matić Aleksandar SK Velos 443 25 25 8.14331
Stojković Marko SK Košutnjak 438 26 26 7.90741
Veljović Nenad SU Ruma 438 27 27 7.90741
Zalar Franja SK Velos 429 28 28 7.51754
Čobić Dragan SU Apollo 417 29 29 7.05738
Zorić Branko SK Šabac 414 30 30 6.95161
Stojanović Dušan SK Panonski Gusari 405 31 31 6.65385
Balabanović Saša SU Ruma 248 32 32 3.90909
Špehar Jovan SK Pančevo 83 33 33 2.82108
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 540 1 1 31.00000
Zalar Marjana SK Velos 505 3 2 19.63158
Miličić Olivera SK Velos 502 4 3 17.24490
Todosijević Katarina SK Velos 505 2 4 19.63158
Vranjković Katarina NSK 471 5 5 11.80233
Ivanović Bojana SK DIF 445 6 6 9.99194
Antonijević Sanja SK DIF 381 7 7 7.47945
Radulović Paulina SK Košutnjak 369 8 8 6.94481
Olympic Bow - Juniori
Lukač Daniel SK Castle Archery 475 1 14.60000
Todorović Mateja SK DIF 436 2 9.31707
Tomić Aleksa SK Košutnjak 242 3 4.35196
Olympic Bow - Juniorke
Jovanović Teona SK Pančevo 509 1 1 24.18681
Nikolić Danica SK Niš 476 2 2 18.17742
Zamurović Sara SU Apollo 461 3 3 14.63309
Mirković Ana SK DIF 454 4 4 12.71918
Petković Bojana BSK 449 5 5 10.44702
Čvorović Mila SK Pančevo 435 6 6 9.52273
Petrović Anđela SK DIF 431 7 7 9.10059
Najdanović Lana SK Pančevo 369 8 8 6.94481
Olympic Bow - Kadeti
Miler Matija SK Castle Archery 521 1 1 26.18987
Stamenković Andreja SK Košutnjak 513 2 2 22.29310
Varga Aron SK Castle Archery 477 4 3 14.75610
Popović Luka SK Pančevo 488 3 4 16.21429
Mišković Đorđe SU Apollo 473 5 5 11.94882
Mikan Danijel SU Apollo 454 6 6 10.46918
Timotijević Luka SK Velos 451 7 7 10.05369
Rice David SU Apollo 341 8 8 6.38320
Olympic Bow - Kadetkinje
Turčinović Ksenija SK DIF 447 1 14.84314
Miler Marija SK Castle Archery 407 2 11.21762
Mirković Vanja SK DIF 393 3 8.79710
Banković Nikolina SK DIF 337 4 6.56274
Olympic Bow - Pioniri
Mileusnić Mateja SU Ruma 309 1 7.00000
Đokić Uroš SK DIF 293 2 4.00000
Olympic Bow - Pionirke
Jeknić Milica SK DIF 486 1 7.00000
Zorić Nađa SK DIF 442 2 4.00000
Jovičinac Helena SK DIF 310 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Radulović Lazar SK Košutnjak 303 1 7.00000
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 279 2 4.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Akšić Lenka SK DIF 434 1 7.00000
Olympic Bow - Veterani
Svilanović Dragan SK Arena No1 526 1 23.21622
Špehar Ivica SK Pančevo 521 2 20.18987
Vujić Milovan SK Pančevo 499 3 14.88119
Šagi Šandor SK Castle Archery 463 4 10.75912
Radanov Srđan SK Košutnjak 436 5 8.31707
Compound Bow - Seniori
Žikić Stefan SK Pančevo 570 3 1 34.50000
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 566 5 2 28.64706
Varju Dejan PSK Veteran 571 2 3 33.68966
Nedeljković Ognjen SK Arena No1 589 1 4 15 83.04545
Višekruna Aleksandar NSK 568 4 5 26.75000
Uzelac Veselin PSK Veteran 553 8 6 19.01596
Černjak Bence SK Castle Archery 556 6 7 20.38636
Ilić Slavoljub SK Arena No1 555 7 8 19.83333
Gavrilov Vladimir SK Panonski Gusari 550 9 9 16.00000
Milojević Branko SK Pančevo 550 10 10 15.75000
Marjanović Aleksandar SK Zemun 545 11 11 14.40909
Dragosavac Milan SSSK Komi 545 12 12 14.15909
Baćović Darko BSK 542 13 13 13.34483
Pavlović Dušan SK Velos 540 14 14 12.75000
Božin Nenad SK Arena No1 537 15 15 12.02381
Branković Zoran SK Pančevo 529 16 16 10.45070
Olah Jožef SU Apollo 518 17 17 7.81707
Antonijević Nenad SK Panonski Gusari 504 18 18 6.75000
Bare Bow - Seniori
Mažing Robert SK Pančevo 495 2 1 44.57143
Parezanović Vladimir SK Zemun 478 4 2 36.59016
Grahovac Nebojša SK NS2002 472 6 3 32.68750
Josipović Stevan SK NS2002 496 1 4 42.34615
Majović Dragoljub SK Niš 484 3 5 34.86207
Rađen Danijel SK Velos 475 5 6 31.00000
Rudović Zoran SK NS2002 467 7 6 29.05639
Todorović Srđan SK Košutnjak 464 8 6 28.30882
Divjaković Vladimir SK Velos 420 9 9 20.66667
Surčulija Predrag SK DIF 409 10 10 19.45681
Pavliček Zoran PSK Veteran 408 11 11 19.12500
Martinović Vladimir SK Velos 395 12 12 17.88415
Keresteš Petar PSK Veteran 390 13 13 17.28571
Feješ Klapka Atila PSK Veteran 379 14 14 16.32466
Tatomirović Mihailo SK DIF 366 15 15 15.32051
Lazarević Miroslav SK NS2002 361 16 16 14.55230
Matejašev Miroslav SK Velos 359 17 17 12.94813
Mitov Saša PSK Veteran 358 18 18 12.89669
Zamurović Rastko SU Apollo 236 19 19 8.74176
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 466 1 10 37.38806
Bata Aranka PSK Veteran 298 2 11.93377
Keresteš Anđelka PSK Veteran 230 3 9.10811
Bare Bow - Juniori
Gazdag Geza PSK Veteran 372 1 15.15789
Bare Bow - Juniorke
Surčulija Maša SK DIF 383 1 10 30.82488
Milovanović Anastazija SK DIF 329 2 16.07011
Surčulija Jana SK DIF 255 3 11.69565
Kiš Katarina SK DIF 145 4 8.59341
Bare Bow - Kadeti
Savatović Stefan SK DIF 408 1 10 30.62500
Keresteš Edvard PSK Veteran 275 2 11.23077
Pavićević Božidar SK NS2002 185 3 8.22892
Bare Bow - Pionirke
Mirković Bojana SK DIF 197 1 7.00000
Bare Bow - Mlađi pioniri
Keresteš Valentin PSK Veteran 83 1 7.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Perović Teodora SK DIF 240 1 7.00000
Bare Bow - Veterani
Kolocka Slobodan SU TA Tican 481 1 32.21008
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 440 2 23.75000
Gazdag Laslo PSK Veteran 427 3 20.34104
Kovač Mihalj SSSK Komi 247 4 10.49858
Zamurović Ljubomir SU Apollo 230 5 9.10811
Bare Bow - Veteranke
Zamurović Snežana SU Apollo 209 1 9.67263