Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - PSK Veteran - 06.03.2022

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Juniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 569 1 1 49.70968
Vulić Marko SK Niš 539 2 2 28.17213
Špehar Jovan SK Pančevo 508 4 3 18.54348
Srećković Dimitrije SK DIF 512 3 4 18.63636
Todorović Mateja SK DIF 493 5 5 13.71495
Kljajić Stefan SK Pančevo 441 7 6 10.04717
Martić Stefan SK Velos 475 6 7 12.10000
Olympic Bow - Juniorke
Brkić Anja SK DIF 540 1 1 35.00000
Jovanović Teona SK Pančevo 515 3 2 24.61765
Miličić Olivera SK Velos 525 2 3 26.50000
Zamurović Sara SU Apollo 451 5 4 14.05369
Petrović Anđela SK DIF 509 4 5 18.68681
Petković Bojana BSK 443 6 5 11.89331
Čvorović Mila SK Pančevo 423 7 5 10.77966
Mirković Ana SK DIF 416 8 5 10.27174
Najdanović Lana SK Pančevo 409 9 9 6.78272
Olympic Bow - Kadeti
Stamenković Andreja SK Košutnjak 532 1 1 32.64706
Timotijević Luka SK Velos 464 6 2 17.07353
Varga Aron SK Castle Archery 474 5 3 16.52381
Mikan Danijel SU Apollo 464 7 4 14.32353
Popović Luka SK Pančevo 505 2 5 20.63158
Andreev Lazar SK Pančevo 492 4 6 16.61111
Miler Matija SK Castle Archery 501 3 7 18.62121
Mišković Đorđe SU Apollo 455 8 7 12.02586
Toljić Uroš SK Košutnjak 420 9 9 7.16667
Stamenković Darko SK Naissus 2003 394 10 10 6.32524
Rice David SU Apollo 386 11 11 6.10748
Toljić Đorđe SK Košutnjak 384 12 12 6.05556
Olympic Bow - Kadetkinje
Nikolić Danica SK Niš 458 2 1 21.95070
Goleš Alisa SK DIF 474 1 2 23.02381
Đorđević Nastasija SK Zemun 436 3 3 16.31707
Petković Nevena SK DIF 366 5 4 11.12821
Todorović Petra SK Niš 428 4 5 12.47674
Ilančić Nina SK Zemun 354 6 6 9.12805
Mirković Vanja SK DIF 353 7 6 8.85830
Turčinović Ksenija SK DIF 353 8 6 8.60830
Banković Nikolina SK DIF 332 9 9 4.97761
Stankić Teodora SU Feniks 321 10 10 4.80108
Olympic Bow - Pioniri
Tot Kiš Bence PSK Veteran 463 1 7.00000
Zdravković Ognjen SK DIF 386 2 5.00000
Mileusnić Mateja SU Ruma 333 3 3.00000
Kostić Aleksa SK Niš 298 4 2.00000
Leković Ognjen SU Feniks 135 5 1.00000
Olympic Bow - Pionirke
Jeknić Milica SK DIF 494 1 7.00000
Zorić Nađa SK DIF 463 2 5.00000
Šagi Evelin SK Castle Archery 445 3 3.00000
Šiplika Reka PSK Veteran 372 4 2.00000
Nikolić Nada SU Feniks 354 5 1.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Tot Hunor PSK Veteran 411 1 7.00000
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 200 2 4.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Akšić Lenka SK DIF 408 1 7.00000
Vuković Aleksandra SU Ruma 158 2 4.00000
Olympic Bow - Veterani
Konkolj Robert PSK Veteran 537 1 39.04762
Dakić Željko SK Velos 515 2 31.11765
Najdanović Nenad SK Pančevo 501 3 26.12121
Todosijević Zoran SK Velos 488 4 22.71429
Radičević Miljan SK Kalemegdan 483 5 20.25641
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 479 6 19.41736
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 478 7 18.83607
Šagi Šandor SK Castle Archery 476 8 18.17742
Berberović Adis SK Panonski Gusari 463 9 16.75912
Dimitrijević Predrag Timočko US 461 10 16.13309
Kostić Branislav SK NS2002 458 11 15.45070
Špehar Ivica SK Pančevo 453 12 14.66327
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 445 13 13.74194
Čobić Dragan SU Apollo 425 14 12.35714
Radanov Srđan SK Košutnjak 424 15 11.81818
Zalar Franja SK Velos 423 16 10.77966
Compound Bow - Juniori
Černjak Bence SK Castle Archery 550 1 17.00000
Trapara Vukašin SK Velos 441 2 5.77358
Compound Bow - Juniorke
Petronijević Milica SK DIF 461 1 6.31655
Compound Bow - Kadeti
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 411 1 5.17460
Compound Bow - Veterani
Olah Jožef SU Apollo 536 1 11.37500
Bare Bow - Juniori
Gazdag Geza PSK Veteran 377 1 15.45291
Bare Bow - Juniorke
Surčulija Maša SK DIF 304 1 12.13514
Bare Bow - Kadeti
Savatović Stefan SK DIF 438 1 1 10 31.01852
Keresteš Edvard PSK Veteran 271 2 2 10.11854
Pavićević Božidar SK NS2002 172 3 3 7.50935
Bare Bow - Kadetkinje
Milovanović Anastazija SK DIF 288 1 14.61538
Kiš Katarina SK DIF 179 2 9.12589
Bare Bow - Pionirke
Surčulija Jana SK DIF 336 1 7.00000
Bare Bow - Mlađi pioniri
Kukalj Vuk SK DIF 255 1 7.00000
Keresteš Valentin PSK Veteran 246 2 4.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Perović Teodora SK DIF 302 1 7.00000
Kukalj Ana SK DIF 142 2 4.00000
Bare Bow - Veterani
Stojanović Dejan SK Niš 504 1 46.25000
Josipović Stevan SK NS2002 466 2 34.38806
Sabo Mišel SK NS2002 457 3 29.97902
Rudović Zoran SK NS2002 451 4 27.13423
Kolocka Slobodan SU TA Tican 449 5 24.86755
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 444 6 23.73077
Gazdag Laslo PSK Veteran 421 7 20.75978
Stefanović Vladan SK Velos 366 8 16.32051
Kovač Mihalj SSSK Komi 297 9 10.90099
Zamurović Ljubomir SU Apollo 283 10 10.46372
Mitov Saša PSK Veteran 245 11 9.45070
Bare Bow - Veteranke
Bata Aranka PSK Veteran 295 1 14.83607
Zamurović Snežana SU Apollo 220 2 9.89474