Outdoor 70/50m - SK Košutnjak - Aug. 14, 2022
Izveštaji
| Takmičar | Klub | Rezultat | KV | EL | R | N | M | B | Ukupno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Bow - Seniori | |||||||||
| Jevtić Dragiša | SK Pančevo | 602 | 4 | 1 | 5 | 51.50847 | |||
| Velimirović Jovica | SK Velos | 620 | 2 | 2 | 5 | 58.00000 | |||
| Vulić Marko | SK Niš | 606 | 3 | 3 | 5 | 50.57895 | |||
| Milovanović Nemanja | SK Zemun | 566 | 8 | 4 | 33.62662 | ||||
| Uverić Jovan | SK Velos | 547 | 10 | 5 | 29.55925 | ||||
| Stefanović Nikola | SK Košutnjak | 624 | 1 | 6 | 5 | 57.25000 | |||
| Radičević Miljan | SK Kalemegdan | 540 | 11 | 7 | 28.00000 | ||||
| Knežević Đorđe | SK Košutnjak | 537 | 12 | 8 | 26.92213 | ||||
| Dakić Igor | SK Velos | 583 | 5 | 9 | 33.27737 | ||||
| Redža Đorđe | SK Košutnjak | 570 | 6 | 9 | 30.75000 | ||||
| Galić Aleksa | SK Košutnjak | 568 | 7 | 9 | 30.18421 | ||||
| Stefanović Mihajlo | SK Niš | 553 | 9 | 9 | 27.55689 | ||||
| Damjanov Branislav | SK Pančevo | 530 | 13 | 9 | 23.94737 | ||||
| Urošević Ljubiša | SK Kalemegdan | 528 | 14 | 9 | 23.50000 | ||||
| Maksimović Miroslav | SK OSI Oko sokolovo | 527 | 15 | 9 | 23.15285 | ||||
| Babić Saša | PSK Veteran | 507 | 16 | 9 | 20.90141 | ||||
| Mladenović Milivoje | BSK | 447 | 17 | 17 | 13.68681 | ||||
| Grbić Dušan | SK Pančevo | 442 | 18 | 18 | 13.44964 | ||||
| Svilanović Dragan | SK Arena No1 | 423 | 19 | 19 | 12.62121 | ||||
| Lučić Zaviša | SU Apollo | 395 | 20 | 20 | 11.57692 | ||||
| Miloradović Aleksandar | SK OSI Oko sokolovo | 313 | 21 | 21 | 9.34521 | ||||
| Vukajlović Slobodan | SK OSI Oko sokolovo | 284 | 22 | 22 | 8.75688 | ||||
| Olympic Bow - Seniorke | |||||||||
| Virijević Nataša | SK DIF | 552 | 1 | 26.42857 | |||||
| Zalar Marjana | SK Velos | 532 | 2 | 21.14894 | |||||
| Vranjković Katarina | NSK | 527 | 3 | 19.65285 | |||||
| Olympic Bow - Juniorke | |||||||||
| Brkić Anja | SK DIF | 603 | 1 | 10 | 47.76923 | ||||
| Jovanović Teona | SK Pančevo | 567 | 2 | 28.52941 | |||||
| Petrović Anđela | SK DIF | 556 | 3 | 24.95122 | |||||
| Stojanović Sofija | SK DIF | 508 | 4 | 18.98113 | |||||
| Olympic Bow - Kadeti | |||||||||
| Timotijević Luka | SK Velos | 559 | 1 | 24.88820 | |||||
| Popović Luka | SK Pančevo | 541 | 2 | 21.08939 | |||||
| Mišković Đorđe | SU Apollo | 409 | 3 | 12.26045 | |||||
| Kostadinović Bogdan | SK OSI Oko sokolovo | 326 | 4 | 9.30964 | |||||
| Olympic Bow - Kadetkinje | |||||||||
| Goleš Alisa | SK DIF | 519 | 1 | 21.32836 | |||||
| Turčinović Ksenija | SK DIF | 370 | 2 | 13.22857 | |||||
| Mirković Vanja | SK DIF | 349 | 3 | 10.76280 | |||||
| Banković Nikolina | SK DIF | 327 | 4 | 9.32824 | |||||
| Olympic Bow - Pioniri | |||||||||
| Zdravković Ognjen | SK DIF | 358 | 1 | 7.00000 | |||||
| Olympic Bow - Pionirke | |||||||||
| Jeknić Milica | SK DIF | 606 | 1 | 7.00000 | |||||
| Zorić Nađa | SK DIF | 578 | 2 | 4.00000 | |||||
| Olympic Bow - Mlađi pioniri | |||||||||
| Labudović Bogdan | SK OSI Oko sokolovo | 554 | 1 | 7.00000 | |||||
| Miloradović Janko | SK OSI Oko sokolovo | 442 | 2 | 4.00000 | |||||
| Stajšić Veljko | SK Velos | 379 | 3 | 2.00000 | |||||
| Olympic Bow - Veterani | |||||||||
| Jakob Dejan | SK Pančevo | 609 | 1 | 32.94595 | |||||
| Dakić Željko | SK Velos | 596 | 2 | 28.22581 | |||||
| Dimitrijević Predrag | Timočko US | 526 | 3 | 17.84536 | |||||
| Galić Goran | SK Košutnjak | 518 | 4 | 16.25743 | |||||
| Marković Zoran | SK Niš | 494 | 5 | 13.74336 | |||||
| Čobić Dragan | SU Apollo | 450 | 6 | 11.66667 | |||||
| Compound Bow - Seniori | |||||||||
| Nedeljković Ognjen | SK Niš | 701 | 1 | 1 | 15 | 116.83579 | |||
| Žikić Stefan | SK Pančevo | 680 | 3 | 2 | 5 | 56.74700 | |||
| Stojadinović Miloš | SK OSI Oko sokolovo | 674 | 5 | 3 | 5 | 47.86696 | |||
| Varju Dejan | PSK Veteran | 682 | 2 | 4 | 5 | 57.91789 | |||
| Božin Nenad | SK Arena No1 | 676 | 4 | 5 | 5 | 47.99727 | |||
| Branković Zoran | SK Pančevo | 660 | 7 | 6 | 31.49800 | ||||
| Gavrilov Vladimir | SK Panonski Gusari | 668 | 6 | 7 | 5 | 40.97846 | |||
| Marjanović Aleksandar | SK Zemun | 649 | 8 | 8 | 26.98775 | ||||
| Milović Dejan | SK OSI Oko sokolovo | 646 | 9 | 9 | 22.79568 | ||||
| Kurmazović Aleksandar | SK Panonski Gusari | 602 | 10 | 10 | 14.48203 | ||||
| Olah Jožef | SU Apollo | 532 | 11 | 11 | 9.27596 | ||||
| Ilić Slavoljub | SK Arena No1 | 226 | 12 | 12 | 3.83984 | ||||
| Compound Bow - Seniorke | |||||||||
| Stojadinović Koštana | SK OSI Oko sokolovo | 634 | 1 | 5 | 26.18465 | ||||
| Compound Bow - Mlađe pionirke | |||||||||
| Božin Katarina | SK Arena No1 | 522 | 1 | 7.00000 | |||||
| Bare Bow - Seniori | |||||||||
| Mažing Robert | SK Pančevo | 586 | 1 | 1 | 47.29851 | ||||
| Stojanović Dejan | SK Niš | 568 | 2 | 2 | 40.52632 | ||||
| Petrović Veljko | SK Niš | 559 | 3 | 3 | 36.54037 | ||||
| Divjaković Vladimir | SK Velos | 479 | 4 | 4 | 24.40664 | ||||
| Majović Dragoljub | SK Niš | 454 | 5 | 5 | 20.80075 | ||||
| Surčulija Predrag | SK DIF | 443 | 6 | 6 | 19.99458 | ||||
| Bare Bow - Seniorke | |||||||||
| Tarnocki Ingrid | SK Velos | 556 | 1 | 10 | 47.92683 | ||||
| Stojković Nataša | SK DIF | 295 | 2 | 14.70588 | |||||
| Bare Bow - Kadetkinje | |||||||||
| Milovanović Anastazija | SK DIF | 241 | 1 | 11.01879 | |||||
| Bare Bow - Mlađi pioniri | |||||||||
| Stojadinović Strahinja | SK OSI Oko sokolovo | 486 | 1 | 7.00000 | |||||
