Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - PSK Veteran - 18.09.2022

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Uverić Jovan SK Velos 553 6 1 36.30689
Velimirović Jovica SK Velos 557 5 2 35.58589
Dakić Igor SK Velos 535 8 3 30.70946
Radičević Miljan SK Kalemegdan 492 15 4 24.28947
Vulić Marko SK Niš 577 1 5 40.17483
Stefanović Nikola SK Košutnjak 559 4 6 33.11025
Mojsilović Igor SK Pančevo 523 10 7 26.52411
Jevtić Dragiša SK Pančevo 571 3 8 35.16107
Stefanović Mihajlo SK Niš 576 2 9 35.50000
Babić Saša PSK Veteran 542 7 9 26.72472
Redža Đorđe SK Košutnjak 530 9 9 24.94737
Nedomački Goran SU Apollo 512 11 9 22.80769
Maksimović Miroslav SK OSI Oko sokolovo 501 12 9 21.68836
Milovanović Nemanja SK Zemun 501 13 9 21.43836
Mladenović Aleksa SK Naissus 2003 499 14 9 21.03959
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 478 16 9 18.87603
Damjanov Branislav SK Pančevo 471 17 17 14.95783
Žepinić Aleksandar PSK Veteran 470 18 18 14.90000
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 466 19 19 14.67323
Knežević Đorđe SK Košutnjak 466 20 20 14.67323
Dimitrijević Predrag Timočko US 460 21 21 14.34615
Janevski Srđan BSK 452 22 22 13.93284
Timotijević Luka SK Velos 446 23 23 13.63869
Konkolj Robert PSK Veteran 426 24 24 12.74490
Mladenović Milivoje BSK 423 25 25 12.62121
Rakić Miloš SK OSI Oko sokolovo 420 26 26 12.50000
Lončar Nedeljko BSK 411 27 27 12.15049
Berberović Adis SK Panonski Gusari 385 28 28 11.24627
Živković Predrag SK Niš 368 29 29 10.72727
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 591 1 1 5 47.90698
Petrović Anđela SK DIF 526 2 2 30.55670
Zalar Marjana SK Velos 497 5 3 23.14350
Virijević Nataša SK DIF 470 6 4 20.15000
Vranjković Katarina NSK 506 3 5 23.32243
Hedrih Anđelka SK Naissus 2003 443 7 6 16.99639
Jovanović Teona SK Pančevo 497 4 7 21.64350
Ivanović Bojana SK DIF 352 8 7 13.53261
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Niš 681 1 1 5 67.30462
Višekruna Aleksandar NSK 673 2 2 5 57.10383
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 654 4 3 37.99818
Uzelac Veselin PSK Veteran 653 3 4 37.62507
Ilić Slavoljub SK Arena No1 642 8 5 30.40231
Branković Zoran SK Pančevo 630 11 6 26.58200
Varju Dejan PSK Veteran 642 7 7 30.15231
Žikić Stefan SK Pančevo 653 5 8 33.62507
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 643 6 9 28.17701
Božin Nenad SK Arena No1 638 9 9 26.12049
Pataki Zoltan PSK Veteran 632 10 9 24.49864
Mitrović Bojan SK Arena No1 627 12 9 22.99065
Marjanović Aleksandar SK Zemun 602 13 9 18.98203
Milojević Branko SK Pančevo 594 14 9 17.84429
Baćović Darko BSK 544 15 9 13.87432
Olah Jožef SU Apollo 508 16 9 11.78245
Compound Bow - Seniorke
Stojadinović Koštana SK OSI Oko sokolovo 638 1 5 30.12049
Perić Miljana SK OSI Oko sokolovo 449 2 8.08812
Petronijević Milica SK DIF 397 3 6.10799
Bare Bow - Seniori
Rađen Danijel SK Velos 596 1 1 10 68.54839
Parezanović Vladimir SK Zemun 517 6 2 34.85099
Mažing Robert SK Pančevo 549 2 3 42.07895
Petrović Veljko SK Niš 520 5 4 33.00000
Josipović Stevan SK NS2002 523 4 5 32.91117
Stojanović Dejan SK Niš 540 3 6 36.50000
Majović Dragoljub SK Niš 501 7 7 28.65753
Sabo Mišel SK NS2002 468 8 8 25.17857
Gazdag Laslo PSK Veteran 466 9 9 21.75984
Surčulija Predrag SK DIF 456 10 10 20.95455
Seratlić Zoran PSK Veteran 449 11 11 20.42620
Divjaković Vladimir SK Velos 436 12 12 19.51408
Mladenović Milan SK Naissus 2003 428 13 13 18.99315
Zalar Franja SK Velos 410 14 14 17.91935
Keresteš Petar PSK Veteran 252 15 15 12.03846
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 508 1 1 32.47170
Surčulija Maša SK DIF 420 2 2 23.00000
Turčinović Ksenija SK DIF 394 3 3 19.56442
Keresteš Anđelka PSK Veteran 156 4 4 11.57447
Bare Bow - Juniorke
Surčulija Maša SK DIF 0 0 10 10.00000