Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Bečej - 15.01.2023

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Jevtić Dragiša SK Pančevo 569 1 1 0.00000
Velimirović Jovica SK Velos 565 2 2 0.00000
Stefanović Mihajlo SK Niš 559 3 3 0.00000
Vulić Marko SK Niš 551 5 4 0.00000
Radičević Miljan SK Kalemegdan 517 13 5 0.00000
Mojsilović Igor SK Pančevo 521 10 6 0.00000
Obradović Aleksa SK Košutnjak 520 11 6 0.00000
Redža Đorđe SK Košutnjak 528 8 8 0.00000
Uverić Jovan SK Velos 557 4 9 0.00000
Tović Vladimir SK Šabac 546 6 9 0.00000
Dakić Igor SK Velos 540 7 9 0.00000
Žepinić Aleksandar PSK Veteran 526 9 9 0.00000
Vojnov Dušan SK Košutnjak 519 12 9 0.00000
Trivanović Leontije SK Šabac 516 14 9 0.00000
Veljović Nenad SU Ruma 507 15 9 0.00000
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 504 16 9 0.00000
Babić Saša PSK Veteran 493 17 17 0.00000
Borović Petar SU Ruma 490 18 18 0.00000
Canjar Ivan SK Šabac 490 19 19 0.00000
Tekić Srđan SK Šabac 488 20 20 0.00000
Janevski Srđan BSK 487 21 21 0.00000
Nedomački Goran SU Apollo 487 22 22 0.00000
Damjanov Branislav SK Pančevo 486 23 23 0.00000
Dimitrijević Predrag Timočko US 484 24 24 0.00000
Lončar Nedeljko BSK 480 25 25 0.00000
Lučić Zaviša SU Apollo 449 26 26 0.00000
Medan Dejan SK Pančevo 416 27 27 0.00000
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 530 1 1 0.00000
Zalar Marjana SK Velos 486 2 2 0.00000
Ivanović Bojana SK DIF 474 4 3 0.00000
Zamurović Sara SU Apollo 475 3 4 0.00000
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 456 5 5 0.00000
Olympic Bow - Juniori
Timotijević Luka SK Velos 487 1 0.00000
Mišković Đorđe SU Apollo 460 2 0.00000
Olympic Bow - Juniorke
Petrović Anđela SK DIF 517 2 1 0.00000
Nikolić Danica SK Niš 479 4 2 0.00000
Jovanović Teona SK DIF 537 1 3 0.00000
Đorđević Nastasija SK Zemun 502 3 4 0.00000
Mirković Ana SK DIF 459 5 5 0.00000
Olympic Bow - Kadeti
Popović Luka SK Pančevo 490 1 0.00000
Olympic Bow - Kadetkinje
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 475 2 1 0.00000
Jeknić Milica SK DIF 499 1 2 0.00000
Zorić Nađa SK DIF 444 4 3 0.00000
Lukić Ana SU Apollo 458 3 4 0.00000
Mirković Vanja SK DIF 429 5 5 0.00000
Olympic Bow - Pioniri
Zdravković Ognjen SK DIF 451 1 0.00000
Zečević Lazar SK Arena No1 444 2 0.00000
Olympic Bow - Veterani
Konkolj Robert PSK Veteran 517 1 0.00000
Svilanović Dragan SK Arena No1 513 2 0.00000
Dakić Željko SK Velos 504 3 0.00000
Berberović Adis SK Panonski Gusari 467 4 0.00000
Grbić Dušan SK Pančevo 447 5 0.00000
Stankić Borislav SU Apollo 446 6 0.00000
Kostić Branislav SK NS2002 419 7 0.00000
Čobić Dragan SU Apollo 318 8 0.00000
Compound Bow - Seniori
Varju Dejan PSK Veteran 565 6 1 0.00000
Pataki Zoltan PSK Veteran 568 4 2 0.00000
Gavrilov Vladimir SK Panonski Gusari 563 7 3 0.00000
Dragosavac Milan SSSK Komi 554 8 4 0.00000
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 568 5 5 0.00000
Uzelac Veselin PSK Veteran 569 2 6 0.00000
Žikić Stefan SK Pančevo 576 1 7 0.00000
Ilić Slavoljub SK Arena No1 569 3 8 0.00000
Branković Zoran SK Pančevo 552 9 9 0.00000
Marjanović Aleksandar SK Zemun 549 10 10 0.00000
Mitrović Bojan SK Arena No1 543 11 11 0.00000
Compound Bow - Veteranke
Đorđević-Milošević Suzana SK Pančevo 515 1 0.00000
Bare Bow - Seniori
Petrović Ivan SU Vidovdan 494 3 1 0.00000
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 485 5 2 0.00000
Stojanović Dejan SK Niš 479 7 3 0.00000
Josipović Stevan SK NS2002 508 1 4 0.00000
Grahovac Nebojša SK Zemun 496 2 5 0.00000
Polik Franja SU TA Tican 468 11 5 0.00000
Miličić Dejan SU Vidovdan 487 4 7 0.00000
Milekić Miloš SU Vidovdan 471 9 7 0.00000
Rađen Danijel SK Velos 479 6 9 0.00000
Dančo Arnold SK Bečej 478 8 9 0.00000
Petrović Veljko SK Niš 470 10 9 0.00000
Seratlić Zoran PSK Veteran 466 12 9 0.00000
Martinović Vladimir SK Velos 453 13 9 0.00000
Majović Dragoljub SK Niš 431 14 9 0.00000
Parezanović Vladimir SK Zemun 425 15 9 0.00000
Surčulija Predrag SK DIF 415 16 16 0.00000
Milovanović Nemanja SK Zemun 415 17 17 0.00000
Divjaković Vladimir SK Velos 405 18 18 0.00000
Lazarević Miroslav SU Ruma 395 19 19 0.00000
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 486 1 0.00000
Stojković Nataša SK DIF 395 2 0.00000
Bare Bow - Juniorke
Nenadović Dunja SK Zemun 337 1 0.00000
Surčulija Maša SK DIF 333 2 0.00000
Bare Bow - Veterani
Rudović Zoran SK NS2002 491 1 0.00000
Kolocka Slobodan SU TA Tican 450 2 0.00000
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 386 3 0.00000