Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SU Ruma - 29.01.2023

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Jevtić Dragiša SK Pančevo 554 1 0.00000
Uverić Jovan SK Velos 548 2 0.00000
Trivanović Leontije SK Šabac 547 3 0.00000
Knežević Đorđe SK Košutnjak 546 4 0.00000
Svilanović Dragan SK Arena No1 526 5 0.00000
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 525 6 0.00000
Redža Đorđe SK Košutnjak 523 7 0.00000
Tović Vladimir SK Šabac 520 8 0.00000
Mažing Robert SK Pančevo 518 9 0.00000
Vojnov Dušan SK Košutnjak 517 10 0.00000
Mladenović Aleksa SK Naissus 2003 517 11 0.00000
Veljović Nenad SU Ruma 513 12 0.00000
Berberović Adis SK Panonski Gusari 506 13 0.00000
Nešković Predrag BSK 502 14 0.00000
Lončar Nedeljko BSK 498 15 0.00000
Mojsilović Igor SK Pančevo 497 16 0.00000
Obradović Aleksa SK Košutnjak 496 17 0.00000
Canjar Ivan SK Šabac 496 18 0.00000
Tekić Srđan SK Šabac 485 19 0.00000
Radičević Miljan SK Kalemegdan 484 20 0.00000
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 483 21 0.00000
Molović Srđan SU Ruma 458 22 0.00000
Stojković Marko SK Košutnjak 456 23 0.00000
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 447 24 0.00000
Kockar Siniša SU Ruma 440 25 0.00000
Nestorović Strahinja SU Ruma 439 26 0.00000
Medan Dejan SK Pančevo 438 27 0.00000
Zorić Branko SK Šabac 427 28 0.00000
Balabanović Saša SU Ruma 417 29 0.00000
Sekulić Željko SK Velos 403 30 0.00000
Lončar Goran BSK 392 31 0.00000
Bujošević Aleksandar SK Panonski Gusari 356 32 0.00000
Stanković Dragan SU Ruma 323 33 0.00000
Miler Robert SU Ruma 290 34 0.00000
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 536 1 0.00000
Jovanović Teona SK DIF 526 2 0.00000
Petrović Anđela SK DIF 513 3 0.00000
Vranjković Katarina NSK 510 4 0.00000
Hedrih Anđelka SK Naissus 2003 486 5 0.00000
Ivanović Bojana SK DIF 483 6 0.00000
Virijević Nataša SK DIF 451 7 0.00000
Nikšić Aleksandra SU Ruma 387 8 0.00000
Đorić Valentina SU Ruma 263 9 0.00000
Olympic Bow - Juniori
Mišković Đorđe SU Apollo 518 1 0.00000
Timotijević Luka SK Velos 499 2 0.00000
Mikan Danijel SU Apollo 485 3 0.00000
Andreev Lazar SK Pančevo 478 4 0.00000
Olympic Bow - Juniorke
Melentijević Katarina SK Zemun 368 1 0.00000
Stanojević Anđela SU Ruma 312 2 0.00000
Olympic Bow - Kadeti
Popović Luka SK Pančevo 492 1 0.00000
Tot Kiš Bence PSK Veteran 483 2 0.00000
Miler Matija SK Castle Archery 469 3 0.00000
Aleksandrov Ognjen SK Košutnjak 410 4 0.00000
Rice David SU Apollo 395 5 0.00000
Toljić Đorđe SK Košutnjak 386 6 0.00000
Matić Mateja SU Ruma 216 7 0.00000
Olympic Bow - Kadetkinje
Jeknić Milica SK DIF 501 1 0.00000
Krnjajić Sofija SK Velos 485 2 0.00000
Zorić Nađa SK DIF 480 3 0.00000
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 427 4 0.00000
Šiplika Reka PSK Veteran 418 5 0.00000
Tadić Danijela SK Pančevo 406 6 0.00000
Jevtić Marija SK Košutnjak 354 7 0.00000
Olympic Bow - Pioniri
Zečević Lazar SK Arena No1 476 1 0.00000
Zdravković Ognjen SK DIF 414 2 0.00000
Mileusnić Mateja SU Ruma 414 3 0.00000
Bajić Andrej SU Ruma 205 4 0.00000
Olympic Bow - Pionirke
Nešić Ana SK Arena No1 334 1 0.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Tot Hunor PSK Veteran 407 1 0.00000
Radulović Lazar SK Košutnjak 382 2 0.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Perović Teodora SK DIF 346 1 0.00000
Vuković Aleksandra SU Ruma 279 2 0.00000
Olympic Bow - Veterani
Šagi Šandor SK Castle Archery 491 1 0.00000
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 484 2 0.00000
Babić Saša PSK Veteran 477 3 0.00000
Brzaković Dragan SK Pančevo 477 4 0.00000
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 457 5 0.00000
Radanov Srđan SK Košutnjak 452 6 0.00000
Todorović Srđan SK Košutnjak 447 7 0.00000
Marković Zoran SK Niš 422 8 0.00000
Kostić Branislav SK NS2002 398 9 0.00000
Compound Bow - Seniori
Žikić Stefan SK Pančevo 574 1 0.00000
Božin Nenad SK Pančevo 570 2 0.00000
Branković Zoran SK Pančevo 565 3 0.00000
Milojević Branko SK Pančevo 557 4 0.00000
Drljača Miljan US Torlaci 550 5 0.00000
Marjanović Aleksandar SK Zemun 549 6 0.00000
Milošević Miloš SK Šabac 548 7 0.00000
Olah Jožef SU Apollo 516 8 0.00000
Compound Bow - Seniorke
Đorđević-Milošević Suzana SK Pančevo 534 1 0.00000
Compound Bow - Kadeti
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 516 1 0.00000
Compound Bow - Mlađe pionirke
Božin Katarina SK Pančevo 479 1 0.00000
Bare Bow - Seniori
Rađen Danijel SK Velos 508 1 0.00000
Polik Franja SU TA Tican 500 2 0.00000
Majović Dragoljub SK Niš 495 3 0.00000
Petrović Ivan SU Vidovdan 482 4 0.00000
Rudović Zoran SK NS2002 482 5 0.00000
Grahovac Nebojša SK Zemun 477 6 0.00000
Josipović Stevan SK NS2002 473 7 0.00000
Divjaković Vladimir SK Velos 466 8 0.00000
Marčić Ivan SU TA Tican 462 9 0.00000
Pilipović Srđan US Torlaci 445 10 0.00000
Sabo Mišel SK NS2002 439 11 0.00000
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 439 12 0.00000
Lazarević Miroslav SU Ruma 432 13 0.00000
Martinović Vladimir SK Velos 430 14 0.00000
Milovanović Nemanja SK Zemun 373 15 0.00000
Zalar Franja SK Velos 333 16 0.00000
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 462 1 0.00000
Stojković Nataša SK DIF 398 2 0.00000
Surčulija Maša SK DIF 356 3 0.00000
Nenadović Dunja SK Zemun 337 4 0.00000
Polik Mirjana SU TA Tican 305 5 0.00000
Bare Bow - Juniori
Savatović Stefan SK DIF 302 1 0.00000
Bare Bow - Juniorke
Milovanović Anastazija SK DIF 323 1 0.00000
Bare Bow - Kadetkinje
Pavlović Marta SK DIF 226 1 0.00000
Surčulija Jana SK DIF 148 2 0.00000
Bare Bow - Pionirke
Polik Anita SU TA Tican 318 1 0.00000
Akšić Lenka SK DIF 245 2 0.00000
Bare Bow - Mlađi pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 340 1 0.00000
Bare Bow - Veterani
Kolocka Slobodan SU TA Tican 456 1 0.00000
Surčulija Predrag SK DIF 426 2 0.00000
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 425 3 0.00000
Marčić Miroslav SU TA Tican 366 4 0.00000
Ilić Slavoljub SK Arena No1 362 5 0.00000
Zamurović Ljubomir SU Apollo 259 6 0.00000
Bare Bow - Veteranke
Zamurović Snežana SU Apollo 286 1 0.00000