Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Niš - 05.02.2023

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 560 2 1 0.00000
Obradović Aleksa SK Košutnjak 541 5 2 0.00000
Vulić Marko SK Niš 537 8 3 0.00000
Dakić Igor SK Velos 540 6 4 0.00000
Jevtić Dragiša SK Pančevo 565 1 5 0.00000
Velimirović Jovica SK Velos 550 3 6 0.00000
Grozdanović Luka SK Niš 528 13 7 0.00000
Uverić Jovan SK Velos 537 7 8 0.00000
Prodanović Nikola SK Niš 542 4 9 0.00000
Stefanović Nikola SK Košutnjak 534 9 9 0.00000
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 531 10 9 0.00000
Trivanović Leontije SK Šabac 529 11 9 0.00000
Nešković Predrag BSK 529 12 9 0.00000
Tović Vladimir SK Šabac 524 14 9 0.00000
Veljović Nenad SU Ruma 524 15 9 0.00000
Mladenović Aleksa SK Naissus 2003 522 16 9 0.00000
Redža Đorđe SK Košutnjak 522 17 17 0.00000
Vojnov Dušan SK Košutnjak 521 18 18 0.00000
Nedomački Goran SU Apollo 509 19 19 0.00000
Živković Predrag SK Niš 501 20 20 0.00000
Svilanović Dragan SK Arena No1 501 21 21 0.00000
Borović Petar SU Ruma 485 22 22 0.00000
Molović Srđan SU Ruma 481 23 23 0.00000
Canjar Ivan SK Šabac 466 24 24 0.00000
Radičević Miljan SK Kalemegdan 465 25 25 0.00000
Rakić Miloš SK OSI Oko sokolovo 452 26 26 0.00000
Balabanović Saša SU Ruma 406 27 27 0.00000
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 547 1 1 0.00000
Vranjković Katarina NSK 527 3 2 0.00000
Zalar Marjana SK Velos 527 2 3 0.00000
Virijević Nataša SK DIF 470 5 4 0.00000
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 432 8 5 0.00000
Hedrih Anđelka SK Naissus 2003 447 6 6 0.00000
Ivanović Bojana SK DIF 503 4 7 0.00000
Petronijević Milica SK DIF 434 7 7 0.00000
Olympic Bow - Juniori
Mišković Đorđe SU Apollo 461 1 0.00000
Olympic Bow - Juniorke
Petrović Anđela SK DIF 520 2 1 0.00000
Jovanović Teona SK DIF 533 1 2 0.00000
Nikolić Danica SK Niš 472 3 3 0.00000
Todorović Petra SK Niš 372 4 4 0.00000
Melentijević Katarina SK Zemun 320 5 5 0.00000
Đorđević Nastasija SK Zemun 7 6 6 0.00000
Olympic Bow - Kadetkinje
Krnjajić Sofija SK Velos 469 3 1 0.00000
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 412 4 2 0.00000
Jeknić Milica SK DIF 476 2 3 0.00000
Zorić Nađa SK DIF 480 1 4 0.00000
Olympic Bow - Pioniri
Zečević Lazar SK Arena No1 476 1 0.00000
Olympic Bow - Pionirke
Nešić Ana SK Arena No1 250 1 0.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Perović Teodora SK DIF 266 1 0.00000
Olympic Bow - Veterani
Dakić Željko SK Velos 538 1 0.00000
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 530 2 0.00000
Berberović Adis SK Panonski Gusari 529 3 0.00000
Todorović Srđan SK Košutnjak 516 4 0.00000
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 484 5 0.00000
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 475 6 0.00000
Dimitrijević Predrag Timočko US 474 7 0.00000
Babić Saša PSK Veteran 471 8 0.00000
Marković Zoran SK Niš 464 9 0.00000
Grbić Dušan SK Pančevo 424 10 0.00000
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Niš 590 1 1 0.00000
Žikić Stefan SK Pančevo 570 3 2 0.00000
Varju Dejan PSK Veteran 574 2 3 0.00000
Uzelac Veselin PSK Veteran 565 4 4 0.00000
Ilić Slavoljub SK Arena No1 558 5 5 0.00000
Đorđević Stefan SU Vukovi 550 6 6 0.00000
Baćović Darko BSK 529 7 7 0.00000
Compound Bow - Seniorke
Đorđević-Milošević Suzana SK Pančevo 545 1 0.00000
Compound Bow - Veterani
Drljača Miljan US Torlaci 539 1 0.00000
Jelenković Zoran US Torlaci 495 2 0.00000
Milaćević Vladan US Torlaci 391 3 0.00000
Bare Bow - Seniori
Miličić Dejan SU Vidovdan 490 3 1 0.00000
Seratlić Zoran PSK Veteran 503 1 2 0.00000
Majović Dragoljub SK Niš 471 7 3 0.00000
Josipović Stevan SK NS2002 479 5 4 0.00000
Petrović Ivan SU Vidovdan 478 6 5 0.00000
Stojanović Dejan SK Niš 496 2 6 0.00000
Rudović Zoran SK NS2002 484 4 7 0.00000
Divjaković Vladimir SK Velos 454 8 7 0.00000
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 453 9 9 0.00000
Petrović Veljko SK Niš 435 10 10 0.00000
Lazarević Miroslav SU Ruma 419 11 11 0.00000
Pilipović Srđan US Torlaci 414 12 12 0.00000
Milovanović Nemanja SK Zemun 401 13 13 0.00000
Sabo Mišel SK NS2002 394 14 14 0.00000
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 470 1 1 0.00000
Nenadović Dunja SK Zemun 334 3 2 0.00000
Stojković Nataša SK DIF 454 2 3 0.00000
Petrović Miljana US Torlaci 185 4 4 0.00000
Bare Bow - Pioniri
Petković Veljko US Torlaci 347 1 0.00000
Ćirković Aleksandar US Torlaci 326 2 0.00000
Bare Bow - Veterani
Miškić Hadži-Dušan SK NS2002 454 1 0.00000
Surčulija Predrag SK DIF 419 2 0.00000
Ćirković Miomir US Torlaci 292 3 0.00000