Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Pančevo - 19.02.2023

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 567 1 0.00000
Knežević Đorđe SK Košutnjak 535 2 0.00000
Trivanović Leontije SK Šabac 533 3 0.00000
Damjanov Branislav SK Pančevo 531 4 0.00000
Tović Vladimir SK Šabac 530 5 0.00000
Mažing Robert SK Pančevo 527 6 0.00000
Nešković Predrag BSK 524 7 0.00000
Mojsilović Igor SK Pančevo 516 8 0.00000
Mladenović Aleksa SK Naissus 2003 515 9 0.00000
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 503 10 0.00000
Obradović Aleksa SK Košutnjak 499 11 0.00000
Lončar Nedeljko BSK 496 12 0.00000
Veljović Nenad SU Ruma 495 13 0.00000
Canjar Ivan SK Šabac 493 14 0.00000
Janevski Srđan BSK 485 15 0.00000
Radičević Miljan SK Kalemegdan 460 16 0.00000
Stojanović Aleksandar SU Ruma 459 17 0.00000
Miloradović Aleksandar SK OSI Oko sokolovo 459 18 0.00000
Borović Petar SU Ruma 457 19 0.00000
Medan Dejan SK Pančevo 455 20 0.00000
Molović Srđan SU Ruma 439 21 0.00000
Zorić Branko SK Šabac 433 22 0.00000
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 431 23 0.00000
Balabanović Saša SU Ruma 428 24 0.00000
Nestorović Strahinja SU Ruma 413 25 0.00000
Verbanović Nemanja SK Panonski Gusari 405 26 0.00000
Stojanović Dušan SK Panonski Gusari 399 27 0.00000
Mrkšić Miodrag BSK 356 28 0.00000
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 543 1 0.00000
Jovanović Teona SK DIF 522 2 0.00000
Petrović Anđela SK DIF 518 3 0.00000
Ivanović Bojana SK DIF 510 4 0.00000
Virijević Nataša SK DIF 503 5 0.00000
Petronijević Milica SK DIF 486 6 0.00000
Zamurović Sara SU Apollo 472 7 0.00000
Hedrih Anđelka SK Naissus 2003 457 8 0.00000
Nešković Dunja SU Ruma 382 9 0.00000
Ilić Aleksandra SK Naissus 2003 372 10 0.00000
Nikšić Aleksandra SU Ruma 357 11 0.00000
Olympic Bow - Juniori
Stamenković Andreja SK Košutnjak 524 1 0.00000
Andreev Lazar SK Pančevo 480 2 0.00000
Mišković Đorđe SU Apollo 475 3 0.00000
Olympic Bow - Juniorke
Melentijević Katarina SK Zemun 348 1 0.00000
Olympic Bow - Kadeti
Miler Matija SK Castle Archery 505 1 0.00000
Popović Luka SK Pančevo 479 2 0.00000
Rice David SU Apollo 457 3 0.00000
Toljić Đorđe SK Košutnjak 391 4 0.00000
Olympic Bow - Kadetkinje
Jeknić Milica SK DIF 487 1 0.00000
Zorić Nađa SK DIF 478 2 0.00000
Lukić Ana SU Apollo 463 3 0.00000
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 430 4 0.00000
Tadić Danijela SK Pančevo 401 5 0.00000
Banković Nikolina SK DIF 398 6 0.00000
Jevtić Marija SK Košutnjak 378 7 0.00000
Jovanov Janja SU Apollo 309 8 0.00000
Olympic Bow - Pioniri
Mileusnić Mateja SU Ruma 386 1 0.00000
Bajić Andrej SU Ruma 273 2 0.00000
Olympic Bow - Pionirke
Jovičinac Helena SK DIF 300 1 0.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Radulović Lazar SK Košutnjak 383 1 0.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Vuković Aleksandra SU Ruma 357 1 0.00000
Parčetić-Cigić Maja SK Velos 209 2 0.00000
Olympic Bow - Veterani
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 530 1 0.00000
Svilanović Dragan SK Arena No1 517 2 0.00000
Jakob Dejan SK Pančevo 514 3 0.00000
Dinić Radoslav SK Zlatna strela 512 4 0.00000
Stankić Borislav SU Apollo 493 5 0.00000
Vujić Milovan SK Pančevo 490 6 0.00000
Todorović Srđan SK Košutnjak 485 7 0.00000
Špehar Ivica SK Pančevo 483 8 0.00000
Berberović Adis SK Panonski Gusari 481 9 0.00000
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 473 10 0.00000
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 471 11 0.00000
Šagi Šandor SK Castle Archery 460 12 0.00000
Kostić Branislav SK NS2002 449 13 0.00000
Čobić Dragan SU Apollo 446 14 0.00000
Galić Goran SK Košutnjak 428 15 0.00000
Marković Zoran SK Niš 428 16 0.00000
Radanov Srđan SK Košutnjak 424 17 0.00000
Grbić Dušan SK Pančevo 422 18 0.00000
Compound Bow - Seniori
Žikić Stefan SK Pančevo 574 1 0.00000
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 571 2 0.00000
Branković Zoran SK Pančevo 568 3 0.00000
Božin Nenad SK Pančevo 568 4 0.00000
Ilić Slavoljub SK Arena No1 566 5 0.00000
Đorđević Stefan SU Vukovi 563 6 0.00000
Milošević Miloš SK Šabac 562 7 0.00000
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 558 8 0.00000
Gavrilov Vladimir SK Panonski Gusari 556 9 0.00000
Baćović Darko BSK 554 10 0.00000
Mitrović Bojan SK Arena No1 554 11 0.00000
Marjanović Aleksandar SK Zemun 539 12 0.00000
Milojević Branko SK Pančevo 538 13 0.00000
Olah Jožef SU Apollo 518 14 0.00000
Milojković Lazar SK Zlatna strela 508 15 0.00000
Compound Bow - Juniori
Černjak Bence SK Castle Archery 544 1 0.00000
Compound Bow - Mlađe pionirke
Božin Katarina SK Pančevo 487 1 0.00000
Compound Bow - Veterani
Đurić Goran US Torlaci 505 1 0.00000
Bare Bow - Seniori
Polik Franja SU TA Tican 511 1 0.00000
Rađen Danijel SK Velos 505 2 0.00000
Grahovac Nebojša SK Zemun 478 3 0.00000
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 468 4 0.00000
Divjaković Vladimir SK Velos 465 5 0.00000
Milekić Miloš SU Vidovdan 462 6 0.00000
Lazarević Miroslav SU Ruma 462 7 0.00000
Parezanović Vladimir SK Zemun 456 8 0.00000
Marčić Ivan SU TA Tican 448 9 0.00000
Dakić Željko SK Velos 441 10 0.00000
Mandić Duško SK Panonski Gusari 432 11 0.00000
Sabo Mišel SK NS2002 411 12 0.00000
Martinović Vladimir SK Velos 407 13 0.00000
Kockar Siniša SU Ruma 337 14 0.00000
Stojanović Nikola SK NS2002 304 15 0.00000
Markov Boris SU Apollo 286 16 0.00000
Zalar Franja SK Velos 270 17 0.00000
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SK Velos 526 1 0.00000
Surčulija Maša SK DIF 404 2 0.00000
Bare Bow - Juniori
Stojadinović Andrijan SK Zlatna strela 286 1 0.00000
Bare Bow - Juniorke
Milovanović Anastazija SK DIF 319 1 0.00000
Bare Bow - Mlađi pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 337 1 0.00000
Bare Bow - Veterani
Miličić Dejan SU Vidovdan 495 1 0.00000
Marčić Miroslav SU TA Tican 456 2 0.00000
Dunović Nenad SU Vidovdan 456 3 0.00000
Cvetković Andrej SU Kraljevi 400 4 0.00000
Bare Bow - Veteranke
Zamurović Snežana SU Apollo 319 1 0.00000