Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - SK Panonski Gusari - 28.05.2023

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Uverić Jovan SK Velos 609 1 5 52.43243
Dakić Željko SK Velos 568 2 35.68421
Žepinić Aleksandar PSK Veteran 556 3 30.95122
Srećković Dimitrije SK DIF 548 4 27.93023
Babić Saša PSK Veteran 518 5 22.82178
Janevski Srđan BSK 472 6 19.01613
Lončar Nedeljko BSK 425 7 16.20339
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 418 8 15.42053
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 528 1 25.75000
Ivanović Bojana SK DIF 511 2 22.22488
Zalar Marjana SK Velos 508 3 19.98113
Vranjković Katarina NSK 496 4 18.07143
Petronijević Milica SK DIF 477 5 15.81481
Zamurović Sara SU Apollo 377 6 11.49563
Olympic Bow - Juniorke
Jovanović Teona SK DIF 576 1 27.00000
Olympic Bow - Kadetkinje
Zorić Nađa SK DIF 474 1 16.70732
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 346 2 9.70053
Olympic Bow - Pioniri
Zečević Lazar SK DIF 535 1 10.00000
Zdravković Ognjen SK DIF 423 2 7.00000
Mileusnić Mateja SU Ruma 371 3 5.00000
Čečarić Marko SK DIF 280 4 3.00000
Olympic Bow - Pionirke
Parčetić-Cigić Ema SK Velos 515 1 7.00000
Jovičinac Helena SK DIF 253 2 4.00000
Nešić Ana SK DIF 237 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 569 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Perović Teodora SK DIF 585 1 7.00000
Parčetić-Cigić Maja SK Velos 484 2 4.00000
Olympic Bow - Veterani
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 569 1 34.07285
Svilanović Dragan SK Arena No1 558 2 29.77778
Radičević Miljan SK Kalemegdan 542 3 25.17978
Čobić Dragan SU Apollo 507 4 20.52113
Dimitrijević Predrag Timočko US 489 5 17.46753
Josipović Miloš SK Pančevo 484 6 16.70339
Stankić Borislav SU Apollo 460 7 15.07692
Borović Petar SU Ruma 455 8 14.36792
Galić Goran SK Košutnjak 454 9 11.82707
Zalar Franja SK Velos 350 10 8.78378
Compound Bow - Seniori
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 667 1 5 51.12981
Uzelac Veselin PSK Veteran 667 2 5 48.12981
Ilić Slavoljub SK Arena No1 663 3 37.94526
Branković Zoran SK Pančevo 644 4 28.70895
Marjanović Aleksandar SK Zemun 644 5 26.70895
Milojević Branko SK Pančevo 617 6 20.51825
Baćović Darko BSK 611 7 19.13651
Olah Jožef SU Apollo 585 8 15.72133
Bujošević Aleksandar SK Panonski Gusari 509 9 8.81934
Compound Bow - Kadeti
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 616 1 14.69138
Bare Bow - Seniori
Mažing Robert SK Pančevo 568 1 42.52632
Sabo Mišel SK NS2002 546 2 36.03448
Seratlić Zoran PSK Veteran 507 3 28.35211
Rudović Zoran SK NS2002 505 4 27.11628
Milovanović Nemanja SK Zemun 412 5 18.53247
Bare Bow - Seniorke
Stojković Nataša SK DIF 499 1 29.43439
Zamurović Snežana SU Apollo 132 2 11.18367
Bare Bow - Mlađi pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 527 1 7.00000