Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - SK Košutnjak - 06.08.2023

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 625 1 1 5 57.89474
Stefanović Nikola SK Košutnjak 605 2 2 5 48.30435
Uverić Jovan SK Velos 593 3 3 37.34646
Marković Nikola SK OSI Oko sokolovo 581 4 4 32.89928
Vojnov Dušan SK Košutnjak 580 5 5 30.21429
Mojsilović Igor SK Pančevo 572 6 6 28.57432
Dakić Igor SK Velos 550 7 7 25.17647
Obradović Aleksa SK Košutnjak 538 8 7 23.53022
Srećković Dimitrije SK DIF 537 9 9 20.17213
Knežević Đorđe SK Košutnjak 527 10 10 19.15285
Dimitrijević Predrag Timočko US 479 11 11 15.43776
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 442 12 12 13.44964
Rakić Miloš SK OSI Oko sokolovo 401 13 13 11.78527
Popović Luka SK Košutnjak 290 14 14 8.87209
Olympic Bow - Seniorke
Petronijević Milica SK DIF 564 2 1 32.57692
Petrović Anđela SK DIF 466 4 2 20.17323
Jovanović Teona SK DIF 570 1 3 33.00000
Ivanović Bojana SK DIF 522 3 4 23.68182
Nikolić Danica SK Niš 411 5 5 14.15049
Zamurović Sara SU Apollo 403 6 6 13.60647
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 393 7 7 13.00917
Hedrih Anđelka SK Naissus 2003 293 8 8 10.18091
Olympic Bow - Juniorke
Mirković Ana SK DIF 325 1 11.11392
Olympic Bow - Kadeti
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 389 1 10.70091
Olympic Bow - Kadetkinje
Jeknić Milica SK DIF 541 1 1 23.08939
Zorić Nađa SK DIF 476 2 2 16.80328
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 441 3 3 13.32258
Mirković Vanja SK DIF 393 4 4 10.80734
Bataveljić Sofija SK OSI Oko sokolovo 372 5 5 8.77586
Banković Nikolina SK DIF 361 6 6 8.52228
Tadić Danijela SK Pančevo 333 7 7 7.94186
Olympic Bow - Pioniri
Zečević Lazar SK DIF 532 1 7.00000
Zdravković Ognjen SK DIF 450 2 4.00000
Čečarić Marko SK DIF 448 3 2.00000
Olympic Bow - Pionirke
Nešić Ana SK DIF 276 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 451 1 7.00000
Olympic Bow - Veterani
Dakić Željko SK Velos 586 1 36.49254
Konkolj Robert PSK Veteran 559 2 29.88820
Marković Zoran SK Niš 558 3 26.77778
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 557 4 24.66871
Stankić Borislav SU Apollo 536 5 20.65217
Todorović Srđan SK Košutnjak 531 6 19.73810
Svilanović Dragan SK Arena No1 530 7 19.15789
Grbić Dušan SK Pančevo 528 8 18.50000
Radičević Miljan SK Kalemegdan 522 9 15.54545
Galić Goran SK Košutnjak 467 10 12.38340
Čobić Dragan SU Apollo 422 11 10.66443
Compound Bow - Seniori
Višekruna Aleksandar NSK 681 2 1 5 60.80462
Đorđević Stefan SU Vukovi 657 5 2 34.68857
Božin Nenad SK Pančevo 630 8 3 24.58200
Mitrović Bojan SK Arena No1 655 6 4 31.13277
Varju Dejan PSK Veteran 674 3 5 5 47.36696
Uzelac Veselin PSK Veteran 681 1 6 5 56.80462
Ilić Slavoljub SK Arena No1 662 4 6 33.94621
Milojević Branko SK Pančevo 649 7 8 27.23775
Milović Dejan SK OSI Oko sokolovo 622 9 9 17.33551
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 617 10 10 16.51825
Olah Jožef SU Apollo 560 11 11 10.81175
Compound Bow - Mlađe pionirke
Božin Katarina SK Pančevo 657 1 7.00000
Bare Bow - Seniori
Rađen Danijel SU Sparta 587 1 1 55.60150
Stojanović Dejan SK Niš 581 2 2 50.84892
Divjaković Vladimir SU Sparta 516 4 3 34.47059
Mažing Robert SK Pančevo 560 3 4 41.75000
Sabo Mišel SK NS2002 492 6 5 27.93421
Petrović Ivan SU Vidovdan 507 5 6 29.85211
Surčulija Predrag SK DIF 454 7 7 24.30075
Majović Dragoljub SK Niš 439 8 7 22.96708
Lazarević Miroslav SU Ruma 407 9 9 17.75240
Ristović Nenad SK OSI Oko sokolovo 383 10 10 16.52374
Spasojević Uroš SK OSI Oko sokolovo 379 11 11 16.33578
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SU Sparta 587 1 10 55.60150
Stojković Nataša SK DIF 524 2 29.55102
Zamurović Snežana SU Apollo 205 3 11.48544
Bare Bow - Mlađe pionirke
Popović Sonja SK DIF 524 1 7.00000
Bare Bow - Veterani
Rudović Zoran SK NS2002 541 1 29.13408
Miličić Dejan SU Vidovdan 508 2 22.37736