Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - SK DIF - 03.09.2023

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Žepinić Aleksandar PSK Veteran 578 6 1 40.10211
Velimirović Jovica SK Velos 605 4 2 5 50.80435
Stefanović Mihajlo SK Niš 668 1 3 15 101.23077
Uverić Jovan SK Velos 572 7 4 34.82432
Stefanović Nikola SK Košutnjak 599 5 5 39.75207
Grozdanović Luka SK Niš 558 9 5 31.22222
Nedomački Goran SU Apollo 529 15 7 25.84817
Radičević Miljan SK Kalemegdan 529 14 8 25.59817
Jevtić Dragiša SK Pančevo 625 2 9 5 53.39474
Vulić Marko SK Niš 610 3 9 5 46.72727
Marković Nikola SK OSI Oko sokolovo 561 8 9 28.89151
Dakić Igor SK Velos 553 10 9 27.30689
Srećković Dimitrije SK DIF 551 11 9 26.80178
Knežević Đorđe SK Košutnjak 548 12 9 26.18023
Obradović Aleksa SK Košutnjak 538 13 9 24.78022
Dimitrijević Predrag Timočko US 516 16 9 21.64706
Vojnov Dušan SK Košutnjak 515 17 17 18.06098
Dakić Željko SK Velos 508 18 18 17.48113
Damjanov Branislav SK Pančevo 507 19 19 17.40141
Mojsilović Igor SK Pančevo 500 20 20 16.86364
Mladenović Aleksa SK Naissus 2003 491 21 21 16.22052
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 487 22 22 15.95064
Nešković Predrag BSK 487 23 23 15.95064
Babić Saša PSK Veteran 476 24 24 15.25410
Lončar Nedeljko BSK 447 25 25 13.68681
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 385 26 26 11.24627
Janevski Srđan BSK 379 27 27 11.05718
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 608 1 1 5 52.14286
Petronijević Milica SK DIF 525 3 2 28.96154
Jovanović Teona SK DIF 577 2 3 35.67483
Ivanović Bojana SK DIF 467 5 4 20.22925
Nikolić Danica SK Niš 477 4 5 20.31481
Stojanović Sofija SK DIF 466 6 5 18.42323
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 438 8 7 16.51596
Petrović Anđela SK DIF 456 7 8 17.63636
Zamurović Sara SU Apollo 409 9 9 12.07556
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Niš 698 1 1 15 107.49455
Žikić Stefan SK Pančevo 665 7 2 5 45.49782
Varju Dejan PSK Veteran 682 3 3 5 59.91789
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 673 4 4 5 49.60383
Pataki Zoltan PSK Veteran 672 6 5 5 46.12250
Višekruna Aleksandar NSK 682 2 6 5 58.91789
Đorđević Stefan SU Vukovi 672 5 6 5 46.37250
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 662 8 8 34.69621
Mitrović Bojan SK Arena No1 653 9 9 28.62507
Milović Dejan SK OSI Oko sokolovo 642 10 10 24.90231
Ilić Slavoljub SK Arena No1 637 11 11 23.37807
Milojević Branko SK Pančevo 636 12 12 22.89143
Božin Nenad SK Pančevo 631 13 13 21.53798
Olah Jožef SU Apollo 614 14 14 18.31491
Baćović Darko BSK 608 15 15 17.23107
Drljača Miljan US Torlaci 571 16 16 13.07302
Vujičić Dušan SK OSI Oko sokolovo 418 17 17 5.96318
Compound Bow - Seniorke
Stojadinović Koštana SK OSI Oko sokolovo 642 1 0.00000
Perić Miljana SK OSI Oko sokolovo 434 2 0.00000
Bare Bow - Seniori
Rađen Danijel SU Sparta 609 1 1 10 76.14865
Stojanović Dejan SK Niš 601 2 2 59.87815
Miličić Dejan SU Vidovdan 546 4 3 41.53448
Rudović Zoran SK NS2002 561 3 4 44.46226
Petrović Ivan SU Vidovdan 515 6 5 33.09146
Mažing Robert SK Pančevo 542 5 6 37.33708
Sabo Mišel SK NS2002 494 7 6 30.39381
Pilipović Srđan US Torlaci 491 8 6 29.83079
Divjaković Vladimir SU Sparta 488 9 9 27.27586
Majović Dragoljub SK Niš 476 10 10 25.88115
Surčulija Predrag SK DIF 468 11 11 24.92857
Milovanović Nemanja SK Zemun 454 12 12 23.55075
Zalar Franja SK Velos 416 13 13 20.76316
Lazarević Miroslav SU Ruma 412 14 14 20.28247
Spasojević Uroš SK OSI Oko sokolovo 389 15 15 18.81420
Ristović Nenad SK OSI Oko sokolovo 389 16 16 18.31420
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SU Sparta 546 1 38.03448
Stojković Nataša SK DIF 511 2 30.83732
Vranjković Katarina NSK 497 3 27.21525
Zamurović Snežana SU Apollo 314 4 15.30049
Bare Bow - Veterani
Stojanović Dejan SK Niš 0 0 10 10.00000