Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK DIF - 19.11.2023

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Vulić Marko SK Niš 570 1 5 65.00000
Stefanović Mihajlo SK Niš 565 2 5 56.28571
Stefanović Nikola SK Košutnjak 563 3 5 51.43243
Obradović Aleksa SK Košutnjak 549 4 35.52941
Stankić Borislav SU Apollo 533 5 27.91045
Marković Nikola SK OSI Oko sokolovo 531 6 26.89130
Tović Vladimir SK Šabac 529 7 25.90141
Vojnov Dušan SK Košutnjak 529 8 25.40141
Nedomački Goran SU Vidovdan 512 9 21.63636
Trivanović Leontije SK Šabac 511 10 20.98315
Uverić Jovan SK Velos 504 11 19.50000
Borović Petar SU Ruma 501 12 18.62121
Nestorović Strahinja SU Ruma 500 13 18.00000
Janevski Srđan BSK 494 14 16.82075
Molović Srđan SU Ruma 491 15 16.00917
Milovanović Nemanja SK Zemun 489 16 14.81081
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 488 17 11.71429
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 488 18 11.71429
Dimitrijević Predrag Timočko US 486 19 11.52632
Mojsilović Igor SK Pančevo 482 20 11.16949
Jović Đorđe SK Pančevo 478 21 10.83607
Milojković Lazar SK Zlatna strela 472 22 10.37500
Nešković Predrag BSK 470 23 10.23077
Lučić Zaviša SU Apollo 456 24 9.33333
Miloradović Aleksandar SK OSI Oko sokolovo 441 25 8.54717
Canjar Ivan SK Šabac 428 26 7.97674
Stojković Marko SK Košutnjak 409 27 7.28272
Govedarica Nikola SK OSI Oko sokolovo 379 28 6.42986
Bujošević Aleksandar SK Panonski Gusari 283 29 4.78549
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 555 1 5 46.66667
Petronijević Milica SK DIF 503 2 24.37113
Mitić Nataša SK Niš 495 3 20.42857
Zamurović Sara SU Apollo 492 4 18.11111
Ivanović Bojana SK DIF 477 5 14.75610
Petrović Jelena SK Niš 472 6 13.87500
Nikšić Aleksandra SU Ruma 466 7 12.95522
Nešković Dunja SU Ruma 429 8 10.51754
Argent Antonija SK Pančevo 368 9 6.17241
Krstić Jovana SK Zlatna strela 340 10 5.61538
Parezanović Tamara SK OSI Oko sokolovo 263 11 4.56083
Olympic Bow - Juniori
Dimitrijević Jovan SK Velos 477 1 14.75610
Andreev Lazar SK Pančevo 466 2 10.95522
Toljić Uroš SK Košutnjak 351 3 5.81928
Olympic Bow - Juniorke
Petrović Anđela SK DIF 530 1 32.14286
Nikolić Danica SK Niš 518 2 26.63415
Jovanović Teona SK DIF 514 3 22.95349
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 512 4 20.63636
Nenadović Dunja SK Zemun 479 5 14.91736
Đorđević Nastasija SK Zemun 443 6 12.14331
Turčinović Ksenija SK DIF 442 7 11.59494
Tadić Danijela SK Pančevo 336 8 8.04545
Olympic Bow - Kadeti
Zečević Lazar SK DIF 473 1 16.44882
Aleksandrov Ognjen SK Košutnjak 438 2 12.40741
Gajan Vanja SK Pančevo 414 3 9.45161
Matić Mateja SU Ruma 323 4 6.33213
Zdravković Ognjen SK DIF 295 5 4.93443
Toljić Đorđe SK Košutnjak 256 6 4.48837
Mitrović Lazar SK Zlatna strela 154 7 3.69058
Olympic Bow - Kadetkinje
Krnjajić Sofija SK Velos 498 1 26.76471
Zorić Nađa SK DIF 483 2 22.25641
Banković Nikolina SK DIF 470 3 18.23077
Jeknić Milica SK DIF 466 4 15.95522
Lukić Ana SU Apollo 462 5 13.69565
Jevtić Marija SK Košutnjak 448 6 12.39474
Radivojević Jovana NSK 440 7 11.50000
Parčetić-Cigić Ema SK Velos 390 8 9.21429
Mirković Vanja SK DIF 389 9 6.68720
Ćeklić Sofija SK DIF 319 10 5.27046
Ćurčin Ljubica SK Pančevo 311 11 5.15225
Andrić Sofija SK DIF 255 12 4.47826
Miočinović Marijana SK DIF 247 13 4.39943
Olympic Bow - Pioniri
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 514 1 7.00000
Mileusnić Mateja SU Ruma 444 2 4.00000
Čečarić Marko SK DIF 337 3 2.00000
Olympic Bow - Pionirke
Nešić Ana SK DIF 425 1 7.00000
Perović Teodora SK DIF 353 2 4.00000
Vasiljevski Nikolina SU Ruma 353 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 471 1 7.00000
Radulović Lazar SK Košutnjak 397 2 4.00000
Ortega-Alvarez Sebastian SK Košutnjak 339 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Parčetić-Cigić Maja SK Velos 413 1 7.00000
Olympic Bow - Veterani
Svilanović Dragan SU Vidovdan 520 1 30.00000
Berberović Adis SK Panonski Gusari 502 2 24.24490
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 500 3 21.00000
Marković Zoran SK Niš 496 4 18.53846
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 495 5 16.42857
Radičević Miljan SK Kalemegdan 483 6 14.75641
Kostić Branislav SK NS2002 469 7 13.16031
Šagi Šandor SK Castle Archery 465 8 12.38889
Čobić Dragan SU Apollo 427 9 7.93642
Stankić Dušan SU Apollo 411 10 7.34921
Radanov Srđan SK Košutnjak 410 11 7.31579
Grbić Dušan SK Pančevo 403 12 7.09137
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Niš 591 1 15 96.66667
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 578 2 39.27273
Stojadinović Miloš SK OSI Oko sokolovo 565 3 26.14286
Marjanović Aleksandar SK Zemun 557 4 20.95349
Ilić Slavoljub SU Vidovdan 557 5 18.95349
Baćović Darko BSK 552 6 17.00000
Milojević Branko SK Pančevo 546 7 15.11111
Stajšić Miloš SK Velos 546 8 14.61111
Olah Jožef SU Apollo 535 9 10.23077
Vuković Dejan BSK 516 10 8.14286
Compound Bow - Seniorke
Stojadinović Koštana SK OSI Oko sokolovo 547 1 16.32075
Đorđević-Milošević Suzana SK Pančevo 506 2 8.38298
Compound Bow - Kadeti
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 491 1 7.50459
Compound Bow - Kadetkinje
Anđelić Bosiljka SK Velos 429 1 5.50877
Compound Bow - Pionirke
Akšić Lenka SK DIF 449 1 7.00000
Compound Bow - Mlađe pionirke
Božin Katarina SK Pančevo 500 1 7.00000
Compound Bow - Veterani
Dunović Nenad SU Vidovdan 187 1 3.45278
Bare Bow - Seniori
Rađen Danijel SU Sparta 511 1 53.70787
Pilipović Srđan US Torlaci 475 2 41.00000
Stojanović Dejan SK Niš 473 3 37.62205
Majović Dragoljub SK Niš 473 4 35.62205
Petrović Ivan SU Vidovdan 464 5 32.05882
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 449 6 29.36755
Mažing Robert SK Pančevo 435 7 27.18182
Surčulija Predrag SK Zemun 426 8 25.74138
Grahovac Nebojša SU Vidovdan 419 9 24.57459
Stojković Milan SK DIF 415 10 23.71622
Divjaković Vladimir SU Sparta 406 11 22.46392
Martinović Vladimir SU Sparta 402 12 21.65152
Stanojević Kosta SK DIF 399 13 20.92537
Spasojević Uroš SK OSI Oko sokolovo 381 14 19.19863
Lazarević Miroslav SU Ruma 371 15 18.10044
Đuričić Dragan SK Zemun 347 16 15.85771
Kockar Siniša SU Ruma 195 17 8.40741
Bare Bow - Seniorke
Vasiljević Ingrid SU Sparta 468 1 37.72727
Stojković Nataša SK DIF 452 2 32.27027
Karahasan Ružica SK Zemun 400 3 24.00000
Chernyshova Alexsandra SK DIF 382 4 20.76147
Vranjković Katarina NSK 372 5 18.15789
Zamurović Snežana SU Apollo 289 6 14.14630
Stoševski Valentina SK DIF 266 7 12.98204
Lukić Milena SU Apollo 225 8 11.50000
Bare Bow - Juniori
Savatović Stefan SK DIF 356 1 14.29508
Bare Bow - Juniorke
Najić Anđela SK Zemun 329 1 13.07011
Bare Bow - Pioniri
Anđelić Vasilije SK Velos 447 1 10 17.00000
Trkulja Viktor SK DIF 405 2 4.00000
Bare Bow - Pionirke
Popović Sonja SK DIF 395 1 10.00000
Stojanović Ana SU Vidovdan 362 2 7.00000
Gligorijević Staša SU Vidovdan 360 3 5.00000
Petrović Iva SU Vidovdan 273 4 3.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Stojković Natalija SK DIF 298 1 7.00000
Bare Bow - Veterani
Rudović Zoran SK NS2002 480 1 32.00000
Miškić Hadži-Dušan SU Vitezovi-S 446 2 24.48052
Sabo Mišel SK NS2002 428 3 20.44186
Stefanović Vladan SK Velos 424 4 19.04545
Matejašev Miroslav SK Velos 395 5 15.63415