Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - PSK Veteran - 07.07.2024

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 641 1 1 15 75.56962
Jevtić Dragiša SK Pančevo 619 2 2 5 52.64356
Stefanović Nikola SK Košutnjak 615 3 3 5 48.28571
Nedomački Goran SU Vidovdan 593 5 4 34.34646
Velimirović Jovica SK Velos 609 4 5 5 42.93243
Uverić Jovan SK Velos 563 6 5 27.17994
Babić Saša PSK Veteran 520 7 7 22.00000
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 481 8 7 18.81276
Knežević Đorđe SK Košutnjak 460 9 9 14.34615
Matković Siniša PSK Veteran 285 10 10 8.77586
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 587 1 1 5 39.06767
Zalar Marjana SK Velos 499 3 2 20.28959
Mitić Nataša SK Niš 527 2 3 22.65285
Zamurović Sara SU Apollo 476 4 4 16.75410
Stojanović Sofija SK DIF 458 5 5 14.24046
Petrović Jelena SK Niš 452 6 6 13.93284
Ivanović Bojana SK DIF 403 7 7 11.85647
Olympic Bow - Juniorke
Nikolić Danica SK Niš 421 1 17.04013
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 404 2 13.39241
Olympic Bow - Kadeti
Zečević Lazar SK DIF 498 1 14.97297
Olympic Bow - Kadetkinje
Krnjajić Sofija SK Velos 556 1 1 24.56098
Lukić Ana SU Apollo 460 3 2 15.07692
Zorić Nađa SK DIF 456 4 3 13.40909
Radivojević Jovana NSK 472 2 4 15.11290
Olympic Bow - Pioniri
Jovanović Vuk SK DIF 336 1 7.00000
Olympic Bow - Pionirke
Stojanović Jana SK DIF 453 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 562 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Parčetić-Cigić Maja SK Velos 553 1 7.00000
Stojković Natalija SK DIF 519 2 4.00000
Olympic Bow - Veterani
Konkolj Robert PSK Veteran 556 1 24.56098
Stankić Borislav SU Apollo 541 2 21.08939
Berberović Adis SK Panonski Gusari 528 3 18.00000
Čobić Dragan SU Apollo 507 4 15.52113
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 495 5 13.80000
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 490 6 13.52174
Grbić Dušan SK Pančevo 432 7 11.00000
Compound Bow - Seniori
Varju Dejan PSK Veteran 683 3 1 5 54.59135
Žikić Stefan SK Pančevo 691 1 2 15 77.89241
Pataki Zoltan PSK Veteran 665 4 3 5 37.49782
Višekruna Aleksandar NSK 684 2 4 5 54.33000
Olah Jožef SU Apollo 604 5 5 14.72310
Compound Bow - Kadetkinje
Anđelić Bosiljka SK Velos 366 1 5.72854
Compound Bow - Mlađi pioniri
Jevtić Matvej SK Pančevo 617 1 7.00000
Bare Bow - Seniori
Stojanović Dejan SK Niš 549 2 1 45.07895
Pilipović Srđan US Torlaci 552 1 2 45.64286
Surčulija Predrag SK Zemun 529 5 3 35.27225
Seratlić Zoran PSK Veteran 547 3 4 39.21387
Divjaković Vladimir SU Sparta 544 4 5 36.18182
Stojković Milan SK DIF 516 6 5 30.72059
Mažing Robert SK Pančevo 500 7 7 28.54545
Zalar Franja SK Velos 485 8 8 26.72872
Sladojević Slobodan SK Pančevo 420 9 9 18.50000
Bare Bow - Seniorke
Stojković Nataša SK DIF 525 1 1 34.69231
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 470 3 2 25.60000
Nenadović Dunja SK Zemun 477 2 3 26.22222
Stoševski Valentina SK DIF 451 4 4 22.07435
Bare Bow - Pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 525 1 7.00000
Anđelić Vasilije SK Velos 468 2 4.00000
Bare Bow - Veterani
Gazdag Laslo PSK Veteran 535 1 28.35135
Rudović Zoran SK NS2002 531 2 24.85714
Bare Bow - Veteranke
Zamurović Snežana SU Apollo 331 1 16.10540
Bata Aranka PSK Veteran 316 2 12.69307