Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - US Torlaci - 24.11.2024

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Vulić Marko NSK 563 4 1 5 53.43243
Velimirović Jovica SK Velos 573 2 2 5 66.44444
Stefanović Mihajlo SK Niš 564 3 3 5 52.33333
Uverić Jovan SK Velos 528 8 4 26.91667
Canjar Ivan SK Šabac 484 16 5 17.34483
Obradović Aleksa SK Košutnjak 548 6 6 32.57692
Vojnov Dušan SK Košutnjak 540 7 6 29.25000
Stefanović Nikola SK Košutnjak 557 5 8 36.90698
Jevtić Dragiša SK Pančevo 575 1 9 5 65.00000
Prodanović Nikola SK Niš 526 9 9 22.21622
Tasić Ivan SK Niš 517 10 9 20.20783
Dimitrijević Predrag Timočko US 516 11 9 19.78571
Jović Đorđe SK Pančevo 512 12 9 18.88636
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 511 13 9 18.48315
Mladenović Aleksa SK Naissus 2003 496 14 9 16.28846
Tović Vladimir SK Šabac 494 15 9 15.82075
Knežević Đorđe SK Košutnjak 482 17 17 10.66949
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 445 18 18 8.24194
Stojković Marko SK Košutnjak 443 19 19 8.14331
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 545 1 1 28.81818
Petrović Jelena SK Niš 512 3 2 17.63636
Jovanović Teona SK DIF 531 2 3 21.39130
Ivanović Bojana SK DIF 471 4 4 11.30233
Mitić Nataša SK Niš 460 5 5 9.07143
Hedrih Anđelka SK Naissus 2003 439 6 6 7.95342
Olympic Bow - Juniori
Ugrin Dimitrije SK Velos 523 1 20.58442
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 488 2 12.71429
Toljić Uroš SK Košutnjak 451 3 9.05369
Olympic Bow - Juniorke
Krnjajić Sofija SK Velos 519 1 19.81481
Nikolić Danica SK Niš 477 2 11.75610
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 453 3 9.16327
Olympic Bow - Kadeti
Zečević Lazar SK DIF 465 1 13.88889
Marinković Vasilije SK Niš 437 2 9.36196
Olympic Bow - Kadetkinje
Zorić Nađa SK DIF 520 1 1 22.00000
Jeknić Milica SK DIF 456 3 2 12.33333
Jevtić Marija SK Košutnjak 510 2 3 17.33333
Parčetić-Cigić Ema SK Velos 346 4 4 6.72441
Olympic Bow - Pioniri
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 541 1 7.00000
Radulović Lazar SK Košutnjak 527 2 4.00000
Jovanović Nikola SK OSI Oko sokolovo 397 3 2.00000
Olympic Bow - Pionirke
Perović Teodora SK DIF 378 1 7.00000
Plavša Sofija SK DIF 349 2 4.00000
Vujčić Ana SK Zemun 305 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 459 1 7.00000
Petrović Filip SK Niš 236 2 4.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Parčetić-Cigić Maja SK Velos 440 1 7.00000
Janković Lola SK Niš 381 2 4.00000
Stojković Natalija SK DIF 372 3 2.00000
Olympic Bow - Veterani
Marković Zoran SK Niš 521 1 22.18987
Konkolj Robert PSK Veteran 513 2 18.79310
Svilanović Dragan SU Vidovdan 500 3 15.00000
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 465 4 10.88889
Grbić Dušan SK Pančevo 450 5 9.00000
Veličković Zlatko SK OSI Oko sokolovo 405 6 7.15385
Compound Bow - Seniori
Ilić Slavoljub SK Šabac 558 1 1 21.28571
Varju Dejan PSK Veteran 552 2 2 17.50000
Mitrović Bojan SK Šabac 547 3 3 14.32075
Milović Dejan SK OSI Oko sokolovo 542 4 4 12.34483
Drljača Miljan US Torlaci 531 5 5 9.19565
Compound Bow - Seniorke
Petronijević Milica SK DIF 545 1 12.90909
Compound Bow - Pioniri
Jevtić Matvej SK Pančevo 532 1 7.00000
Compound Bow - Veterani
Jelenković Zoran US Torlaci 439 1 5.72671
Bare Bow - Seniori
Seratlić Zoran PSK Veteran 488 4 1 37.78571
Ćirić Ivan SK Niš 492 2 2 39.77778
Milekić Miloš SU Vidovdan 494 1 3 40.30189
Solomin Roman SK Zemun 492 3 4 35.77778
Majović Dragoljub SK Niš 474 7 5 27.80952
Pilipović Srđan SK Zemun 471 8 5 27.00581
Zinder Lev SK Zemun 479 5 7 29.29339
Petrović Ivan SU Vidovdan 479 6 7 29.04339
Divjaković Vladimir SU Sparta 470 9 9 23.57692
Petrović Davor SK Zemun 466 10 10 22.88806
Stojanović Dejan SK Niš 463 11 11 22.39781
Margetić Slobodan SU Vidovdan 407 12 12 16.04404
Surčulija Predrag SK Zemun 352 13 13 12.59677
Bare Bow - Seniorke
Stojković Nataša SK DIF 501 1 1 37.30303
Margetić Tanja SU Vidovdan 429 2 2 22.54386
Stoševski Valentina SK DIF 404 4 3 17.80612
Nenadović Dunja SK Zemun 414 3 4 18.62903
Vranjković Katarina NSK 371 5 5 13.60044
Najić Anđela SK Zemun 367 6 6 13.37554
Bilir Beyza SK DIF 358 7 7 12.89669
Bare Bow - Kadeti
Pavlović Vukašin SU Vidovdan 333 1 16.23596
Petković Veljko US Torlaci 300 2 12.00000
Bare Bow - Kadetkinje
Matović Lara SU Vidovdan 285 1 11.52381
Bare Bow - Pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 474 1 7.00000
Drljača Damjan US Torlaci 213 2 4.00000
Bare Bow - Pionirke
Prvulović Vasilija US Torlaci 276 1 7.00000
Bare Bow - Mlađi pioniri
Drljača Danilo US Torlaci 280 1 7.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Prvulović Vera US Torlaci 288 1 7.00000
Bare Bow - Veterani
Gazdag Laslo PSK Veteran 470 1 30.07692
Aksović Radivoje SK OSI Oko sokolovo 357 2 17.34568
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 346 3 14.81102
Milošević Zoran SU TA Tican 331 4 13.15242
Ćirković Miomir US Torlaci 133 5 7.42398