Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Pančevo - 08.12.2024

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Obradović Aleksa SK Košutnjak 565 1 5 59.28571
Vojnov Dušan SK Košutnjak 552 2 42.00000
Molović Srđan SU Ruma 545 3 35.81818
Uverić Jovan SK Velos 542 4 32.68966
Nedomački Goran SU Vidovdan 529 5 26.90141
Knežević Đorđe SK Košutnjak 526 6 25.71622
Janevski Srđan BSK 526 7 25.21622
Mojsilović Igor SK Pančevo 520 8 23.50000
Lončar Nedeljko BSK 520 9 23.00000
Jakob Dejan SK Šabac 512 10 21.13636
Braković Stefan SK Košutnjak 508 11 20.04348
Savić Dušan SU Ruma 508 12 19.54348
Maksimović Miroslav SK OSI Oko sokolovo 507 13 18.90323
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 498 14 17.26471
Jović Đorđe SK Pančevo 497 15 16.65049
Tović Vladimir SK Šabac 494 16 15.32075
Šuša Velimir SK Košutnjak 492 17 12.11111
Damjanov Branislav SK Pančevo 486 18 11.52632
Canjar Ivan SK Šabac 486 19 11.52632
Kostadinović Dušan SK Košutnjak 476 20 10.67742
Jevtić Nikola SK Košutnjak 457 21 9.39161
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 449 22 8.94702
Agulenko Sergey BSK 437 23 8.36196
Stojković Marko SK Košutnjak 435 24 8.27273
Lončar Goran BSK 432 25 8.14286
Toljić Uroš SK Košutnjak 425 26 7.85714
Mladenović Milivoje BSK 418 27 7.59341
Tanackov Mihailo SU Apollo 405 28 7.15385
Stojanović Dušan SK Panonski Gusari 405 29 7.15385
Shikunov Iurii SK Zemun 381 30 6.47945
Olympic Bow - Seniorke
Jovanović Teona SK DIF 532 1 24.64706
Kulakova Yulia BSK 525 2 21.00000
Stefanović Violeta SK Velos 508 3 16.04348
Klajn Milica NSK 499 4 13.88119
Ivanović Bojana SK DIF 492 5 12.11111
Zamurović Sara SU Apollo 481 6 11.08403
Janićijević Anica SK Velos 476 7 10.67742
Olympic Bow - Juniori
Ugrin Dimitrije SK Velos 542 1 27.68966
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 503 2 17.37113
Rice David SU Apollo 489 3 13.81081
Andreev Lazar SK Pančevo 470 4 11.23077
Olympic Bow - Juniorke
Krnjajić Sofija SK Velos 518 1 19.63415
Jevtić Marija SK Košutnjak 509 2 15.18681
Lukić Ana SU Apollo 456 3 9.33333
Olympic Bow - Kadeti
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 494 1 18.32075
Zečević Lazar SK DIF 479 2 14.91736
Marinković Vasilije SK Niš 449 3 10.94702
Matić Mateja SU Ruma 447 4 9.84314
Olympic Bow - Kadetkinje
Jeknić Milica SK DIF 523 1 20.58442
Zorić Nađa SK DIF 489 2 12.81081
Parčetić-Cigić Ema SK Velos 318 3 5.25532
Olympic Bow - Pioniri
Radulović Lazar SK Košutnjak 538 1 7.00000
Jovanović Vuk SK DIF 320 2 4.00000
Ninković Đorđe SU Ruma 314 3 2.00000
Olympic Bow - Pionirke
Stojanović Jana SK DIF 482 1 7.00000
Vujčić Ana SK Zemun 412 2 4.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 455 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Stojković Natalija SK DIF 397 1 7.00000
Parčetić-Cigić Maja SK Velos 360 2 4.00000
Olympic Bow - Veterani
Velimirović Jovica SK Velos 569 1 53.70968
Svilanović Dragan SU Vidovdan 508 2 25.04348
Berberović Adis SK Panonski Gusari 503 3 21.37113
Dimitrijević Predrag Timočko US 498 4 18.76471
Čobić Dragan SU Apollo 496 5 16.53846
Radičević Miljan SK Kalemegdan 484 6 14.84483
Grbić Dušan SK Pančevo 439 7 11.45342
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 434 8 10.72892
Marković Zoran SK Niš 430 9 8.05882
Radanov Srđan SK Košutnjak 430 10 8.05882
Stankić Dušan SU Apollo 408 11 7.25000
Veličković Zlatko SK OSI Oko sokolovo 383 12 6.52995
Compound Bow - Seniori
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 576 1 40.00000
Žikić Stefan SK Pančevo 575 2 36.00000
Božin Nenad SK Pančevo 571 3 29.68966
Višekruna Aleksandar NSK 570 4 27.00000
Ilić Slavoljub SK Šabac 567 5 23.18182
Milošević Miloš SK Šabac 564 6 21.16667
Baćović Darko BSK 554 7 17.04348
Milović Dejan SK OSI Oko sokolovo 551 8 15.74490
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 545 9 11.90909
Branda Bojan SU Vidovdan 512 10 7.81818
Bujošević Aleksandar SK Panonski Gusari 497 11 6.82524
Compound Bow - Seniorke
Petronijević Milica SK DIF 548 1 13.53846
Compound Bow - Kadetkinje
Anđelić Bosiljka SK Velos 529 1 10.45070
Compound Bow - Pioniri
Jevtić Matvej SK Pančevo 527 1 7.00000
Compound Bow - Pionirke
Božin Katarina SK Pančevo 521 1 7.00000
Bare Bow - Seniori
Rađen Danijel SU Sparta 508 1 52.60870
Solomin Roman SK Zemun 495 2 45.57143
Pilipović Srđan SK Zemun 492 3 41.77778
Majović Dragoljub SK Niš 487 4 38.54867
Divjaković Vladimir SU Sparta 478 5 34.59016
Milekić Miloš SU Vidovdan 472 6 32.93750
Zinder Lev SK Zemun 471 7 32.25581
Polik Franja SU TA Tican 467 8 31.05639
Mažing Robert SK Pančevo 435 9 26.18182
Margetić Slobodan SU Vidovdan 433 10 25.46407
Petrović Davor SK Zemun 422 11 23.85393
Kovačević Mladen SU TA Tican 419 12 23.07459
Stojković Milan SK DIF 411 13 21.87302
Miškić Hadži-Dušan SU Sparta 410 14 21.28947
Beloš Marinko SU Apollo 380 15 18.63636
Vasiljević Rade SU TA Tican 358 16 16.39669
Novaković Robert SK Zemun 247 17 9.49858
Bare Bow - Seniorke
Stojković Nataša SK DIF 490 1 42.27273
Vasiljević Ingrid SU Sparta 488 2 38.78571
Surčulija Maša SK DIF 435 3 27.18182
Nenadović Dunja SK Zemun 428 4 24.44186
Vranjković Katarina NSK 412 5 20.95745
Margetić Tanja SU Vidovdan 394 6 19.06311
Najić Anđela SK Zemun 382 7 17.76147
Orić Jelisaveta SK Panonski Gusari 351 8 15.54819
Stoševski Valentina SK DIF 350 9 13.00000
Bilir Beyza SK DIF 332 10 12.19403
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 310 11 11.34483
Bogdanovski Ivana SK Pančevo 309 12 11.30928
Bare Bow - Juniorke
Matović Lara SU Vidovdan 228 1 10.06452
Bare Bow - Kadeti
Anđelić Vasilije SK Velos 354 1 14.19512
Bare Bow - Kadetkinje
Surčulija Jana SK Zemun 0 0 10 10.00000
Bare Bow - Pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 489 1 10 17.00000
Bare Bow - Pionirke
Orić Marijana SK Panonski Gusari 382 1 7.00000
Bezbradica Lena SK Zemun 352 2 4.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Orić Rebeka SK Panonski Gusari 350 1 7.00000
Bare Bow - Veterani
Sladojević Slobodan SK Pančevo 467 1 29.55639
Stojanović Dejan SK Niš 452 2 25.27027
Stefanović Vladan SK Velos 442 3 21.98734
Zamurović Ljubomir SU Apollo 394 4 16.56311
Surčulija Predrag SK Zemun 338 5 12.45038
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 315 6 11.52632
Bare Bow - Veteranke
Zamurović Snežana SU Apollo 250 1 10.57143