Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK DIF - 22.12.2024

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Vulić Marko NSK 572 1 5 67.85714
Obradović Aleksa SK Košutnjak 565 2 5 56.28571
Stefanović Nikola SK Košutnjak 539 3 33.67213
Tasić Ivan SK Niš 531 4 29.39130
Boljević Miloš SK Niš 527 5 26.43836
Vojnov Dušan SK Košutnjak 526 6 25.71622
Knežević Đorđe SK Košutnjak 525 7 25.00000
Lončar Nedeljko BSK 523 8 24.08442
Janevski Srđan BSK 513 9 21.79310
Tović Vladimir SK Šabac 507 10 20.40323
Redža Đorđe SK Košutnjak 498 11 18.76471
Kostadinović Dušan SK Košutnjak 498 12 18.26471
Braković Stefan SK Košutnjak 482 13 16.16949
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 481 14 15.58403
Toljić Uroš SK Košutnjak 476 15 14.67742
Agulenko Sergey BSK 465 16 12.88889
Šuša Velimir SK Košutnjak 458 17 9.45070
Vidojević Miloš SK DIF 449 18 8.94702
Canjar Ivan SK Šabac 444 19 8.69231
Jevtić Nikola SK Košutnjak 415 20 7.48649
Stojković Marko SK Košutnjak 415 21 7.48649
Lončar Goran BSK 191 22 3.93399
Mladenović Milivoje BSK 23 23 3.07972
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 529 1 31.90141
Jovanović Teona SK DIF 522 2 27.38462
Klajn Milica NSK 499 3 20.88119
Zamurović Sara SU Apollo 495 4 18.42857
Vasiljević Ingrid SU Sparta 494 5 16.32075
Ivanović Bojana SK DIF 490 6 15.40909
Janićijević Anica SK Velos 467 7 13.02256
Kulakova Yulia BSK 454 8 11.71918
Hedrih Anđelka SK Naissus 2003 429 9 8.01754
Notev Katarina SK DIF 152 10 3.67857
Olympic Bow - Juniori
Ugrin Dimitrije SK Velos 519 1 19.81481
Mikan Danijel SU Apollo 489 2 12.81081
Olympic Bow - Juniorke
Krnjajić Sofija SK Velos 533 1 24.91045
Jevtić Marija SK Košutnjak 533 2 22.91045
Đorđević Nastasija SK Zemun 501 3 15.12121
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 453 4 10.16327
Lukić Ana SU Apollo 422 5 7.74157
Turčinović Ksenija SK DIF 400 6 7.00000
Olympic Bow - Kadeti
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 499 1 16.88119
Zečević Lazar SK DIF 468 2 11.09091
Zindović Vuk SK DIF 296 3 4.94737
Olympic Bow - Kadetkinje
Jeknić Milica SK DIF 543 1 28.05263
Zorić Nađa SK DIF 493 2 16.21495
Radivojević Jovana NSK 485 3 13.43478
Dokić Marija SK DIF 227 4 5.21716
Vujčić Ana SK Zemun 202 5 4.01508
Olympic Bow - Pioniri
Radulović Lazar SK Košutnjak 502 1 7.00000
Jovanović Vuk SK DIF 345 2 4.00000
Olympic Bow - Pionirke
Stojanović Jana SK DIF 500 1 7.00000
Perović Teodora SK DIF 441 2 4.00000
Plavša Sofija SK DIF 328 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Petrović Filip SK Niš 462 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Janković Lola SK Niš 431 1 10.00000
Stojković Natalija SK DIF 430 2 7.00000
Ćetojević Tanaja SK DIF 296 3 5.00000
Ćopić Mia SK DIF 294 4 3.00000
Ivanov Lara SK DIF 239 5 1.00000
Olympic Bow - Veterani
Berberović Adis SK Panonski Gusari 512 1 28.63636
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 508 2 25.04348
Čobić Dragan SU Apollo 495 3 20.42857
Marković Zoran SK Niš 495 4 18.42857
Dimitrijević Predrag Timočko US 475 5 14.60000
Veličković Zlatko SK OSI Oko sokolovo 461 6 13.13309
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 448 7 11.89474
Grbić Dušan SK Pančevo 414 8 9.95161
Radanov Srđan SK Košutnjak 362 9 6.04202
Compound Bow - Seniori
Višekruna Aleksandar NSK 571 1 35.68966
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 570 2 32.00000
Varju Dejan PSK Veteran 570 3 29.00000
Milošević Miloš SK Šabac 566 4 24.64706
Božin Nenad SK Pančevo 565 5 22.14286
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 553 6 17.26596
Ilić Slavoljub SK Šabac 551 7 16.24490
Baćović Darko BSK 550 8 15.50000
Đorđević Stefan SU Vukovi 539 9 10.83607
Bujošević Aleksandar SK Panonski Gusari 505 10 7.31579
Compound Bow - Seniorke
Petronijević Milica SK DIF 544 1 12.71429
Compound Bow - Pioniri
Jevtić Matvej SK Pančevo 537 1 10 17.00000
Compound Bow - Pionirke
Božin Katarina SK Pančevo 535 1 10 17.00000
Bare Bow - Seniori
Rudović Zoran SK NS2002 493 1 48.03738
Polik Franja SU TA Tican 490 2 44.27273
Solomin Roman SK Zemun 484 3 39.86207
Josipović Stevan SK NS2002 483 4 37.64103
Ćirić Ivan SK Niš 475 5 34.00000
Gazdag Laslo PSK Veteran 470 6 32.57692
Petrović Davor SK Zemun 458 7 30.12676
Miškić Hadži-Dušan SU Sparta 429 8 26.04386
Stojković Milan SK DIF 428 9 25.44186
Divjaković Vladimir SU Sparta 422 10 24.35393
Vasiljević Rade SU TA Tican 409 11 22.70681
Margetić Slobodan SU Vidovdan 402 12 21.65152
Krsmanović Ivan SU Vukovi 396 13 20.70588
Kovačević Mladen SU TA Tican 390 14 19.78571
Sabo Mišel SK NS2002 369 15 17.98701
Beloš Marinko SU Apollo 358 16 16.39669
Zujović Amer SK DIF 356 17 13.29508
Kuntić Nikola SK DIF 298 19 10.93377
Vujković Andrej SK DIF 219 20 8.87402
Bare Bow - Seniorke
Stojković Nataša SK DIF 480 1 40.00000
Surčulija Maša SK DIF 424 2 29.04545
Nenadović Dunja SK Zemun 412 3 24.95745
Vranjković Katarina NSK 408 4 22.62500
Margetić Tanja SU Vidovdan 387 5 19.08451
Stoševski Valentina SK DIF 374 6 17.77434
Bilir Beyza SK DIF 356 7 16.29508
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 351 8 15.54819
Orić Jelisaveta SK Panonski Gusari 338 9 12.45038
Krezić Ana SK DIF 265 10 9.95522
Bare Bow - Juniori
Savatović Stefan SK DIF 365 1 17.76596
Pavlović Vukašin SU Vidovdan 341 2 13.58301
Bare Bow - Juniorke
Najić Anđela SK Zemun 358 1 17.39669
Matović Lara SU Vidovdan 278 2 11.31677
Bare Bow - Kadeti
Zarić Dušan SU Apollo 133 1 8.42398
Bare Bow - Kadetkinje
Bezbradica Lena SK Zemun 260 1 10.82353
Bare Bow - Pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 462 1 7.00000
Bare Bow - Pionirke
Orić Marijana SK Panonski Gusari 380 1 7.00000
Bare Bow - Mlađe pionirke
Orić Rebeka SK Panonski Gusari 343 1 7.00000
Bare Bow - Veterani
Stojanović Dejan SK Niš 475 1 31.00000
Sladojević Slobodan SK Pančevo 431 2 22.75148
Zamurović Ljubomir SU Apollo 401 3 18.07538
Surčulija Predrag SK Zemun 390 4 16.28571
Gligorijević Vladan SU Vidovdan 362 5 13.60504
Aksović Radivoje SK OSI Oko sokolovo 358 6 13.39669
Ristović Nenad SK OSI Oko sokolovo 341 7 12.58301
Bare Bow - Veteranke
Zamurović Snežana SU Apollo 248 1 10.52273