Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Niš - 09.02.2025

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 580 1 1 15 90.00000
Jevtić Dragiša SK Pančevo 554 2 2 38.08696
Tasić Ivan SK Niš 540 4 3 28.00000
Stefanović Nikola SK Košutnjak 529 6 4 22.65141
Prodanović Nikola SK Niš 532 5 5 22.14706
Obradović Aleksa SK Košutnjak 549 3 6 30.02941
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 526 7 7 20.21622
Boljević Miloš SK Niš 520 8 8 18.75000
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 510 9 9 13.83333
Dimitrijević Predrag Timočko US 497 10 10 12.15049
Milojković Lazar SK Zlatna strela 472 11 11 9.87500
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 471 12 12 9.80233
Jović Đorđe SK Pančevo 462 13 13 9.19565
Radičević Miljan SK Kalemegdan 459 14 14 9.01064
Olympic Bow - Seniorke
Petrović Jelena SK Niš 542 1 1 31.68966
Jovanović Teona SK DIF 531 3 2 24.39130
Jeknić Milica SK DIF 541 2 3 27.83898
Ivanović Bojana SK DIF 528 4 4 21.16667
Janićijević Anica SK Velos 484 6 5 12.59483
Mitić Nataša SK Niš 482 7 6 12.16949
Hedrih Anđelka SK Naissus 2003 458 8 7 10.20070
Zamurović Sara SU Apollo 493 5 8 13.71495
Olympic Bow - Juniorke
Nikolić Danica SK Niš 503 2 1 18.37113
Jevtić Marija SK Košutnjak 522 1 2 21.38462
Timofeeva Anastasia SK Pančevo 446 3 3 10.79221
Nenadović Dunja SK Zemun 437 4 4 9.36196
Olympic Bow - Kadeti
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 503 1 17.37113
Zečević Lazar SK DIF 481 2 12.08403
Marinković Vasilije SK Niš 466 3 9.95522
Olympic Bow - Kadetkinje
Zorić Nađa SK DIF 482 1 15.16949
Dokić Marija SK DIF 300 2 6.00000
Olympic Bow - Pioniri
Radulović Lazar SK Košutnjak 521 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 510 1 10 17.00000
Petrović Filip SK Niš 408 2 4.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Stojković Natalija SK DIF 406 1 7.00000
Olympic Bow - Veterani
Dakić Željko SK Velos 527 1 31.43836
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 523 2 27.58442
Svilanović Dragan SU Vidovdan 506 3 21.76596
Konkolj Robert PSK Veteran 501 4 19.12121
Dinić Radoslav SK Zlatna strela 493 5 16.21495
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 487 6 15.11947
Stankić Borislav SU Apollo 486 7 14.52632
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 482 8 13.66949
Veličković Zlatko SK OSI Oko sokolovo 481 9 11.08403
Marković Zoran SK Niš 478 10 10.83607
Berberović Adis SK Panonski Gusari 476 11 10.67742
Grbić Dušan SK Pančevo 464 12 9.82353
Radanov Srđan SK Košutnjak 396 13 6.88235
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Niš 587 1 1 15 76.15385
Varju Dejan PSK Veteran 578 2 2 39.27273
Pataki Zoltan PSK Veteran 563 4 3 24.21622
Božin Nenad SK Pančevo 563 3 4 24.21622
Milošević Miloš SK Šabac 561 5 5 19.88462
Marjanović Aleksandar SK Zemun 559 6 5 18.88415
Mitrović Bojan SK Šabac 545 8 7 14.65909
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 547 9 8 13.82075
Drljača Miljan US Torlaci 542 9 9 10.84483
Ilić Slavoljub SK Šabac 529 10 10 8.95070
Compound Bow - Pioniri
Jevtić Matvej SK Pančevo 545 1 10 17.00000
Compound Bow - Pionirke
Božin Katarina SK Pančevo 544 1 10 17.00000
Compound Bow - Veterani
Jelenković Zoran US Torlaci 424 1 5.40909
Bare Bow - Seniori
Rađen Danijel SU Sparta 505 1 1 46.57895
Ćirić Ivan SK Niš 487 3 2 37.04867
Pilipović Srđan SK Zemun 493 2 3 38.53738
Seratlić Zoran PSK Veteran 478 5 4 30.59016
Majović Dragoljub SK Niš 475 6 5 28.25000
Petrović Davor SK Zemun 465 7 6 26.22222
Stojanović Dejan SK Niš 481 4 7 30.71008
Solomin Roman SK Zemun 441 8 7 22.61792
Divjaković Vladimir SU Sparta 405 9 9 15.88462
Stojković Milan SK DIF 383 10 10 14.32488
Beloš Marinko SU Apollo 343 11 11 12.17315
Zujović Amer SK DIF 320 12 12 11.21429
Bare Bow - Seniorke
Stojković Nataša SK DIF 489 1 1 34.02703
Surčulija Maša SK DIF 396 3 2 18.70588
Orić Jelisaveta SK Panonski Gusari 436 2 3 22.29268
Krezić Ana SK DIF 395 4 4 16.63415
Bare Bow - Juniorke
Milovanović Anastazija SK DIF 356 1 17.29508
Najić Anđela SK Zemun 336 2 13.36364
Bare Bow - Kadetkinje
Orić Marijana SK Panonski Gusari 353 1 14.14575
Bare Bow - Pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 460 1 7.00000
Đorđević Andrija US Torlaci 366 2 4.00000
Bare Bow - Pionirke
Orić Rebeka SK Panonski Gusari 412 1 7.00000
Bare Bow - Mlađi pioniri
Drljača Danilo US Torlaci 326 1 7.00000
Bare Bow - Veterani
Rudović Zoran SK NS2002 483 1 32.64103
Sladojević Slobodan SK Pančevo 470 2 28.07692
Gazdag Laslo PSK Veteran 463 3 24.89781
Aksović Radivoje SK OSI Oko sokolovo 429 4 19.54386
Keresteš Petar PSK Veteran 428 5 18.44186
Zamurović Ljubomir SU Apollo 424 6 18.04545
Bare Bow - Veteranke
Orić Jelisaveta SK Panonski Gusari 0 0 10 10.00000
Bata Aranka PSK Veteran 329 1 16.07011