Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - SU Vidovdan - May 11, 2025

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Vulić Marko SK DIF 612 3 1 5 50.33333
Stefanović Mihajlo SK Niš 655 1 2 15 83.88462
Velimirović Jovica SK Velos 614 2 3 5 49.46226
Obradović Aleksa SK Košutnjak 598 4 4 36.50820
Uverić Jovan SK Velos 547 7 5 24.80925
Knežević Đorđe SK Košutnjak 579 6 6 29.78191
Mojsilović Igor SK Pančevo 550 8 7 24.92647
Nedomački Goran SU Vidovdan 591 5 8 32.40698
Jović Đorđe SK Pančevo 517 9 9 18.23399
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 464 10 10 14.56250
Dimitrijević Predrag Timočko US 445 11 11 13.59091
Tanackov Mihailo SU Apollo 302 12 12 9.11244
Olympic Bow - Seniorke
Brkić Anja SK DIF 587 1 1 5 39.06767
Petrović Jelena SK Niš 538 3 2 23.78022
Jovanović Teona SK DIF 522 4 3 20.68182
Stefanović Violeta SK Velos 560 2 4 26.00000
Ivanović Bojana SK DIF 504 5 5 17.16667
Nikolić Danica SK Niš 491 6 6 16.22052
Zamurović Sara SU Apollo 431 7 7 12.95675
Olympic Bow - Juniori
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 516 1 19.64706
Olympic Bow - Juniorke
Krnjajić Sofija SK Velos 540 1 25.00000
Jevtić Marija SK Košutnjak 510 2 19.14286
Olympic Bow - Kadeti
Zečević Lazar SK DIF 557 1 19.66871
Olympic Bow - Kadetkinje
Jeknić Milica SK DIF 590 1 1 29.15385
Radivojević Jovana NSK 496 2 2 17.85714
Zorić Nađa SK DIF 475 3 3 14.75510
Dokić Marija SK DIF 397 4 4 10.91641
Olympic Bow - Pioniri
Radulović Lazar SK Košutnjak 552 1 7.00000
Jovanović Nikola SK OSI Oko sokolovo 489 2 4.00000
Jovanović Vuk SK DIF 460 3 2.00000
Olympic Bow - Pionirke
Stojanović Jana SK DIF 606 1 10.00000
Perović Teodora SK DIF 574 2 7.00000
Plavša Sofija SK DIF 539 3 5.00000
Ćopić Mia SK DIF 463 4 3.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 582 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Parčetić-Cigić Maja SK Velos 630 1 7.00000
Stojković Natalija SK DIF 584 2 4.00000
Ivanov Lara SK DIF 538 3 2.00000
Olympic Bow - Veterani
Jakob Dejan SK Šabac 571 1 34.32886
Svilanović Dragan SU Vidovdan 562 2 30.22785
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 550 3 25.94118
Stankić Borislav SU Apollo 537 4 22.73770
Berberović Adis SK Panonski Gusari 535 5 20.56757
Konkolj Robert PSK Veteran 532 6 19.81915
Dakić Željko SK Velos 526 7 18.84536
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 525 8 18.26923
Grbić Dušan SK Pančevo 524 9 15.69388
Marković Zoran SK Niš 474 10 12.70732
Čobić Dragan SU Apollo 468 11 12.42857
Compound Bow - Seniori
Žikić Stefan SK Pančevo 698 1 1 15 109.99455
Varju Dejan PSK Veteran 684 2 2 5 67.83000
Višekruna Aleksandar NSK 680 3 3 5 60.24700
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 662 5 4 39.44621
Marjanović Aleksandar SK Zemun 653 6 5 34.37507
Nedeljković Ognjen SK Niš 677 4 6 5 54.11930
Pavlović Dušan SK Velos 646 10 7 30.54568
Stojadinović Miloš SK Niš 648 9 8 30.91500
Božin Nenad SK Pančevo 652 7 9 30.76294
Ilić Slavoljub SK Šabac 651 8 9 30.16130
Mitrović Bojan SK Šabac 634 11 9 24.68465
Milojević Branko SK Pančevo 631 12 9 23.78798
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 615 13 9 20.71314
Milošević Miloš SK Šabac 610 14 9 19.74891
Stajšić Miloš SK Velos 600 15 9 18.24900
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 595 16 9 17.19904
Bujošević Aleksandar SK Panonski Gusari 582 17 17 12.45565
Olah Jožef SU Apollo 566 18 18 11.21351
Compound Bow - Seniorke
Petronijević Milica SK DIF 640 1 5 30.62350
Stojadinović Koštana SK Niš 592 2 14.88969
Compound Bow - Pioniri
Jevtić Matvej SK Pančevo 655 1 7.00000
Compound Bow - Pionirke
Božin Katarina SK Pančevo 634 1 7.00000
Bare Bow - Seniori
Zinder Lev SK Zemun 529 2 1 41.77225
Sladojević Slobodan SK Pančevo 587 1 2 54.10150
Pilipović Srđan SK Zemun 514 4 3 34.21359
Petrović Ivan SU Vidovdan 512 6 4 31.71154
Divjaković Vladimir NSK 517 3 5 33.10099
Solomin Roman SK Zemun 498 7 6 28.32432
Stojanović Dejan SK Niš 513 5 7 30.58696
Surčulija Predrag SK Zemun 465 8 8 24.92647
Stojković Milan SK DIF 412 9 9 18.03247
Zujović Amer SK DIF 292 10 10 13.11682
Bare Bow - Seniorke
Stoševski Valentina SK DIF 490 2 1 29.47826
Stojković Nataša SK DIF 533 1 2 34.87701
Nenadović Dunja SK Zemun 412 4 3 20.03247
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 416 3 4 20.26316
Surčulija Maša SK DIF 396 5 5 17.16667
Bare Bow - Juniori
Savatović Stefan SK DIF 435 1 20.94737
Bare Bow - Juniorke
Najić Anđela SK Zemun 474 1 23.95122
Bare Bow - Kadeti
Anđelić Vasilije SK Velos 262 1 11.43231
Bare Bow - Pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 541 1 7.00000
Bare Bow - Veteranke
Bata Aranka PSK Veteran 217 1 13.58847
Zamurović Snežana SU Apollo 161 2 9.72809