Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - BSK - June 22, 2025

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 659 1 1 15 89.01639
Uverić Jovan SK Velos 597 3 2 39.76829
Obradović Aleksa SK Košutnjak 613 2 3 5 49.14486
Vulić Marko SK DIF 595 4 4 35.80000
Mojsilović Igor SK Pančevo 528 7 5 22.75000
Knežević Đorđe SK Košutnjak 562 5 6 27.28481
Stojiljković Predrag SK Košutnjak 536 6 7 23.81522
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 501 8 9 18.18836
Radičević Miljan SK Kalemegdan 476 9 9 15.25410
Lončar Nedeljko BSK 229 10 10 7.83198
Olympic Bow - Seniorke
Stefanović Violeta SK Velos 567 2 1 37.02941
Brkić Anja SK DIF 570 1 2 37.50000
Jovanović Teona SK DIF 527 4 3 26.65285
Ivanović Bojana SK DIF 535 3 4 27.45946
Kulakova Yulia BSK 506 5 5 21.32243
Mitić Nataša SK Niš 499 6 6 20.53959
Nikolić Danica SK Niš 491 7 7 19.72052
Petrović Jelena SK Niš 476 8 8 18.50410
Zamurović Sara SU Apollo 444 9 9 13.54348
Olympic Bow - Juniori
Ugrin Dimitrije SK Velos 526 1 23.55670
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 500 2 18.36364
Olympic Bow - Juniorke
Krnjajić Sofija SK Velos 544 1 25.45455
Jevtić Marija SK Košutnjak 544 2 22.45455
Olympic Bow - Kadeti
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 576 1 25.00000
Zečević Lazar SK DIF 540 2 18.00000
Olympic Bow - Kadetkinje
Jeknić Milica SK DIF 515 1 19.04878
Dokić Marija SK DIF 454 2 12.82707
Zorić Nađa SK DIF 401 3 10.02821
Olympic Bow - Pioniri
Jovanović Nikola SK OSI Oko sokolovo 627 1 10 17.00000
Radulović Lazar SK Košutnjak 558 2 4.00000
Olympic Bow - Pionirke
Stojanović Jana SK DIF 589 1 7.00000
Janković Lola SK Niš 471 2 4.00000
Ćopić Mia SK DIF 428 3 2.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Stajšić Veljko SK Velos 617 1 7.00000
Petrović Filip SK Niš 582 2 4.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Parčetić-Cigić Maja SK Velos 613 1 10.00000
Stojković Natalija SK DIF 536 2 7.00000
Ivanov Lara SK DIF 534 3 5.00000
Staletović Danica SK OSI Oko sokolovo 515 4 3.00000
Staletović Natalija SK OSI Oko sokolovo 390 5 1.00000
Olympic Bow - Veterani
Jakob Dejan SK Šabac 578 1 35.28169
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 544 2 28.36364
Stankić Borislav SU Apollo 543 3 25.27119
Konkolj Robert PSK Veteran 537 4 22.73770
Dimitrijević Predrag Timočko US 527 5 19.92228
Čobić Dragan SU Apollo 527 6 19.42228
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 526 7 18.84536
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 520 8 17.90000
Berberović Adis SK Panonski Gusari 505 9 14.39535
Marković Zoran SK Niš 480 10 13.00000
Veličković Zlatko SK OSI Oko sokolovo 475 11 12.75510
Compound Bow - Seniori
Žikić Stefan SK Pančevo 681 1 1 5 62.30462
Varju Dejan PSK Veteran 675 2 2 5 53.66400
Podolskii Anton BSK 663 5 3 35.94526
Urošević Ljubiša SK Kalemegdan 666 3 4 5 43.55333
Pataki Zoltan PSK Veteran 664 4 5 34.96214
Stojadinović Miloš SK Niš 659 8 6 30.79721
Višekruna Aleksandar NSK 661 6 7 32.21407
Marjanović Aleksandar SK Zemun 660 7 8 31.49800
Ilić Slavoljub SK Šabac 652 9 9 24.76294
Milošević Miloš SK Šabac 636 10 10 20.14143
Mažing Robert SK Pančevo 635 11 11 19.91035
Mitrović Bojan SK Šabac 631 12 12 19.03798
Milojević Branko SK Pančevo 625 13 13 17.86716
Baćović Darko BSK 606 14 14 14.97263
Compound Bow - Seniorke
Petronijević Milica SK DIF 642 1 5 31.15231
Stojadinović Koštana SK Niš 641 2 5 27.88456
Compound Bow - Juniori
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 663 1 30.94526
Compound Bow - Kadetkinje
Anđelić Bosiljka SK Velos 494 1 7.84028
Bare Bow - Seniori
Sladojević Slobodan SK Pančevo 581 1 1 53.84892
Gazdag Laslo PSK Veteran 513 7 2 34.08696
Solomin Roman SK Zemun 518 6 3 33.48267
Čina Matei SK Zemun 520 5 4 33.00000
Rađen Danijel NSK 577 2 5 45.76224
Divjaković Vladimir NSK 524 3 5 34.05102
Stojanović Dejan SK Niš 503 8 7 28.63479
Rudović Zoran NSK 520 4 8 32.50000
Petrović Davor SK Zemun 501 9 9 25.15753
Pilipović Srđan SK Zemun 500 10 10 25.04545
Margetić Slobodan SU Vidovdan 490 11 11 23.97826
Surčulija Predrag SK Zemun 462 12 12 21.43023
Spasojević Uroš SK OSI Oko sokolovo 410 13 13 17.91935
Stojković Milan SK DIF 406 14 14 17.69745
Zujović Amer SK DIF 360 15 15 15.50000
Bare Bow - Seniorke
Stojković Nataša SK DIF 569 1 1 50.76159
Tarnocki Ingrid NSK 544 2 2 42.68182
Najić Anđela SK Zemun 478 4 3 30.31405
Vranjković Katarina NSK 512 3 4 33.96154
Orlov-Gajan Ivana SK Pančevo 449 5 5 24.42620
Stoševski Valentina SK DIF 424 7 6 22.24324
Surčulija Maša SK DIF 439 6 7 23.46708
Bilir Beyza SK DIF 317 8 7 17.14950
Krezić Ana SK DIF 252 9 9 12.03846
Bare Bow - Juniorke
Nenadović Dunja SK Zemun 32 1 9.84884
Bare Bow - Kadeti
Anđelić Vasilije SK Velos 348 1 10 23.61290
Bare Bow - Pioniri
Trkulja Viktor SK DIF 587 1 10 17.00000
Bare Bow - Veterani
Popadić Marko SU Vidovdan 497 1 21.37220
Bare Bow - Veteranke
Tarnocki Ingrid NSK 0 0 10 10.00000
Zamurović Snežana SU Apollo 183 1 13.04469