Logo

Streličarski Savez Srbije

Outdoor 70/50m - CEC - SK OSI Oko sokolovo - July 5, 2025

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Stefanović Mihajlo SK Niš 660 1 10 25.00000
Vulić Marko SK DIF 610 3 9.00000
Obradović Aleksa SK Košutnjak 590 5 5.00000
Velimirović Jovica SK Velos 590 6 4.50000
Uverić Jovan SK Velos 587 7 4.00000
Knežević Đorđe SK Košutnjak 554 9 1.00000
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 505 10 1.00000
Veličković Zlatko SK OSI Oko sokolovo 465 11 1.00000
Miloradović Aleksandar SK OSI Oko sokolovo 393 12 1.00000
Jeremić Radomir SK OSI Oko sokolovo 369 13 1.00000
Olympic Bow - Seniorke
Stefanović Violeta SK Velos 566 2 5.00000
Brkić Anja SK DIF 551 3 3.00000
Ivanović Bojana SK DIF 524 4 2.00000
Jovanović Teona SK DIF 516 5 1.00000
Petrović Jelena SK Niš 506 6 1.00000
Stojanović Sofija SK DIF 505 7 1.00000
Mitić Nataša SK Niš 492 8 1.00000
Olympic Bow - Juniori
Kostadinović Bogdan SK OSI Oko sokolovo 507 10 0.00000
Ugrin Dimitrije SK Velos 482 11 0.00000
Olympic Bow - Juniorke
Krnjajić Sofija SK Velos 540 4 0.00000
Jevtić Marija SK Košutnjak 513 5 0.00000
Nikolić Danica SK Niš 444 7 0.00000
Olympic Bow - Kadeti
Jovanoski Konstantin SK Košutnjak 590 9 0.00000
Zečević Lazar SK DIF 517 10 0.00000
Labudović Ognjen SK OSI Oko sokolovo 471 11 0.00000
Olympic Bow - Kadetkinje
Jeknić Milica SK DIF 517 9 1.00000
Radivojević Jovana NSK 509 10 1.00000
Zorić Nađa SK DIF 441 12 1.00000
Dokić Marija SK DIF 348 13 1.00000
Compound Bow - Seniori
Nedeljković Ognjen SK Niš 681 1 10 25.00000
Žikić Stefan SK Pančevo 670 3 9.00000
Varju Dejan PSK Veteran 670 4 7.00000
Stojadinović Miloš SK Niš 662 5 5.00000
Božin Nenad SK Pančevo 657 6 4.50000
Podolskii Anton BSK 649 7 4.00000
Milošević Miloš SK Šabac 640 9 1.00000
Ilić Slavoljub SK Šabac 621 11 1.00000
Mitrović Bojan SK Šabac 619 12 1.00000
Compound Bow - Seniorke
Petronijević Milica SK DIF 620 1 10 15.00000
Stojadinović Koštana SK Niš 579 3 0.00000
Compound Bow - Juniori
Bujošević Filip SK Panonski Gusari 647 2 0.00000
Compound Bow - Kadetkinje
Božin Katarina SK Pančevo 523 2 0.00000
Compound Bow - Veterani
Ilić Slavoljub SK Šabac 0 0 10 10.00000
Bare Bow - Seniori
Divjaković Vladimir NSK 569 5 5.00000
Pilipović Srđan SK Zemun 546 6 4.50000
Čina Matei SK Zemun 515 8 3.50000
Stojanović Dejan SK Niš 492 9 1.00000
Surčulija Predrag SK Zemun 445 10 1.00000
Solomin Roman SK Zemun 439 11 1.00000
Petrović Davor SK Zemun 421 12 1.00000
Aksović Radivoje SK OSI Oko sokolovo 296 13 1.00000
Bare Bow - Seniorke
Tarnocki Ingrid NSK 584 1 10 17.00000
Stojković Nataša SK DIF 556 2 5.00000
Stoševski Valentina SK DIF 471 3 3.00000
Vranjković Katarina NSK 438 4 2.00000
Najić Anđela SK Zemun 399 5 1.00000
Surčulija Maša SK DIF 352 6 1.00000
Bare Bow - Kadeti
Trkulja Viktor SK DIF 465 1 10 12.00000