Indoor 18m - SK Kentaur - Jan. 27, 2019
| Takmičar | Klub | Rezultat | KV | EL | R | N | M | B | Ukupno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Bow - Seniori | |||||||||
| Beatović Aleksandar | SK Velos | 547 | 2 | 1 | 41.14151 | ||||
| Velimirović Jovica | SK Velos | 562 | 1 | 2 | 5 | 55.07895 | |||
| Forgo Dejan | SK Pančevo | 531 | 4 | 3 | 30.39130 | ||||
| Tović Vladimir | SK Šabac | 521 | 6 | 4 | 25.93987 | ||||
| Dakić Igor | SK Velos | 543 | 3 | 5 | 33.05263 | ||||
| Kurmazović Aleksandar | SK Panonski Gusari | 523 | 5 | 5 | 25.58442 | ||||
| Zalar Franja | SK Velos | 511 | 7 | 5 | 22.98315 | ||||
| Nikolić Dragan | SK Panonski Gusari | 493 | 8 | 5 | 20.46495 | ||||
| Muškinja Miloš | SK Panonski Gusari | 492 | 9 | 9 | 17.11111 | ||||
| Cvetković Andrej | SK Panonski Gusari | 491 | 10 | 10 | 16.75917 | ||||
| Veselinov Dimitrije | SK Velos | 478 | 11 | 11 | 15.33607 | ||||
| Dakić Željko | SK Velos | 472 | 12 | 12 | 14.62500 | ||||
| Babić Saša | PSK Veteran | 470 | 13 | 13 | 14.23077 | ||||
| Lučić Zaviša | SU Apollo | 454 | 14 | 14 | 12.96918 | ||||
| Najdanović Nenad | SK Pančevo | 427 | 15 | 15 | 11.43642 | ||||
| Ćajić Marko | SK Panonski Gusari | 380 | 16 | 16 | 9.45455 | ||||
| Olympic Bow - Seniorke | |||||||||
| Virijević Nataša | SK DIF | 508 | 1 | 23.04348 | |||||
| Zalar Marjana | SK Velos | 494 | 2 | 18.32075 | |||||
| Vidaković Iva | PSK Veteran | 466 | 3 | 12.95522 | |||||
| Orlov-Gajan Ivana | SK Pančevo | 430 | 4 | 9.05882 | |||||
| Olympic Bow - Juniori | |||||||||
| Srećković Dimitrije | SK DIF | 410 | 1 | 8.31579 | |||||
| Olympic Bow - Juniorke | |||||||||
| Bekić Barbara | SK Pančevo | 442 | 1 | 9.59494 | |||||
| Olympic Bow - Kadeti | |||||||||
| Racković David | SK Velos | 550 | 1 | 29.00000 | |||||
| Kljajić Stefan | SK Pančevo | 520 | 2 | 17.00000 | |||||
| Olah Kristijan | SU Apollo | 366 | 3 | 6.12821 | |||||
| Olympic Bow - Kadetkinje | |||||||||
| Velimirov Ana | SK Pančevo | 515 | 1 | 1 | 29.11765 | ||||
| Veselinov Jovana | SK Velos | 507 | 2 | 2 | 24.90323 | ||||
| Velimirović Jovana | SK Velos | 394 | 4 | 3 | 13.82524 | ||||
| Zamurović Sara | SU Apollo | 448 | 3 | 4 | 15.89474 | ||||
| Đoković Ljubica | SK Pančevo | 393 | 5 | 5 | 10.29710 | ||||
| Stojanović Sofija | SK DIF | 382 | 7 | 6 | 9.50459 | ||||
| Nedomački Vanja | SU Apollo | 387 | 6 | 7 | 9.88380 | ||||
| Surčulija Maša | SK DIF | 289 | 8 | 7 | 7.60852 | ||||
| Olympic Bow - Pioniri | |||||||||
| Andreev Lazar | SK Pančevo | 564 | 1 | 7.00000 | |||||
| Timotijević Luka | SK Velos | 456 | 2 | 4.00000 | |||||
| Olympic Bow - Mlađe pionirke | |||||||||
| Velimirović Jana | SK Velos | 461 | 1 | 7.00000 | |||||
| Olympic Bow - Veterani | |||||||||
| Konkolj Robert | PSK Veteran | 502 | 1 | 17.24490 | |||||
| Racković Miodrag | SK Velos | 459 | 2 | 10.51064 | |||||
| Grbić Dušan | SK Pančevo | 439 | 3 | 8.45342 | |||||
| Compound Bow - Seniori | |||||||||
| Nedeljković Ognjen | SK Arena No1 | 580 | 1 | 1 | 45.00000 | ||||
| Žikić Stefan | SK Pančevo | 567 | 3 | 2 | 28.68182 | ||||
| Pataki Zoltan | PSK Veteran | 570 | 2 | 3 | 30.50000 | ||||
| Branković Zoran | SK Arena No1 | 565 | 4 | 4 | 24.14286 | ||||
| Varju Dejan | PSK Veteran | 559 | 5 | 5 | 19.13415 | ||||
| Nikitović Vladimir | BSK | 524 | 8 | 5 | 11.64474 | ||||
| Uzelac Veselin | PSK Veteran | 549 | 6 | 7 | 16.01471 | ||||
| Gavrilov Vladimir | SK Panonski Gusari | 537 | 7 | 8 | 13.52381 | ||||
| Compound Bow - Seniorke | |||||||||
| Arađanski Tanja | BSK | 519 | 1 | 9.40741 | |||||
| Compound Bow - Veterani | |||||||||
| Moravčić Željko | PSK Veteran | 503 | 1 | 8.18557 | |||||
