Logo

Streličarski Savez Srbije

Indoor 18m - SK Niš - 09.02.2020

Takmičar Klub Rezultat KV EL R N M B Ukupno
Olympic Bow - Seniori
Velimirović Jovica SK Velos 567 1 1 5 61.36364
Obradović Aleksa SK Košutnjak 543 3 2 36.55263
Stefanović Nikola SK Košutnjak 566 2 3 5 55.79412
Dakić Igor SK Velos 537 5 4 30.04762
Dakić Željko SK Velos 531 7 5 26.89130
Galić Aleksa SK Košutnjak 541 4 6 31.08898
Babić Saša PSK Veteran 535 6 7 27.71154
Radičević Miljan SK Kalemegdan 528 8 8 24.91667
Kurmazović Aleksandar SK Panonski Gusari 522 9 9 21.38462
Todosijević Zoran SK Velos 521 10 9 20.93987
Radulović Miloš SK Košutnjak 519 11 9 20.31481
Žepinić Aleksandar PSK Veteran 517 12 9 19.70783
Marković Čedomir SK Niš 514 13 9 18.95349
Mladenović Aleksa SK Naissus 2003 511 14 9 18.23315
Stanišić Ivan SK Zemun 504 15 9 17.00000
Aleksić Miodrag SK Naissus 2003 504 16 9 16.50000
Nikolić Dragan SK Panonski Gusari 500 17 17 12.50000
Janevski Srđan BSK 497 18 18 12.15049
Maksimović Miroslav SK OSI Oko sokolovo 497 19 19 12.15049
Redža Đorđe SK Košutnjak 492 20 20 11.61111
Sekulić Željko SK Velos 479 21 21 10.41736
Brzaković Dragan SK Pančevo 478 22 22 10.33607
Kostić Vladimir SK Niš 478 23 23 10.33607
Svilanović Dragan SK Arena No1 464 24 24 9.32353
Nikolić Dejan SK Niš 459 25 25 9.01064
Janković Darko SK OSI Oko sokolovo 458 26 26 8.95070
Đurđević Branko SK Panonski Gusari 456 27 27 8.83333
Nikolić Saša SK Niš 454 28 28 8.71918
Parčetić-Cigić Darko SK Velos 453 29 29 8.66327
Mladenović Milivoje BSK 452 30 30 8.60811
Berđan Zoran BSK 452 31 31 8.60811
Janković Miodrag SK OSI Oko sokolovo 451 32 32 8.55369
Rakić Miloš SK OSI Oko sokolovo 422 33 33 7.24157
Đorđević Nemanja SK Naissus 2003 409 34 34 6.78272
Stevanović Stefan SK Niš 401 35 35 6.53015
Stojanović Dušan SK Panonski Gusari 399 36 36 6.47015
Arsenijević Saša SK OSI Oko sokolovo 389 37 37 6.18720
Olympic Bow - Seniorke
Todosijević Katarina SK Velos 512 1 1 28.63636
Sikiruš Katarina SK Niš 504 3 2 23.00000
Virijević Nataša SK DIF 504 2 3 23.00000
Zalar Marjana SK Velos 503 4 4 19.37113
Vasiljević Ingrid SK Velos 490 5 5 15.40909
Hedrih Anđelka SK Naissus 2003 476 6 6 13.92742
Dumić Ana SK OSI Oko sokolovo 476 8 6 13.42742
Mitić Nataša SK Niš 476 7 8 13.67742
Nikić Jelena SK Panonski Gusari 472 9 9 9.87500
Radulović Paulina SK Košutnjak 471 10 10 9.80233
Damjanović Marina SK DIF 404 11 11 6.62245
Bogdanović Milana SK Niš 361 12 12 5.52092
Olympic Bow - Juniori
Dragojević Matija SK Košutnjak 465 1 13.88889
Milojković Lazar SK Zlatna strela 416 2 8.52174
Olympic Bow - Juniorke
Matevska Mina SK Košutnjak 534 1 23.18182
Kobali Teodora SK Košutnjak 488 2 12.71429
Malinić Jana SK Niš 430 3 8.05882
Olympic Bow - Kadeti
Stefanović Mihajlo SK Niš 386 1 10.60748
Trifunović Mihajlo SK Zlatna strela 375 2 7.33333
Olympic Bow - Kadetkinje
Stojanović Sofija SK DIF 475 1 1 19.60000
Nikolić Danica SK Niš 317 3 2 9.74028
Jovanović Jelena SK Niš 387 2 3 11.13380
Stamenković Teodora SK Niš 317 4 4 6.24028
Olympic Bow - Pioniri
Vasiljević Arsenije SK Velos 527 1 7.00000
Gagić V. Stefan SK Zlatna strela 352 2 4.00000
Olympic Bow - Pionirke
Mirković Vanja SK DIF 359 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađi pioniri
Kostić Aleksa SK Niš 169 1 7.00000
Olympic Bow - Mlađe pionirke
Parčetić-Cigić Ema SK Velos 404 1 7.00000
Olympic Bow - Veterani
Marković Zoran SK Zlatna strela 495 4 1 22.42857
Jeremić Radomir SK OSI Oko sokolovo 496 3 2 22.03846
Dinić Radoslav SK Zlatna strela 509 1 3 25.18681
Zlatković Miodrag SK Naissus 2003 505 2 4 22.13158
Radanov Srđan SK Košutnjak 449 7 5 11.94702
Tošić Miroljub SK Naissus 2003 458 6 6 12.70070
Karafilipović Dragan SK Naissus 2003 471 5 7 13.80233
Galić Goran SK Košutnjak 411 8 8 10.09921
Jovanović Aleksandar SK Niš 234 9 9 3.77869
Olympic Bow - Veteranke
Živanović Vesna SK OSI Oko sokolovo 242 1 5.35196
Compound Bow - Seniori
Žikić Stefan SK Pančevo 588 1 1 15 75.00000
Ilić Slavoljub SK Arena No1 543 3 2 16.02632
Branković Zoran SK Arena No1 556 2 3 19.13636
Antonijević Nenad SK Panonski Gusari 533 4 4 10.95522
Compound Bow - Veterani
Moravčić Željko PSK Veteran 378 1 4.70270
Bare Bow - Seniori
Hinić Nenad SK Zemun 430 1 22.64706
Mesarović Srđan SK NS2002 352 2 14.09677
Bare Bow - Kadetkinje
Mirković Ana SK DIF 285 1 14.52381
Surčulija Maša SK DIF 155 2 8.74157
Bare Bow - Mlađe pionirke
Surčulija Jana SK DIF 328 1 7.00000
Akšić Lenka SK DIF 182 2 4.00000
Bare Bow - Veterani
Janković Dragan SU Kraljevi 446 1 21.48052